Nach dem schönen letzten Auftaktsieg unserer Yokozunas musste diesmal beim ersten Heimspiel in der Landesliga A eine schmerzliche Niederlage gegen Ranshofen 2 in Kauf genommen werden. Mit Zivko Danojevic und Werner Michor fehlten bei uns zwei unserer stärksten Teamspieler, bei den Oberösterreichern waren doch alle Zweitausender erschienen.
Die Ergebnisse der zweiten Runde:
| 8 | Ach/Burghausen 1 | 1½ - 4½ | 5 | SIR Top | ||
| Stöhr Helmut | 1961 | 0 : 1 | Müller Philipp | 2148 | ||
| Engelsberger Benno | 1840 | 0 : 1 | Doll Alexander | 2136 | ||
| Bieringer Konrad | 1960 | 0 : 1 | Herrmann Oliver | 2144 | ||
| Rasimowitz Ralf | 0 | ½ : ½ | Havas Clemens | 2006 | ||
| Breu Alfons | 1617 | 0 : 1 | Kaiser Wolfgang | 1948 | ||
| Knorr Lukas | 1844 | 1 : 0 | Zwein Bernhard | 0 | ||
| 6 | Yokozuna Uttendorf | 1½ - 4½ | 4 | Ranshofen 2 | ||
| WMK | Goeschl Ortrun Mag. | 1991 | 0 : 1 | Brehovsky Paul | 2149 | |
| Feichtner Thomas | 2135 | 0 : 1 | Stadler Alexander | 2111 | ||
| Gampersberger Herbert | 1921 | 0 : 1 | Frühauf Norbert Ing. | 1904 | ||
| Schöpf Patrick | 1862 | 1 : 0 | Kleibel Uwe | 2166 | ||
| Schweiger Wolfgang | 1889 | 0 : 1 | Keim Philipp | 1919 | ||
| Thurner Michael | 1839 | ½ : ½ | Fugger Christian | 1818 | ||
| 7 | Pjesak/Schwarzach 1 | 2 - 4 | 3 | Mattighofen 1 | ||
| Stöckl Norbert Dr. | 2038 | 0 : 1 | Waldner Alois | 2033 | ||
| Cardaklija Mirsad | 2016 | ½ : ½ | Wuppinger Manfred | 2004 | ||
| Hasanovic Nurija | 2032 | 0 : 1 | Werdecker Roland | 1973 | ||
| Hamzic Vahidin | 2015 | 1 : 0 | Aßmann Jürgen | 2022 | ||
| Bjelosevic Bozo | 2014 | 0 : 1 | Habermann Andre | 1789 | ||
| Ljubic Franjo Jun. | 1885 | ½ : ½ | Friedl Gerhard | 1911 | ||
| 1 | Mozart 1910 | 2 - 4 | 2 | ASK 1 | ||
| FM | Hanel Reinhard Dr. | 2258 | ½ : ½ | Besner Bernhard | 2148 | |
| CM | Hinteregger Arthur | 2125 | ½ : ½ | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2168 |
| Donegani Peter | 2066 | ½ : ½ | Herrmann Michael | 2128 | ||
| Marchet Nikolas | 1846 | 0 : 1 | Navratil Robert Mag. | 2050 | ||
| Holzinger Helmut-Christian | 1985 | ½ : ½ | Mörwald Magdalena | 1827 | ||
| Walkner Karl | 1766 | 0 : 1 | Kastenhuber Robert Mag. | 1933 | ||
Mit dieser Niederlage fiel unser Einserteam in der Tabelle um drei Plätze zurück:
| Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pkt. |
| 1 | SIR Top | * |
4½ | 4½ | 4 | 9 | |||||
| 2 | ASK 1 | * | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 3 | Mattighofen 1 | * | 2½ | 4 | 2 | 6½ | |||||
| 4 | Mozart 1910 | 2 | * | 4 | 2 | 6 | |||||
| 5 | Ranshofen 2 | 1½ | * | 4½ | 2 | 6 | |||||
| 6 | Yokozuna Uttendorf | 3½ | 1½ | * | 2 | 5 | |||||
| 7 | Pjesak/Schwarzach 1 | 2 | 2 | * | 0 | 4 | |||||
| 8 | Ach/Burghausen 1 | 1½ | 2 | * | 0 | 3½ | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen