| USK Uttendorf | ||||
| Schachsektion | ||||
| Mitgliederliste | ||||
| Stand 16.3.2024 | ||||
| Lfd.Nr. | Familien- und Vorname | AK 2024 | ÖSB-Nr. | FIDE-ID |
| 1 | Bacher Sarah | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Chanbabaev Amir | 12 | 141969 | 1685317 |
| 3 | Danojevic Zivko | S50 | 101756 | 14407957 |
| 4 | Eberl Jakob | 11 | 143386 | 1687530 |
| 5 | Eder Martin | Allg.Kl. | 102264 | 0 |
| 6 | Egger Lukas | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Feichtner Thomas | S50 | 102746 | 1613529 |
| 8 | Feigelstorfer Elias | 16 | 141216 | 1687255 |
| 9 | Fritzenwanger Elias | 13 | 143355 | 1687255 |
| 10 | Fritzenwanger Raphael | 10 | 143356 | 1676202 |
| 11 | Gantschnigg Martin | 13 | 143179 | 1684353 |
| 12 | Göschl Ortrun | S50 | 103750 | 1661140 |
| 13 | Grundner Christine | Allg.Kl. | 118011 | 0 |
| 14 | Grundner jun. Alois | S50 | 120989 | 1636669 |
| 15 | Grundner sen. Alois | S70 | 104172 | 1603230 |
| 16 | Gumz Lewis | 10 | 141196 | 1676032 |
| 17 | Gumz Edward | 13 | 140584 | 1673882 |
| 18 | Günthör Raphael | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Hamoser Laurenz | 12 | 0 | 0 |
| 20 | Hartl Maximilian | 10 | 0 | 0 |
| 21 | Hartl Moritz Tobias | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Hechenberger Johann | Allg.Kl. | 117152 | 1667890 |
| 23 | Hoffmann Julian | 13 | 0 | 0 |
| 24 | Höllwerth Lukas | 13 | 143820 | 0 |
| 25 | Hölzl Magdalena | 12 | 0 | 0 |
| 26 | Höner zu Altenschildesche Leonhard | 10 | 143475 | 1687891 |
| 27 | Höner zu Altenschildesche Johanna | 8 | 0 | 0 |
| 28 | Hörfarter Alexander | 17 | 133653 | 1666258 |
| 29 | Isayev Khalid | 20 | 141077 | 1675540 |
| 30 | Ivanov Alexander | 14 | 143377 | 1687468 |
| 31 | Ivanova Elizabeta | 12 | 143387 | 1687549 |
| 32 | Kirchner Martin | S50 | 143323 | 1686828 |
| 33 | Kreuzer Gerhard | S50 | 107508 | 1646273 |
| 34 | Kröll Jakob Christian | 10 | 143305 | 1686607 |
| 35 | Kröll Philipp Rudolf | 13 | 143296 | 1686682 |
| 36 | Lackner Philip | 14 | 143552 | 1688375 |
| 37 | Lackner Josef | 12 | 0 | 0 |
| 38 | Lamberger jun. Werner | S50 | 107857 | 1613057 |
| 39 | Lamberger sen. Werner | S80 | 107856 | 1632680 |
| 40 | Lemberger Ben | 12 | 143454 | 0 |
| 41 | Lerch Manuel | 10 | 143401 | 1687603 |
| 42 | Lochner Josef | 17 | 136583 | 0 |
| 43 | Margic´ Lana | 11 | 143321 | 1687573 |
| 44 | Margic´ Luka | 13 | 0 | 0 |
| 45 | Mooslechner Peter | S60 | 109438 | 1608045 |
| 46 | Mühlbauer Julius | 10 | 0 | 0 |
| 47 | Pichler Hermann | S50 | 110706 | 0 |
| 48 | Rieder Noah | 10 | 143322 | 1686836 |
| 49 | Robitza Simon | 19 | 135921 | 0 |
| 50 | Sammer Harald | Allg.Kl. | 0 | 0 |
| 51 | Sauerschnig Rene | Allg.Kl. | 112466 | 1603930 |
| 52 | Scharler Walter | S60 | 112566 | 1609793 |
| 53 | Schöpf Patrick | Allg.Kl. | 113161 | 1626329 |
| 54 | Schöpf Gerhard | S50 | 113161 | 1619730 |
| 55 | Schratl Adrian | 9 | 0 | 0 |
| 56 | Schweiger Wolfgang | S60 | 113462 | 1611542 |
| 57 | Segl Andreas | 15 | 134445 | 1676415 |
| 58 | Smit Luuk Robertus Hendrik | 16 | 145739 | 1699610 |
| 59 | Teubner Elias | 19 | 140793 | 1676300 |
| 60 | Theußl Manfred | S50 | 114925 | 1613081 |
| 61 | Thurner Michael | S50 | 114970 | 1603981 |
| 62 | Zass Andreas | 11 | 0 | 0 |
Samstag, 16. März 2024
Mitgliederliste Stand 16.3.2024
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen