Das Foto wurde von Ortrun Göschl (vorne links) zur Verfügung gestellt, FotografIn unbekannt.
--> Wie bereits berichtet, spielte unser Klubmitglied Ortrun Göschl in der vergangenen Woche im Team ihres Stammvereins Feffernitz beim "European Chess Club Cup 2024" in Serbien mit. Auf dem sechsten Brett kam sie in 7 Runden zu fünf Einsätzen. Mit einer Ausnahme waren alle ihre Gegner wesentlich elostärker. Sie remisierte drei Partien und verlor zwei. Ihre Niederlage gegen den eloschwächsten Spieler kommentierte sie so: "Gegen ihn habe ich mich selbst vernichtet."
Das Team von Malerei 2000 Rapid Feffernitz, gesetzt auf 58, kam auf Rang 65, wobei die beiden Spitzenspieler die in sie gesetzten Erwartungen erfüllten.
Platz 65.: Malerei 2000 Rapid Feffernitz (EloDS:2146, Kapitän: Diermair, A. / Wtg1: 5 / Wtg2: 78) | |||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Schreiner, Peter | 2424 | AUT | 1621645 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | 2374 | 10 | 1,1 |
2 | GM | Diermair, Andreas | 2429 | AUT | 1612468 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | 2288 | 10 | 3,8 |
3 | Pacher, Simon | 2006 | AUT | 1621084 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2198 | 20 | 1,8 | |
4 | Loescher, Leon | 1995 | AUT | 1623915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2061 | 20 | -43 | |||
5 | Tscharnuter, Noah | 2030 | AUT | 1636235 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 7 | 2125 | 20 | 26,4 | |
6 | Tscharnuter, Hannes | 1992 | AUT | 1614525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2279 | 20 | -14 | ||||
7 | Goeschl, Ortrun | 1941 | AUT | 1661140 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 5 | 2019 | 20 | -9,8 |
Den Bewerb Open gewann Novi Bor Chess Club, im Damenbewerb setzte sich Tajfun-ŠK Ljubljana durch.
Außer den Kärntnern spielten aus Österreich nur noch GM Markus Ragger und IM Valery Atlas bei ausländischen Mannschaften mit.
--> alle Infos bei chess-results!
--> Fotos auf der Veranstalterseite!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen