Yokozuna Uttendorf trifft auf SIR Rechenwirt und ASK Post SV 1 empfängt unser Senoplast-Team.
Der Einsatz der Spieler mit fett markiertem Namen wird erwartet.
| ASK-Post spielte bisher mit … | ||||||||||||
| Br. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | Usleber Helmut | 2038 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 3 | 2087 | ||||
| 2 | Kastenhuber Robert Mag. | 2034 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 1930 | |||||
| 3 | Nußbaumer Stefan | 1897 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 1893 | |||
| 4 | Krimbacher Walter | 2091 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 7 | 1856 |
| 5 | Nussbaumer Josef | 1954 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | 1818 | |
| 6 | Groiss Karl | 2020 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 1812 |
| 7 | Flatz Helmut | 1925 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3 | 1651 | ||||
| 8 | Rettenbacher Robert | 1861 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 4 | 1900 | |||
| 9 | Forstinger Alfred | 1784 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 3 | 1693 | ||||
| 13 | Prüll Clemens | 1835 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1477 | ||||
| SIR Rechenwirt spielte bisher mit … | ||||||||||||
| Br. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | Aflenzer Manuel | 1954 | ½ | + | - | 0 | - | 1,5 | 5 | 2292 | ||
| 2 | Kliegl Severin | 1865 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6 | 2009 | |
| 3 | Kaiser Wolfgang | 1796 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1867 | |||||
| 4 | Medina Miguel | 1617 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1891 | ||||
| 5 | Autengruber Daniel | 1992 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 1924 | |||||
| 6 | Akhtar Jamshed | 1701 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 1914 | |
| 7 | Prodinger Johannes | 1627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 1887 | |||
| 8 | Buric Miroslav | 1738 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 1764 | ||||
| 9 | Schuster Michael | 2146 | 0 | 0.0 | 1 | 1988 | ||||||
| 10 | Jakob Tobias | 1684 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 7 | 1616 |
| 12 | Drobesch Harald | 1460 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 1717 | |||||
| 13 | Hess Karl Dkfm. | 1671 | ½ | 0.5 | 1 | 1828 | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen