Mitgliederliste Stand 6. 10. 2023

USK Uttendorf
Schachsektion

MITGLIEDERLISTE mit Stand 6.10. 2023

 Wir haben momentan 57 Mitglieder: davon 34 Jugendliche und 14 Senioren.

Name AK 2023 AK 2024 ÖSB-ID FIDE-ID
Berger Benjamin U12 U12 143454 0
Chanbabaev Amir U12 U12 141969 1685317
Danojevic Zivko S50 S50 101756 14407957
Eberl Jakob  U10 U12 143386 1687530
Eder Martin Allg.Kl. Allg.Kl. 102264 0
Enzinger  Samuel U16 U18 136381 0
Feichtner Thomas S50 S50 102746 1613529
Feigelstorfer Elias U16 U16 141216 1687255
Fritzenwanger Elias U12 U14 143355 1687255
Fritzenwanger Raphael U10 U10 143356 1676202
Gantschnigg Martin U12 U14 143179 1684353
Gassner Julian U10 U10 143303 1686623
Gassner Paul U10 U10 143302 1686631
Göschl Ortrun Allg.Kl. S50 103750 1661140
Grundner Christine Allg.Kl. Allg.Kl. 118011 0
Grundner jun. Alois S50 S50 120989 1636669
Grundner sen. Alois S70 S70 104172 1603230
Gumz Edward U12 U14 140584 1673882
Gumz Lewis U10 U10 141196 1676032
Hamoser Laurenz U12 U12  0 0
Hechenberger Johann Allg.Kl. Allg.Kl. 117152 1667890
Höller Simon U12 U14  0 0
Höllwerth Lukas U12 U14 143820 0
Höner zu Altenschildesche Leonhard U10 U10 143475 1687891
Hörfarter Alexander U16 U18 133653 1666258
Isayev Khalid U20 U20 141077 1675540
Ivanov Alexander U14 U14 143377 1687468
Ivanova Elizabeta U12 U12 143387 1687549
Kirchner Martin S50 S50 143323 1686828
Kreuzer Gerhard S50 S50 107508 1646273
Kröll Jakob Christian U10 U10 143305 1686607
Kröll Philipp Rudolf U12 U14 143296 1686682
Lackner Josef U12 U12  0 0
Lackner Philip U14 U14 143552 1688375
Lamberger jun. Werner S50 S50 107857 1613057
Lamberger sen. Werner S80 S80 107856 1632680
Lerch  Manuel U10 U10 143401 1687603
Lochner Josef U16 U18 136583 0
Margic´ Lana U10 U12 143321 1687573
Margic´ Luka U12 U14  0 0
Mooslechner Peter S60 S60 109438 1608045
Pichler Hermann S50 S50 110706 0
Rieder Noah U10 U10 143322 1686836
Robitza Simon U18 U20 135921 0
Rodlberger  René U10 U10 143278 1685570
Sammer Harald Allg.Kl. Allg.Kl.  0 0
Sauerschnig Rene Allg.Kl. Allg.Kl. 112466 1603930
Scharler Walter S60 S60 112566 1609793
Schöpf Gerhard S50 S50 113161 1619730
Schöpf Patrick Allg.Kl. Allg.Kl. 113161 1626329
Schratl Adrian U08 U10 0
0
Schweiger Wolfgang S60 S60 113462 1611542
Segl Andreas U14 U16 134445 1676415
Teubner Elias U18 U20 140793 1676300
Theußl Manfred S50 S50 114925 1613081
Thurner Michael Allg.Kl. S50 114970 1603981

Keine Kommentare: