| GM Dominik Horvath (Foto: FIDE) |
Acht der zehn Teilnehmer waren maximal 24 Jahre alt, zwei davon erst 16 Jahre (Dotzer und Balint).Das Ergebnis der Staatsmeisterschaft 2026:
| Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg3 | Geburts-jahr | |
| 1 | GM | Horvath, Dominik | 2560 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 27 | 4 | 2003 |
| 2 | IM | Borrmann, Laurenz | 2396 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | 4 | 2007 |
| 3 | IM | Baidetskyi, Valentin | 2499 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 24,5 | 3 | 2002 |
| 4 | GM | Blohberger, Felix | 2560 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 21,5 | 1 | 2002 |
| 5 | IM | Dotzer, Lukas | 2474 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 17,75 | 2 | 2010 |
| 6 | FM | Ernst, Robert | 2421 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 14,25 | 3 | 2009 |
| 7 | GM | Kindermann, Stefan | 2446 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 15,25 | 1 | 1959 |
| 8 | FM | Balint, Peter | 2423 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | 14,25 | 0 | 2010 |
| 9 | IM | Leisch, Lukas | 2440 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3 | 12,25 | 1 | 2002 |
| 10 | IM | Schwabeneder, Florian | 2445 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 2,5 | 11 | 1 | 1992 |
Daneben lief ein Challenger-Turnier, das "Oberbank-Open", mit 9 Runden Schweizer System. Auch hier lagen auf den Spitzenplätzen durchwegs junge SpielerInnen:
Die Spitzenplätze im Oberbank-Open:
| Rg. | Snr | Name | sex | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | |
| 1 | 1 | IM | Koellner, Ruben Gideon | GER | 2531 | 7,5 | 50,5 | 55,5 | 45,5 | 2557 | |
| 2 | 2 | IM | Postlmayer, Jakob | AUT | 2440 | 7 | 51 | 54,5 | 40,25 | 2433 | |
| 3 | 9 | FM | Stickler, Florentin | AUT | 2278 | 7 | 49 | 52,5 | 39,25 | 2442 | |
| 4 | 5 | FM | Schernthaner, David | AUT | 2380 | 7 | 46,5 | 50,5 | 37,25 | 2451 | |
| 5 | 7 | FM | Leitgeb, Julian | AUT | 2298 | 6,5 | 50,5 | 54 | 36,75 | 2412 | |
| 6 | 3 | IM | Badelka, Olga | w | AUT | 2416 | 6,5 | 46,5 | 50,5 | 34,5 | 2394 |
| 7 | 14 | IM | Grötz, Harald Mag. | AUT | 2221 | 6,5 | 46,5 | 49,5 | 32,5 | 2344 | |
| 8 | 34 | Poon, Pak Yu | HKG | 2124 | 6,5 | 45 | 48,5 | 32,75 | 2265 | ||
| 9 | 10 | IM | Soumya, Swaminathan | w | IND | 2266 | 6,5 | 42 | 45,5 | 33 | 2251 |
Die Spieler der Ränge 2 bis 4 sind meines Wissens für die Teilnahme an der Staatsmeisterschaft 2027 qualifiziert.
Insgesamt waren im Open 117 SpielerInnen in Aktion, überwiegend aus Oberösterreich und der Steiermark. Aus Salzburg nahmen die auch uns bestens bekannten Ranshofener
Norbert Frühauf (4.5 Pkt., Rang 57), ÖM Josef Ager (4.0, 65) und MK Gerhard Spiesberger (3.5, 85) teil.
Von Royal spielte Irakly Lomsadze mit, der mit 5.5 Punkten den guten Platz 25 erreichte.
--> alle Details bei chess-results!
--> Partien!
--> Fotos von Johanna Seiser!
Ergänzungen am 24.8.2026:
--> Bericht mit Fotos auf der ÖSB-Site!
Damenwertung: Die Neo-Österreicherin Olga Badelka (Platz 6) wurde Staatsmeisterin. Die Plätze 2 und 3 belegten Veronika Exler und die dreizehnjährige Alina Donets.












