Nr. | Familien- und Vorname | Alterskl.2025 | ÖSB-Nr. | FIDE-ID | Sex | Kateg.2025 |
1 | Bacher Maximilian | U10 | 0 | 0 | m | n.gem. |
2 | Chanbabaev Amir | U14 | 141969 | 1685317 | m | Stamm JGD |
3 | Danojevic Zivko | S65 | 101756 | 14407957 | m | Stamm ERW |
4 | Eberl Jakob | U12 | 143386 | 1687530 | m | Stamm JGD |
5 | Eder Martin | S50 | 102264 | 0 | m | Stamm ERW |
6 | Feichtner Thomas | S50 | 102746 | 1613529 | m | Stamm ERW |
7 | Feigelstorfer Elias | U18 | 141216 | 1687255 | m | Stamm JGD |
8 | Fritzenwanger Raphael | U12 | 143356 | 1676202 | m | Stamm JGD |
9 | Göschl Ortrun | S50 | 103750 | 1661140 | w | Gast ERW |
10 | Grundner Christine | AK | 118011 | 0 | w | n.gem. |
11 | Grundner jun. Alois | S50 | 120989 | 1636669 | m | n.gem. |
12 | Grundner sen. Alois | S65 | 104172 | 1603230 | m | Stamm ERW |
13 | Gumz Edward | U14 | 140584 | 1673882 | m | Stamm JGD |
14 | Gumz Lewis | U12 | 141196 | 1676032 | m | Stamm JGD |
15 | Günthör Raphael | U14 | 0 | 0 | m | n.gem. |
16 | Hartl Maximilian | U12 | 146929 | 530004454 | m | Stamm JGD |
17 | Hartl Moritz Tobias | U10 | 146539 | 530004560 | m | Stamm JGD |
18 | Hechenberger Johann | AK | 117152 | 1667890 | m | Stamm ERW |
19 | Hoffmann Julian | U14 | 148635 | 0 | m | n.gem. |
20 | Höner z. A. Johanna | U10 | 0 | 0 | w | n.gem. |
21 | Höner z. A. Leonhard | U12 | 143475 | 1687891 | m | Stamm JGD |
22 | Huber Daniel | U10 | 0 | 0 | m | n.gem. |
23 | Kirchner Martin | S50 | 143323 | 1686828 | m | Stamm ERW |
24 | Kreuzer Gerhard | S50 | 107508 | 1646273 | m | Stamm ERW |
25 | Kröll Jakob Christian | U12 | 143305 | 1686607 | m | Stamm JGD |
26 | Lackner Philip | U16 | 143552 | 1688375 | m | Stamm JGD |
27 | Lamberger jun. Werner | S50 | 107857 | 1613057 | m | Stamm ERW |
28 | Lamberger sen. Werner | S65 | 107856 | 1632680 | m | Stamm ERW |
29 | Mascarenhas Lionel | U08 | 148009 | 530008964 | m | Stamm JGD |
30 | Mooslechner Peter | S65 | 109438 | 1608045 | m | Gast ERW |
31 | Nutten Richard | S50 | 146073 | 530001846 | m | Stamm ERW |
32 | Pichler Hermann | S50 | 110706 | 0 | m | n.gem. |
33 | Sammer Harald | S50 | 0 | 0 | m | n.gem. |
34 | Sauerschnig Rene | AK | 112466 | 1603930 | m | Stamm ERW |
35 | Scharler Walter | S65 | 112566 | 1609793 | m | Stamm ERW |
36 | Schnöll Josef | S65 | 0 | 0 | m | n.gem. |
37 | Schöpf Gerhard | S50 | 113161 | 1619730 | m | Stamm ERW |
38 | Schöpf Patrick | AK | 113161 | 1626329 | m | Stamm ERW |
39 | Schweiger Wolfgang | S50 | 113462 | 1611542 | m | Stamm ERW |
40 | Shakh Adam | U10 | 0 | 0 | m | n.gem. |
41 | Teubner Elias | U20 | 140793 | 1676300 | m | Stamm ERW |
42 | Theußl Manfred | S50 | 114925 | 1613081 | m | Stamm ERW |
43 | Thurner Michael | S50 | 114970 | 1603981 | m | Stamm ERW |
44 | West Harry | U14 | 146159 | 530001854 | m | Stamm JGD |
45 | Wimmer Paul | S65 | 0 | 0 | m | Stamm ERW |
46 | Zass Andreas | U12 | 0 | 0 | m | n.gem. |
47 | Zvizer Branislav | AK | 148674 | 0 | m | Stamm ERW |
GIPFELSCHACH 2025 * KIDS-GIPFELSCHACH 2025
Posts mit dem Label Mitgliederliste werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Mitgliederliste werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Montag, 4. August 2025
Unsere Mitglieder, Stand 1. Aug. 2025
Samstag, 16. März 2024
Mitgliederliste Stand 16.3.2024
USK Uttendorf | ||||
Schachsektion | ||||
Mitgliederliste | ||||
Stand 16.3.2024 | ||||
Lfd.Nr. | Familien- und Vorname | AK 2024 | ÖSB-Nr. | FIDE-ID |
1 | Bacher Sarah | 12 | 0 | 0 |
2 | Chanbabaev Amir | 12 | 141969 | 1685317 |
3 | Danojevic Zivko | S50 | 101756 | 14407957 |
4 | Eberl Jakob | 11 | 143386 | 1687530 |
5 | Eder Martin | Allg.Kl. | 102264 | 0 |
6 | Egger Lukas | 9 | 0 | 0 |
7 | Feichtner Thomas | S50 | 102746 | 1613529 |
8 | Feigelstorfer Elias | 16 | 141216 | 1687255 |
9 | Fritzenwanger Elias | 13 | 143355 | 1687255 |
10 | Fritzenwanger Raphael | 10 | 143356 | 1676202 |
11 | Gantschnigg Martin | 13 | 143179 | 1684353 |
12 | Göschl Ortrun | S50 | 103750 | 1661140 |
13 | Grundner Christine | Allg.Kl. | 118011 | 0 |
14 | Grundner jun. Alois | S50 | 120989 | 1636669 |
15 | Grundner sen. Alois | S70 | 104172 | 1603230 |
16 | Gumz Lewis | 10 | 141196 | 1676032 |
17 | Gumz Edward | 13 | 140584 | 1673882 |
18 | Günthör Raphael | 12 | 0 | 0 |
19 | Hamoser Laurenz | 12 | 0 | 0 |
20 | Hartl Maximilian | 10 | 0 | 0 |
21 | Hartl Moritz Tobias | 8 | 0 | 0 |
22 | Hechenberger Johann | Allg.Kl. | 117152 | 1667890 |
23 | Hoffmann Julian | 13 | 0 | 0 |
24 | Höllwerth Lukas | 13 | 143820 | 0 |
25 | Hölzl Magdalena | 12 | 0 | 0 |
26 | Höner zu Altenschildesche Leonhard | 10 | 143475 | 1687891 |
27 | Höner zu Altenschildesche Johanna | 8 | 0 | 0 |
28 | Hörfarter Alexander | 17 | 133653 | 1666258 |
29 | Isayev Khalid | 20 | 141077 | 1675540 |
30 | Ivanov Alexander | 14 | 143377 | 1687468 |
31 | Ivanova Elizabeta | 12 | 143387 | 1687549 |
32 | Kirchner Martin | S50 | 143323 | 1686828 |
33 | Kreuzer Gerhard | S50 | 107508 | 1646273 |
34 | Kröll Jakob Christian | 10 | 143305 | 1686607 |
35 | Kröll Philipp Rudolf | 13 | 143296 | 1686682 |
36 | Lackner Philip | 14 | 143552 | 1688375 |
37 | Lackner Josef | 12 | 0 | 0 |
38 | Lamberger jun. Werner | S50 | 107857 | 1613057 |
39 | Lamberger sen. Werner | S80 | 107856 | 1632680 |
40 | Lemberger Ben | 12 | 143454 | 0 |
41 | Lerch Manuel | 10 | 143401 | 1687603 |
42 | Lochner Josef | 17 | 136583 | 0 |
43 | Margic´ Lana | 11 | 143321 | 1687573 |
44 | Margic´ Luka | 13 | 0 | 0 |
45 | Mooslechner Peter | S60 | 109438 | 1608045 |
46 | Mühlbauer Julius | 10 | 0 | 0 |
47 | Pichler Hermann | S50 | 110706 | 0 |
48 | Rieder Noah | 10 | 143322 | 1686836 |
49 | Robitza Simon | 19 | 135921 | 0 |
50 | Sammer Harald | Allg.Kl. | 0 | 0 |
51 | Sauerschnig Rene | Allg.Kl. | 112466 | 1603930 |
52 | Scharler Walter | S60 | 112566 | 1609793 |
53 | Schöpf Patrick | Allg.Kl. | 113161 | 1626329 |
54 | Schöpf Gerhard | S50 | 113161 | 1619730 |
55 | Schratl Adrian | 9 | 0 | 0 |
56 | Schweiger Wolfgang | S60 | 113462 | 1611542 |
57 | Segl Andreas | 15 | 134445 | 1676415 |
58 | Smit Luuk Robertus Hendrik | 16 | 145739 | 1699610 |
59 | Teubner Elias | 19 | 140793 | 1676300 |
60 | Theußl Manfred | S50 | 114925 | 1613081 |
61 | Thurner Michael | S50 | 114970 | 1603981 |
62 | Zass Andreas | 11 | 0 | 0 |
Freitag, 17. Februar 2023
Harry Sammer, neues Mitglied
Bisher war es in unserem Blog nicht üblich, Zu- und Abgänge von Mitgliedern zu publizieren. Das soll sich in Zukunft ändern:
Wir begrüßen ein neues Schachklub-Mitglied: Harald Sammer, BEd, meinen Schwiegersohn.
Harry hatte sich schon bisher für den Klub engagiert, indem er jedes Jahr beim Gipfelschach tatkräftigst mithalf. Seit Herbst führt er auch eine Jugend-Schachgruppe des Vereins - und nun ist er seit Jänner offiziell neues Mitglied unseres Vereins.
Herzlich willkommen und danke für deinen Einsatz, den du als Nichtmitglied schon gezeigt hast!
Mittwoch, 20. Mai 2020
USKU-Mitgliederentwicklung
Für Statistikfreunde sicher interessant: Die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den letzten 10 Jahren!
Seit mit den Jugendlichen wieder gearbeitet wird, sieht die Mitgliederstatistik besser aus. Den Höchststand hatten wir in den Jahren 1993 bis 1995 unter dem damaligen Sektionsleiter Rudolf Berti mit 51 Mitgliedern, worunter auch zahlreiche Jugendliche und Schüler waren.
Wenn man die momentan aktiven Erwachsenen unseres Klubs betrachtet, sind nur 7 darunter, die seinerzeit als Schüler oder Jugendliche gefördert wurden.
Mittwoch, 3. April 2019
Elozahlen April 2019
---> Hier geht es zu den neuen Elozahlen unserer Klubspieler!
Hier scheinen nur Spieler auf, die eine Elozahl besitzen.
Bei der nat. Elozahl erzielte Alexander Hörfarter mit +56 den größten Zuwachs. Bei der Schnellschachzahl kam Christoph Frauenschuh auf ein Plus von 83 Pkt.
Da nicht alle Mitglieder eine Elozahl besitzen: ---> Hier kommt man zur aktuellen Mitgliederliste!
Abonnieren
Posts (Atom)