Montag, 9. März 2026
Offizieller Zwischenstand im Mixbewerb der 1. Klassen
Sonntag, 8. März 2026
"1.Klassen-Mix": Remis gegen Mattighofen
![]() |
| Rechts im Bild die Uttendorfer. Im Vordergrund Paul Wimmer, unser neues Mitglied, das seine erste Turnierpartie bestritt. Paul stand lange gut, bis er eine Figur einstellte. |
Der Landesverband veranstaltet für die beiden 1. Klassen einen "1.Klassen-Mix". Dabei spielen zweimal in Rif-Taxach ähnlich platzierte Vereine aus den 1. Klassen Süd und Nord gegeneinander. Im ersten Treffen hatten wir die spielstarken Schachfreunde aus Mattighofen als Spielpartner, die wir seit Jahrzehnten aus diversen Treffen in den A- und B-Ligen bestens kennen.
Dank zweier sehenswerter Siege von Kreuzer Gerhard und Schweiger Wolfgang konnte ein Remis erreicht werden:
| Br. | Mattighofen 2 | Elo | - | Senoplast Uttendorf | Elo | 2½: 2½ |
| 1 | Feichtenschlager, Josef | 1770 | - | Grundner, Alois | 1891 | ½ - ½ |
| 2 | Friedl, Gerhard | 1767 | - | Kreuzer, Gerhard | 1852 | 0 - 1 |
| 3 | Faugel, Markus | 1623 | - | Schweiger, Wolfgang | 1809 | 0 - 1 |
| 4 | Jankovic, Hranislav | 1605 | - | Hoffmann, Julian | 0 | 1 - 0 |
| 5 | Perner, Christa | 1385 | - | Wimmer, Paul | 0 | 1 - 0 |
Somit veröffentlicht der SLV folgenden Zwischenstand, bei dem aber keine Punkte aus dem Grunddurchgang mitgenommen wurden. Hier liegen ganz klar die Nordvereine in Führung:
| Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Salzburg Süd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4,5 | 0 |
| 7 | ASK Nova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4,5 | 0 | |
| 3 | 4 | SIR One | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Schwarzach 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 5 | 1 | Fahrschule Zebra Neumarkt (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 |
| 2 | Mattighofen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | |
| 10 | ASK Komet | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | |
| 14 | Senoplast Uttendorf (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | |
| 9 | 6 | Ach/Burghausen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Golling 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 8 | Union Bergheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |
| 9 | Union Hallein 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | |
| 13 | 5 | Seekirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Raiba Taxenbach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In der zweiten und letzten Runde haben wir gegen die führende Mannschaft ASK Nova zu spielen. Da werden die Trauben sehr, sehr hoch hängen.
Einige persönlichen Bemerkungen zu dieser "Sonder-Veranstaltung":
Laut Ausschreibung sollte es nach dem Grunddurchgang der 1. Klassen
einen Stichkampf der beiden bestplatzierten Teams der 1. Klasse Süd und
1. Klasse Nord um den Aufstieg in die Landesliga B geben.
Statt dessen veranstaltet der Landesverband ein Treffen der beiden
Klassen, in dem sich der 1. und 2. beider Klassen, der 3. und 4. usw. in
einem Match an einem gemeinsamen Ort messen.
Eigentlich eine sinnlose Sache, die uns nur Fahrtstrecken von an die 500 km verursacht. Das einzig Positive daran, dass sich die Spieler beider Klassen einmal persönlich sehen. Von Kennnelernen kann man nicht sprechen, wenn man Stunden nur am Brett sitzt.
Nachdem unsererseits lange über einen Boykott nachgedacht wurde, machten wir gestern dennoch mit und werden dies auch in 14 Tagen noch einmal tun, diesmal mit unseren Jugendlichen, die gestern verhindert waren.
Samstag, 21. Februar 2026
Überraschend klarer Sieg gegen Bergheim
Einen schönen Erfolg konnte unser Senoplast-Team in der 7. Runde der
1. Klasse Süd feiern: Zu Gast in Uttendorf war der bisher ungeschlagene Verein Union Bergheim. Obwohl die Flachgauer auf vier Brettern klar elostärker waren, feierte unser Team dennoch mit 3,5:1,5 einen schönen Heimsieg.
Die drei Jugendlichen spielten saubere Partien, haben sicher wieder einen Motivationsschub bekommen.
Obwohl zum Zeitpunkt dieses Postings noch nicht alle Ergebnisse vorlagen, müssten wir in der Tabelle auf Platz 4 vorrutschen. Schwarzach hat die 1. Klasse als Sieger beendet.
Hier Fotos der beiden Jüngsten (Lewis und Maximilian), die für 1,5 Punkte sorgten:
--> alle Details zur 1. Klasse Süd!
Sonntag, 18. Januar 2026
1. Klasse Süd, Runde 6
In Runde 6 der 1.Klasse Süd war unser "Senoplast-Team" spielfrei und konnte nur gespannt auf die Ergebnisse der Kontrahenten warten. So liegen wir momentan an 5. Stelle.
In der 7. und letzten Runde des Grunddurchgangs treffen wir in einem Heimspiel auf Union Bergheim. Dieses Team wird in starker Aufstellung kommen, denn es würde mit einem Sieg gegen uns Schwarzach vom 1. Platz verdrängen.
In weiterer Folge sollen noch in Hallein zwei Play-Off-Runden mit Nordvereinen gespielt werden. Wie das genau abläuft, weiß ich noch nicht.
Hier die Ergebnisse von gestern:
| 6. Runde am 17.01.2026 um 15:00 | ||||||
| Br. | Union Bergheim | Elo | - | Golling 2 | Elo | 2½: 2½ |
| 1 | Vukoman, Duško | 1408 | - | Windhofer, Johann | 1815 | 1 - 0 |
| 2 | Moßhammer,Wolfgang | 1579 | - | Lainer, Johannes | 1684 | ½ - ½ |
| 3 | Mamarina, Franc | 1513 | - | Gruber, Sebastian | 1635 | 0 - 1 |
| 4 | Patscheider, Rudolf | 1438 | - | Cherni, Ismail | 1739 | 0 - 1 |
| 5 | Schörghofer, Harald | 1519 | - | Jäger, Erich | 1317 | 1 - 0 |
| Br. | Union Hallein 3 | Elo | - | Raiba Taxenbach 1 | Elo | 04:01 |
| 1 | Putz, Lukas | 1630 | - | Gall, Konrad | 1607 | 1 - 0 |
| 2 | Spadi, Eliana | 1321 | - | Kollmann, Hans | 1528 | 1 - 0 |
| 3 | Fuschlberger, Elias | 1259 | - | Zechner, Hermann | 1315 | 0 - 1 |
| 4 | Oluc, Tahir | 1375 | - | Embacher, Gerhard | 1441 | 1 - 0 |
| 5 | Gabl, Andreas | 1346 | - | Sommerer, Kurt | 1453 | 1 - 0 |
| Br. | ASK Komet | Elo | - | Schwarzach 2 | Elo | 02:03 |
| 1 | Leitner, Bernhard | 1803 | - | Huber, Josef | 1952 | ½ - ½ |
| 2 | Untersteiner, Augustin | 1744 | - | Viehhauser, Simon | 1581 | 1 - 0 |
| 3 | Mende, Wolfgang | 1720 | - | Egger, Johann | 1409 | ½ - ½ |
| 4 | Pichler, Christian | 1580 | - | Pirnbacher, Klaus | 1493 | 0 - 1 |
| 5 | Wittenberger, Stephan | 1408 | - | Entacher, Ferdinand | 1289 | 0 - 1 |
Sonntag, 30. November 2025
Zwei Niederlagen in Runde 5
Gestern setzte es für unseren Verein in Runde 5 der Salzburger Mannschaftsmeisterschaft leider zwei Niederlagen.
Die "Yokozunas" mussten in der Landesliga A den weiten Weg nach Mattighofen antreten, wo sie im "Kellerduell" eine 4:2-Niederlage erlitten. Näheres ist nicht bekannt.
Mit diesem Ergebnis steht die Mannschaft mit drei anderen Teams mitten im Abstiegsstrudel.
| Br. | 8 | Mattighofen 1961 | Elo | - | 7 | Yokozuna Uttendorf | Elo | 4 : 2 | ||
| 1 | 115692 | Waldner, Alois | 2071 | - | 148674 | Zvicer, Branislav | 0 | 1 - 0 | ||
| 2 | 116069 | Werndl, Erich Mag. | 2027 | - | 102746 | Feichtner, Thomas | 2050 | ½ - ½ | ||
| 3 | 105517 | Hopfgartner, Heinz DI. | 2040 | - | 113161 | Schöpf, Gerhard | 1902 | 1 - 0 | ||
| 4 | 116059 | Werdecker, Roland | 1902 | - | 113163 | Schöpf, Patrick | 1815 | ½ - ½ | ||
| 5 | 128637 | Günes, Erdogan | 1972 | - | 114925 | Theussl, Manfred | 1950 | 0 - 1 | ||
| 6 | 140022 | Blümhuber, Johann | 1804 | - | 140793 | Teubner, Elias | 1776 | 1 - 0 | ||
Die Jugendmannschaft "Senoplast" mit dem alten Senioren-Schofför und Mannschaftsführer spielte im Rahmen der 1. Klasse Süd in Golling und musste mit einer knappen 2:3-Niederlage heimreisen.
| Br. | 6 | Golling 2 | Elo | - | 7 | Senoplast Uttendorf | Elo | 3 : 2 | ||
| 1 | 116298 | Windhofer, Johann | 1803 | - | 104172 | Grundner, Alois | 1880 | ½ - ½ | ||
| 2 | 138799 | Lainer, Johannes | 1727 | - | 140584 | Gumz, Edward | 1336 | 0 - 1 | ||
| 3 | 142721 | Gruber, Sebastian | 1526 | - | 141196 | Gumz, Lewis | 1200 | 1 - 0 | ||
| 4 | 146471 | Tscholl, David | 1476 | - | 146929 | Hartl, Maximilian | 0 | ½ - ½ | ||
| 5 | 142856 | Jäger, Erich | 1389 | - | 148635 | Hoffmann, Julian | 0 | 1 - 0 | ||
Eddie auf Brett 2 (im linken Bild rechts) konnte ein weiteres Mal gewinnen. Diesmal setzte er nach einem Schlagabtausch einen "Eloriesen" matt und hält nun bei 2,5 aus 4. Der neuerliche Sieg bringt ihm etwa 38 Punkte in der Elowertung.
Julian (Brett 5, im linken Bild ganz links) musste sich nach schnellem Spiel wieder geschlagen geben. Nach der Eröffnung beachtet er die gegnerischen Pläne zu wenig. 
Ebenso Lewis (Brett 3, linkes Bild in der Mitte): Er steht oft im Mittelspiel so gut, dass man als Kiebitz glaubt, da kann nicht viel passieren. Doch scheint es so zu sein, dass er ab dem Mittelspiel nur mehr seine Pläne verfolgt, ohne den Gegendrohungen seiner Spielpartner früh genug Beachtung zu schenken.
Maximilian (Brett 4, im Bild rechts) konnte wieder remisieren und hat nun zwei Punkte aus 4 Spielen auf seinem Konto, was seiner zu erwartenden Elozahl sicher guttun wird.
Und dann meine "Leistung" auf Brett 1: Im 10. Zug schoss ich einen katastrophalen Bock, der Hans Windhofer einen Turm- oder Leichtfigurengewinn beschert hätte. Mein Spielpartner rechnete aber nicht mit so viel Dummheit meinerseits und übersah diese Chance. Dennoch bestätigt chess.com uns beiden eine Genauigkeit um 90%. Ab meinem "Bock" hatte ich ständig das druckreichere Spiel, hätte aber bis zu einem eventuellen Sieg noch viel Zeit investieren müssen - und gab das Spiel remis. Somit war ich es, der die 3:2-Auswärtsniederlage besiegelte.
In der (unvollständigen) Tabelle liegen wir noch auf Platz 4. Da wir aber die nächste Runde spielfrei sind, wird sich das zu unseren Ungunsten ändern.
Samstag, 15. November 2025
Pinzgauderby: Knapper Sieg gegen Taxenbach

Unsere drei Jugendlichen: Julian, Lewis und Edward
Heute kam es in Uttendorf zu einem Pinzgauer Schach-Derby. Die dritte Uttendorfer Mannschaft "Senoplast" (überwiegend Jugendliche) konnte in der 1. Klasse Süd dabei gegen Taxenbach 1 mit 3:2 einen knappen Heimsieg feiern.
In beiden Teams spielten drei Jugendliche (in der folgenden Tabelle gelb markiert). Durch die Stammspieler-Regelung war es nicht möglich, dass alle Burschen untereinander spielten.
Mit diesem Sieg machen wir in der Tabelle sicher wieder mindestens einen Platz gut. Allerdings haben einige Teams hinter uns ein Spiel weniger.
Die Paarungen:
Brett 1: "Kuli" Kollmann und ich spielen fast jede Woche im La Vida die Skandinavische Verteidigung, die auch heute aufs Brett kam. Nachdem ich aber eine andere Fortsetzung wählte und Kuli nicht den besten Zug machte, kam er etwas außer Tritt. Nach 13 Zügen gab er entnervt auf.
Brett 2: Eddie und Hermann blitzten ihre Partie. Eddie hatte dabei den besseren Durchblick und hatte nach dem Damengewinn keine Probleme, den Sieg einzufahren.
Brett 3 und 4: Auf beiden Brettern standen unsere Burschen zunächst gut, stellten dann aber eine Figur ein, was nicht mehr zu kompensieren war.
Brett 5: Hier sprang uns dankenswerterweise wieder einmal Gerri ein, der aus dem Nachtdienst kam und nach der gewonnenen Partie ziemlich müde war. Sein junger Spielpartner hatte sich auch sehr lange gut gehalten.
In 14 Tagen geht es auswärts gegen Golling, wo die Trauben sehr hoch hängen werden.
Sonntag, 19. Oktober 2025
Lichtblicke trotz Niederlagen

Zwei Niederlagen setzte es gestern für unsere Teams bei den Auswärtsspielen der dritten Runde der Landes-Mannschaftsmeisterschaft. In der Landeliga A gingen die Yokozunas in Hallein mit 4:2 unter, die Jugendlichen der Senoplast-Mannschaft erlitten in der 1. Klasse Süd mit 3:2 eine denkbar knappe Niederlage.
Vom Senoplast-Spiel habe ich keine Infos bekommen. Hier das Ergebnis gegen Hallein 1, das nicht in Bestbesetzung angetreten war, da einige der Stammspieler
--> beim "Kaltern Open" in Südtirol teilnahmen.
| Br. | Union Hallein 1 | Elo | - | 7 | Yokozuna Uttendorf | Elo | 4 : 2 | |
| 1 | Halilovic, Husejin | 1912 | - | Zvicer, Branislav | 0 | 1 - 0 | ||
| 2 | Buchner, Martin | 2007 | - | Feichtner, Thomas | 2050 | ½ - ½ | ||
| 3 | Hauthaler, Mario | 1896 | - | Schöpf, Gerhard | 1902 | ½ - ½ | ||
| 4 | Ertugrul, Ege | 1720 | - | Schöpf, Patrick | 1815 | 0 - 1 | ||
| 5 | Hübner, Sebastian | 1920 | - | Thurner, Michael | 1873 | 1 - 0 | ||
| 6 | Putz, Lukas | 1521 | - | Theussl, Manfred | 1950 | 1 - 0 | ||
| Br. | Ranshofen 2 | Elo | - | 10 | ASK Skywalker | Elo | 2½: 3½ | |
| 1 | Jergler, Karl-Heinz | 2105 | - | Teufl, Siegfried | 2064 | ½ - ½ | ||
| 2 | Stadler, Alexander | 2092 | - | Wollrab, Richard | 1986 | 1 - 0 | ||
| 3 | Ager, Josef | 2014 | - | Veigl, Thomas | 1932 | ½ - ½ | ||
| 4 | FM | Bensch, Patrick | 2095 | - | Heigerer, Stefan | 1957 | 0 - 1 | |
| 5 | Spiesberger, Gerhard | 1969 | - | Untersteiner, Michael | 1887 | 0 - 1 | ||
| 6 | Gurbanli, Shakir | 1656 | - | Lederer, Anatol | 1721 | ½ - ½ | ||
| 6 | Putz, Lukas | 1521 | - | Theussl, Manfred | 1950 | 1 - 0 | ||
| Br. | Pjesak/Schwarzach 1 | Elo | - | 8 | Mattighofen 1961 | Elo | 4 : 2 | |
| 1 | Ljubic, Juro | 2134 | - | Waldner, Alois | 2071 | 1 - 0 | ||
| 2 | Hamzic, Vahidin | 1950 | - | Hopfgartner, Heinz DI. | 2040 | ½ - ½ | ||
| 3 | Hasanovic, Nurija | 1854 | - | Werdecker, Roland | 1902 | 1 - 0 | ||
| 4 | Cardaklija, Mirsad | 1945 | - | Grausgruber, Rene | 1806 | ½ - ½ | ||
| 5 | Ljubic, Franjo Jun. | 1915 | - | Muhr, Rudolf | 1790 | ½ - ½ | ||
| 6 | ACM | Ljubic, Zvonimir | 1737 | - | Friedl, Gerhard | 1767 | ½ - ½ | |
| Br. | SIR Top | Elo | - | 9 | Sparkasse Neumarkt (1) | Elo | 3½: 2½ | |
| 1 | Lomsadze, Irakly | 2043 | - | Egger, Martin Dr. | 1997 | 1 - 0 | ||
| 2 | Foerch, Benedikt | 2116 | - | Olsen, Felix | 1409 | 1 - 0 | ||
| 3 | Valderrama, Linandro | 1943 | - | Baier, Patrick | 1946 | ½ - ½ | ||
| 4 | Topalidis, Pavlos | 1853 | - | Wagner, Samuel | 1756 | 0 - 1 | ||
| 5 | Gaisberger, Nina | 1711 | - | Kampl, Erich | 1798 | 1 - 0 | ||
| 6 | Geworgyan, Derenick | 1642 | - | Sams, Daniel | 1541 | - - + | ||
| Br. | ASK Newcomer | Elo | - | 1 | Mozart Salzburg | Elo | 4½: 1½ | |
| 1 | Warzycha, Gerwin | 2077 | - | Loreth, Thomas | 1872 | ½ - ½ | ||
| 2 | Besner, Bernhard | 2121 | - | CM | Hinteregger, Arthur | 1965 | 1 - 0 | |
| 3 | Herrmann, Michael | 2032 | - | Donegani, Peter | 1915 | 1 - 0 | ||
| 4 | Mörwald, Magdalena | 1970 | - | Friedl, Markus | 1887 | 1 - 0 | ||
| 5 | Prüll, Lukas | 1905 | - | Dämon, Clemens | 1911 | 0 - 1 | ||
| 6 | Chen, Yan Xi | 1715 | - | Holzinger, Helmut-Christian | 1891 | + - - |
Trotz der Niederlage hatte ich viel Freude mit dem Ergebnis gegen Tabellenführer Schwarzach 2. Drei unserer vier Jugendlichen (Bilder oben) konnten ihre Partie remisieren. Dabei ist das Ergebnis von Eddie gegen Simon Viehhauser besonders hoch anzurechnen, konnte er doch das Ergebnis dem Sieger des B-Bewerbs vom Schwarzacher Open 2025 abringen!
Maximilian, der bisher schon zweimal gepunktet hat, stand ganz gut, musste nach einem Fehlzug jedoch aufgeben. Sein Spielpartner Klaus Piernbacher hat in der Vergangenheit schon etliche elomäßig stärkere Uttendorfer besiegt.
Julian übersah die Möglichkeit, die Bauernkette des Gegners zu zerreíssen und zu einem zweiten Mehrbauern zu kommen. Das Remis letztlich war etwas glücklich.
Schön und "trocken" spielte Lewis seine Partie, sodass sein erfahrener Gegner schließlich in das Remis einwilligen musste.
Ein mögliches Mannschafts-Unentschieden vergab ich, da ich meine Partie nach mehr als 3,5 Stunden in besserer Stellung remis gab.
| Br. | ASK Komet | Elo | - | Union Bergheim | Elo | 02:03 |
| 1 | Janeczek, Egon | 1784 | - | Vukoman, Duško | 1450 | 1 - 0 |
| 2 | Untersteiner, Augustin | 1715 | - | Moßhammer, Wolfgang | 1582 | 1 - 0 |
| 3 | Mende, Wolfgang | 1742 | - | Mamarina, Franc | 1365 | 0 - 1 |
| 4 | Pichler, Christian | 1594 | - | Tarazi, Mohammad Reza | 0 | 0 - 1 |
| 5 | Wittenberger, Stephan | 1458 | - | Maderegger, Josef | 1371 | 0 - 1 |
| Br. | Schwarzach 2 | Elo | - | Senoplast Uttendorf | Elo | 03:02 |
| 1 | Huber, Josef | 1947 | - | Grundner, Alois | 1880 | ½ - ½ |
| 2 | Viehhauser, Simon | 1632 | - | Gumz, Edward | 1336 | ½ - ½ |
| 3 | Egger, Johann | 1434 | - | Gumz, Lewis | 1200 | ½ - ½ |
| 4 | Pirnbacher, Klaus | 1536 | - | Hartl, Maximilian | 0 | 1 - 0 |
| 5 | Entacher, Ferdinand | 1312 | - | Hoffmann, Julian | 0 | ½ - ½ |
| Br. | Raiba Taxenbach 1 | Elo | - | Golling 2 | Elo | ½ : 4½ |
| 1 | Gall, Konrad | 1606 | - | Windhofer, Johann | 1803 | 0 - 1 |
| 2 | Kollmann, Hans | 1555 | - | Wenger, Michael | 1803 | 0 - 1 |
| 3 | Zechner, Hermann | 1362 | - | Lainer, Johannes | 1727 | 0 - 1 |
| 4 | Voithofer, Luca | 0 | - | Jäger, Erich | 1389 | 0 - 1 |
| 5 | Foidl-Bernsteiner, Bernhard | 0 | - | Maislinger, Florian | 1689 | ½ - ½ |






