In Runde 6 der 1.Klasse Süd war unser "Senoplast-Team" spielfrei und konnte nur gespannt auf die Ergebnisse der Kontrahenten warten. So liegen wir momentan an 5. Stelle.
In der 7. und letzten Runde des Grunddurchgangs treffen wir in einem Heimspiel auf Union Bergheim. Dieses Team wird in starker Aufstellung kommen, denn es würde mit einem Sieg gegen uns Schwarzach vom 1. Platz verdrängen.
In weiterer Folge sollen noch in Hallein zwei Play-Off-Runden mit Nordvereinen gespielt werden. Wie das genau abläuft, weiß ich noch nicht.
Hier die Ergebnisse von gestern:
| 6. Runde am 17.01.2026 um 15:00 | ||||||
| Br. | Union Bergheim | Elo | - | Golling 2 | Elo | 2½: 2½ |
| 1 | Vukoman, Duško | 1408 | - | Windhofer, Johann | 1815 | 1 - 0 |
| 2 | Moßhammer,Wolfgang | 1579 | - | Lainer, Johannes | 1684 | ½ - ½ |
| 3 | Mamarina, Franc | 1513 | - | Gruber, Sebastian | 1635 | 0 - 1 |
| 4 | Patscheider, Rudolf | 1438 | - | Cherni, Ismail | 1739 | 0 - 1 |
| 5 | Schörghofer, Harald | 1519 | - | Jäger, Erich | 1317 | 1 - 0 |
| Br. | Union Hallein 3 | Elo | - | Raiba Taxenbach 1 | Elo | 04:01 |
| 1 | Putz, Lukas | 1630 | - | Gall, Konrad | 1607 | 1 - 0 |
| 2 | Spadi, Eliana | 1321 | - | Kollmann, Hans | 1528 | 1 - 0 |
| 3 | Fuschlberger, Elias | 1259 | - | Zechner, Hermann | 1315 | 0 - 1 |
| 4 | Oluc, Tahir | 1375 | - | Embacher, Gerhard | 1441 | 1 - 0 |
| 5 | Gabl, Andreas | 1346 | - | Sommerer, Kurt | 1453 | 1 - 0 |
| Br. | ASK Komet | Elo | - | Schwarzach 2 | Elo | 02:03 |
| 1 | Leitner, Bernhard | 1803 | - | Huber, Josef | 1952 | ½ - ½ |
| 2 | Untersteiner, Augustin | 1744 | - | Viehhauser, Simon | 1581 | 1 - 0 |
| 3 | Mende, Wolfgang | 1720 | - | Egger, Johann | 1409 | ½ - ½ |
| 4 | Pichler, Christian | 1580 | - | Pirnbacher, Klaus | 1493 | 0 - 1 |
| 5 | Wittenberger, Stephan | 1408 | - | Entacher, Ferdinand | 1289 | 0 - 1 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen