Vom glücklichen Remis unserer Yokozunas gegen Neumarkt, einen Punkt bekam unsere Einsermannschaft kampflos, kann ich nichts berichten. Keiner unserer Schachfreunde lieferte einen Kurzbericht oder ein Foto.
Wenn man die Elozahlen der Spieler beider Teams vergleicht, wäre ein Sieg zu erwarten gewesen. Aber es läuft nicht immer nach Papierform.
| 6. Runde am 17.01.2026 um 15:00 | |||||||||||||
| Br. | 8 | Mattighofen 1961 | Elo | - | 10 | ASK Skywalker | Elo | 2½: 3½ | |||||
| 1 | 115692 | Waldner, Alois | 2063 | - | 108449 | Löffler, Christoph | 2023 | ½ - ½ | |||||
| 2 | 116069 | Werndl, Erich Mag. | 2041 | - | 132861 | Wollrab, Richard | 1972 | ½ - ½ | |||||
| 3 | 105517 | Hopfgartner, Heinz DI. | 2056 | - | 115429 | Veigl, Thomas | 1943 | ½ - ½ | |||||
| 4 | 116059 | Werdecker, Roland | 1874 | - | 115341 | Untersteiner, Michael | 1911 | 1 - 0 | |||||
| 5 | 109663 | Muhr, Rudolf | 1784 | - | 104877 | Heigerer, Stefan | 1946 | 0 - 1 | |||||
| 6 | 103149 | Friedl, Gerhard | 1767 | - | 110033 | Nußbaumer, Stefan Mag. | 1857 | 0 - 1 | |||||
| Br. | 7 | Yokozuna Uttendorf | Elo | - | 9 | Sparkasse Neumarkt (1) | Elo | 3 : 3 | |||||
| 1 | 148674 | Zvicer, Branislav | 0 | - | 104668 | Harringer, Franz Mag. | 2183 | + - - | |||||
| 2 | 102746 | Feichtner, Thomas | 2037 | - | 100510 | Baier, Patrick | 1944 | ½ - ½ | |||||
| 3 | 113161 | Schöpf, Gerhard | 1888 | - | 106251 | Kampl, Walter | 1699 | 0 - 1 | |||||
| 4 | 113163 | Schöpf, Patrick | 1827 | - | 121749 | Zwingenberger, Lukas | 1615 | ½ - ½ | |||||
| 5 | 114970 | Thurner, Michael | 1852 | - | 139599 | Wagner, Samuel | 1778 | 0 - 1 | |||||
| 6 | 114925 | Theussl, Manfred | 1938 | - | 143580 | Sams, Daniel | 1585 | 1 - 0 | |||||
| Br. | 6 | Ranshofen 2 | Elo | - | 1 | Mozart Salzburg | Elo | 6 : 0 | |||||
| 1 | IM | 106873 | Knoll, Hermann | 2244 | - | 0 | Brett nicht besetzt | + - - | |||||
| 2 | FM | 111931 | Riediger, Martin | 2171 | - | 0 | Brett nicht besetzt | + - - | |||||
| 3 | 124183 | Jergler, Karl-Heinz | 2097 | - | 0 | Brett nicht besetzt | + - - | ||||||
| 4 | 114724 | Swanidze, Ilia Dr. | 1842 | - | 0 | Brett nicht besetzt | + - - | ||||||
| 5 | 106458 | Keim, Philipp | 1830 | - | 0 | Brett nicht besetzt | + - - | ||||||
| 6 | 145494 | Gurbanli, Shakir | 1665 | - | 0 | Brett nicht besetzt | + - - | ||||||
| Br. | 5 | Union Hallein 1 | Elo | - | 2 | ASK Newcomer | Elo | 2 : 4 | |||||
| 1 | 140839 | Hake, Nils | 2095 | - | 101539 | Burschowsky, Matthias Mag. | 2176 | 0 - 1 | |||||
| 2 | 104526 | Halilovic, Husejin | 1910 | - | 133620 | Gschwandtl, Alexander | 1997 | 0 - 1 | |||||
| 3 | 106060 | Junger, Gerald | 1967 | - | 100924 | Besner, Bernhard | 2132 | 0 - 1 | |||||
| 4 | 101477 | Buchner, Martin | 2013 | - | 105004 | Herrmann, Michael | 2031 | 1 - 0 | |||||
| 5 | 104817 | Hauthaler, Mario | 1891 | - | 123443 | Mörwald, Magdalena | 1979 | 1 - 0 | |||||
| 6 | 100910 | Berti, Rudolf | 1779 | - | 141400 | Hammami, Ahmad | 1894 | 0 - 1 | |||||
| Br. | 4 | Pjesak/Schwarzach 1 | Elo | - | 3 | SIR Top | Elo | 4 : 2 | |||||
| 1 | 121961 | Rücker, Benjamin | 2236 | - | 122376 | Hinterreiter, Markus | 2265 | ½ - ½ | |||||
| 2 | 108431 | Ljubic, Juro | 2134 | - | 130641 | Leeb, Simon | 2233 | 0 - 1 | |||||
| 3 | 114404 | Stöckl, Norbert Dr. | 2010 | - | 136532 | Lomsadze, Irakly | 2064 | ½ - ½ | |||||
| 4 | 100818 | Berger, Herbert | 2030 | - | 130937 | Kobl, Rudolf | 2032 | 1 - 0 | |||||
| 5 | 118081 | Hamzic, Vahidin | 1956 | - | 141029 | Topalidis, Pavlos | 1829 | 1 - 0 | |||||
| 6 | 104714 | Hasanovic, Nurija | 1909 | - | 143149 | Pelekanakis, Konstantinos | 1808 | 1 - 0 | |||||

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen