![]() |
| Die siegreichen Drei |
Gestern leitete unsere Klubamazone Ortrun Göschl im Café Gröfler das "USKU-Jännerturnier-2026". Trotz winterlich widriger Straßenverhältnisse kamen 12 TeilnehmerInnen, die in 6 Runden ihre Kräfte maßen. Zum dritten Mal in der laufenden Serie konnte sich Gerhard Schöpof durchsetzen, wobei er nur einen halben Punkt abgab. Damit führt er auch den Zwischenstand in der Gesamtwert an.
Das Endergebnis des Jännerturniers:
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Typ | Pkte | DE | BH:GP | Rp | ||
| 1 | 1 | Schöpf Gerhard | 1902 | Uttendorf | S50 | 5½ | 0 | 19,5 | 1934 | ||
| 2 | 2 | WMK | Göschl Ortrun Mag. | W | 1886 | Uttendorf | S50 | 4½ | 0 | 21,5 | 1839 |
| 3 | 4 | Feigelstorfer Elias | 1721 | Uttendorf | U18 | 4 | 1 | 20 | 1786 | ||
| 4 | 3 | Grundner Alois | 1880 | Uttendorf | S65 | 4 | 2 | 20,5 | 1691 | ||
| 5 | 12 | Zvicer Branislav | 0 | Uttendorf | AK | 4 | 3 | 18,5 | 1752 | ||
| 6 | 5 | Kirchner Martin | 1370 | Uttendorf | S50 | 3 | 0 | 21 | 1628 | ||
| 7 | 6 | Gumz Edward | 1336 | Uttendorf | U14 | 3 | 0 | 18,5 | 1578 | ||
| 8 | 11 | West Harry | 0 | Uttendorf | U14 | 3 | 0 | 14,5 | 1467 | ||
| 9 | 7 | Gumz Lewis | 1200 | Uttendorf | U12 | 2 | 0 | 16,5 | 1359 | ||
| 10 | 9 | Hoffmann Julian | 0 | Uttendorf | U14 | 2 | 0 | 15 | 1447 | ||
| 11 | 8 | Hartl Maximilian | 0 | Uttendorf | U12 | 1 | 0 | 15,5 | 1177 | ||
| 12 | 10 | Jakober Hubert | 0 | Uttendorf | S50 | 0 | 0 | 15 | 655 |
Die Gewinner der Sachpreise:
--> Zwischenstand in der Gesamtwertung nach fünf von neun Turnieren!
--> alle Details zur Serie!


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen