Vom 4. - 7. Juni wird die Salzburger Landesmeisterschaft 2015 für Damen und Herren in Bergheim durchgeführt. Fünf Runden Schweizer System sollen die Spreu vom Weizen trennen.
---> Ausschreibung!
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
1 | China | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 23 |
2 | Ukraine | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21 |
3 | Armenia | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18 |
4 | Russia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20½ |
5 | USA | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19½ |
6 | Hungary | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 17 |
7 | Israel | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18½ |
8 | Cuba | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16½ |
9 | India | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 |
10 | Egypt | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 |
Rang | Titel | Name | Verein | Elo | Pgew. | Perf. | EloN-Ø | Elo+/- |
1 | FM | Hiermann Dietmar | Spg. Sauwald | 2270 | 6 | 2366 | 2036 | 9,6 |
2 | FM | Rolletschek Heinrich | Sv Gmunden | 2178 | 6 | 2400 | 2062 | 24,0 |
3 | FM | Schwabeneder Florian | Sv Grieskirchen | 2326 | 5½ | 2319 | 2036 | 2,1 |
16 | Danojevic Zivko | Uttendorf | 2028 | 4½ | 2165 | 1988 | 13,9 | |
35 | Gall Konrad | Taxenbach | 1737 | 4 | 1789 | 1674 | -0,8 | |
39 | Scharler Walter | Uttendorf | 1774 | 4 | 1739 | 1710 | 21,4 | |
82 | Gruber Helmut | Taxenbach | 1715 | 2½ | 1149 | 1337 | -101,1 |
Jugend | ||
Verein | % | Anzahl |
Bergheim | 69,6 | 16 |
Oberndorf | 52,1 | 25 |
Neumarkt | 46,3 | 19 |
Ranshofen | 39,4 | 43 |
Golling | 35,0 | 7 |
Pjesak | 33,3 | 5 |
Royal Sbg. | 32,3 | 20 |
Hallein | 27,8 | 10 |
Trimmelkam | 18,2 | 4 |
Salzburg Sued | 18,2 | 4 |
Senioren | ||
Verein | % | Anzahl |
Rif | 100,0 | 5 |
Taxenbach | 60,0 | 15 |
Mozart | 58,1 | 31 |
Saalfelden | 55,6 | 9 |
Salzburg Sued | 54,5 | 22 |
Obertrum | 50,0 | 12 |
Seekirchen | 44,4 | 9 |
Hallein | 41,7 | 36 |
Zell am See | 41,7 | 12 |
Radstadt | 38,5 | 13 |
Tenneck | 38,5 | 13 |
Damen | ||
Verein | % | Anzahl |
Neumarkt | 19,5 | 8 |
Bergheim | 17,4 | 4 |
Obertrum | 16,7 | 2 |
Royal Salzburg | 16,1 | 10 |
Oberndorf | 8,3 | 4 |
Ranshofen | 8,3 | 9 |
Pjesak | 6,7 | 1 |
Mozart | 6,5 | 2 |
Mondsee | 6,3 | 1 |
Schwarzach | 5,4 | 2 |
Foto: Wikipedia (Hjb) |
Quelle: pixabay.com (Jarmoluk) |
Turniersieger Josef Ager (Mitte) mit Organisator Gottfried Herbst (links) und SLV-Präsident Gerhard Herndl |
Quelle: Pixabay (psanchez32345) |
|
Im Bild der "harte Kern" der La-Vida-Spieler. Photo: Manuela Kollmann |
Rang | Name | Punkte | Anz. der Spiele | Elo | EloDS der Gegner | Performance lt. chess-results am Saisonende 2014/15 |
1 | Thomas Feichtner | 7,5 | 11 | +23 | 2047 | 2193 |
2 | Manfred Theußl | 6 | 9 | +21 | 1992 | 2122 |
3 | Günter Hahn | 2 | 5 | -7 | 2130 | 2080 |
4 | Gerhard Schöpf | 3,5 | 5 | +8 | 1795 | 2031 |
5 | Herbert Gampersberger | 2 | 4 | +1 | 1971 | 2014 |
6 | Alois Grundner | 3 | 6 | +4 | 1931 | 1975 |
7 | Patrick Schöpf | 1,5 | 3 | +11 | 1820 | 1967 |
8 | Michael Thurner | 5 | 9 | 0 | 1689 | 1888 |
9 | Wolfgang Schweiger | 1,5 | 5 | -24 | 1812 | 1770 |
10 | Zivko Danojevic | 1,5 | 2 | 0 | 1812 | --- |
11 | Werner Suess | 0,5 | 1 | +5 | 2210 | --- |
12 | Werner Lamberger jun. | 0,5 | 2 | -9 | 2004 | --- |
13 | Heinz Bernert | 0,5 | 2 | -5 | 1979 | --- |
14 | Rene Sauerschnig | 0 | 1 | -1 | 1923 | --- |
15 | Walter Scharler | 0 | 1 | -9 | 1863 | --- |