Freitag, 17. April 2015

Senioren-Frühjahrs-Schnellschachturnier 2015

Gestern fand im Best Western Parkhotel Brunauerzentrum das Senioren-Frühjahrs-Schnellschachturnier 2015 statt. Veranstaltet und geleitet war es vom rührigen Seniorenreferenten des Schach-Landesverbandes Salzburg, Herrn Gottfried Herbst. Er und sein Helfer Edi Reithofer sorgten für ein angenehmes Ambiente und einen reibungslosen Ablauf. Danke!

Sechs Pinzgauer waren auch nach Salzburg gefahren, um "mitzumischen". Doch wirklich gut lief es nur für Helmut Gruber, der sich vom Startrang 8 auf Platz 4 vorarbeiten konnte. Die grün markierten Spieler erzielten Rangverbesserungen, die gelben fielen etwas ab.











Rg. Strt Name Verein Elo Pkt. BH1 BH2 SB EloN-Ø Elo+/-
1 1 Ager Josef Ranshofen 2153 7 31½ 22 31,50 1731 13,5
2 4 Stöhr Helmut Ach-Burgh. 1968 30½ 20½ 21,75 1759 14,1
3 5 Klinger Josef Sen. Sv Schwarzach 1962 5 30 22½ 20,00 1646 -12,6
4 8 Gruber Helmut Taxenbach 1618 5 28 18½ 16,50 1533 20,0
5 12 Leitner Erich  Salzburg Sued 1555 5 24½ 16½ 16,50 1667 78,3
6 14 Lechner Leopold Salzburg Sued 1525 5 22 16½ 13,25 1578 67,9
7 2 Danojevic Zivko Uttendorf 2028 33 23 18,50 1804 -9,4
8 18 Hecher Erich Hallein 1483 28 19½ 14,50 1606 58,8
9 6 Grundner Alois Uttendorf 1920 4 31 21 14,75 1683 -24,8
10 17 Hohmeister Horst Hallein 1509 4 30 20½ 14,50 1726 63,7
11 10 Koller Karl Ask Salzburg 1589 4 27 18 11,75 1492 -16,4
12 13 Wagner Martin Salzburg Sued 1527 4 25 18½ 10,50 1556 20,7
13 15 Kollmann Hans Taxenbach 1524 4 25 18 12,50 1585 30,3
14 22 Patscheider Rudolf Union Bergh. 1391 4 25 17½ 11,50 1614 83,1
15 7 Groiss Karl Ask Salzburg 1777 26½ 19 10,25 1502 -52,7
16 3 Hicker Harald  Mozart Sbg. 1989 25½ 18½ 10,00 1422 -64,9
17 16 Pfeffer Werner Sv Hörsching 1516 24 17 9,50 1514 -1,4
18 20 Estermann Kurt Sv Schwarzach 1433 21½ 14 9,25 1500 12,4
19 25 Meisl Walter SF Trumerseen 1295 21 15 9,25 1413 42,5
20 11 Müllauer Erwin Uttendorf 1571 3 28½ 20½ 11,50 1475 -46,2
21 9 Huber Friedrich Salzburg Sued 1617 3 26½ 19 9,00 1560 -32,7
22 33 Wagner Gerhard Salzburg Sued 1200 2 24½ 18 7,00 1502 31,5
23 24 Wimmer Peter S&K Wels 1330 2 22½ 16 7,50 1378 -28,3
24 19 Aichinger Herbert Ask Salzburg 1440 3 21½ 14½ 6,50 1436 -28,4
25 28 Langwieder Juliane SF Trumerseen 1172 3 20½ 15 5,75 1366 52,6
26 23 Sommerer Kurt Taxenbach 1360 3 17 13 4,50 1378 -17,1
27 21 Seilinger Rudolf Mozart Sbg. 1411 23½ 17 6,00 1452 -55,8
28 31 Lederer Helmut Seekirchen 1200 21½ 16 7,50 1573 24,7
29 32 Posch  Manfred ASK 1200 21 14½ 5,25 1372 -11,6
30 27 Dummert Norbert Sc Neumarkt 1232 17½ 13 4,50 1398 15,5
31 26 Pacher Hermann Salzburg Sued 1290 2 19 14½ 2,00 1326 -52,5
32 29 Lettner Fritz Hallein 1142 1 17½ 12½ 2,00 1309 -42,5
33 30 Kocher Cisca Ask Salzburg 1022 0 19 12½ 0,50 1287 -60,0











Keine Kommentare: