Folgende Aufstellung ist nach erzielten Performance-Punkten gereiht, die von chess-results für alle Spieler, die mindestens dreimal gespielt haben, berechnet wird. Die angegebenen Elozuwächse oder -verluste beziehen sich auf den kompletten Bewerb, der ja über drei Elo-Berechnungsabschnitte lief.
Rang | Name | Punkte | Anz. der Spiele | Elo | EloDS der Gegner | Performance lt. chess-results am Saisonende 2014/15 |
1 | Thomas Feichtner | 7,5 | 11 | +23 | 2047 | 2193 |
2 | Manfred Theußl | 6 | 9 | +21 | 1992 | 2122 |
3 | Günter Hahn | 2 | 5 | -7 | 2130 | 2080 |
4 | Gerhard Schöpf | 3,5 | 5 | +8 | 1795 | 2031 |
5 | Herbert Gampersberger | 2 | 4 | +1 | 1971 | 2014 |
6 | Alois Grundner | 3 | 6 | +4 | 1931 | 1975 |
7 | Patrick Schöpf | 1,5 | 3 | +11 | 1820 | 1967 |
8 | Michael Thurner | 5 | 9 | 0 | 1689 | 1888 |
9 | Wolfgang Schweiger | 1,5 | 5 | -24 | 1812 | 1770 |
10 | Zivko Danojevic | 1,5 | 2 | 0 | 1812 | --- |
11 | Werner Suess | 0,5 | 1 | +5 | 2210 | --- |
12 | Werner Lamberger jun. | 0,5 | 2 | -9 | 2004 | --- |
13 | Heinz Bernert | 0,5 | 2 | -5 | 1979 | --- |
14 | Rene Sauerschnig | 0 | 1 | -1 | 1923 | --- |
15 | Walter Scharler | 0 | 1 | -9 | 1863 | --- |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen