Fünf Uttendorfer und drei Taxenbacher unternahmen gestern in Erwins Bus (Danke!) eine Fahrt zur Blitz-Landesmeisterschaft 2016 in Hallein/Kaltenhausen. Im schönen Gewölbesaal der Brauerei Kaltenhausen fanden sich 51 Teilnehmer und eine (junge) Dame zum Kampf um Punkte und Preisgeld ein.
Um es vorweg zu nehmen: Wir Pinzgauer bildeten dabei nur brave Staffage, erfuhren aber (wieder einmal) hautnah, wie hart da auf Landesebene um Punkte gespielt wird.
Nach 2015 konnte sich auch heuer Bernhard Besner vom ASK als Landesmeister küren lassen. Er und sein härtester Konkurrent, Juro Ljubic, erspielten 11 von 13 möglichen Punkten! Gratulation!
Von Uttendorfer Seite erfreulich: Nach 10 Jahren spielte unser früherer Jugendspieler Christoph Berti wieder einmal bei einem Schachturnier mit. Nach 5 Runden lag er an vierter Stelle, nach 8 Runden an 11 Stelle. Dann kam leider der große Einbruch. Dennoch ist sein Ergebnis nach der langen Spielpause super!
Gratulation auch dem 1. Halleiner Schachklub und dem Schiedsrichterteam (Dr. Vlasak/Herbst) zur klaglosen Abwicklung!
Miro Stojakovic wurde bester Senior, Leon Fanninger bester Jugendlicher.
Rg. | SNr | | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Punkte | BH | BH | SB | Rp |
1 | 6 | | Besner Bernhard | 2138 | GER | Ask Salzburg | | 11 | 104 | 86½ | 84,75 | 2316 |
2 | 4 | | Ljubic Juro | 2165 | AUT | Sv Schwarzach | | 11 | 102 | 86 | 83,00 | 2384 |
3 | 2 | | Panajotov Radoslav | 2216 | BUL | Thalgau/Mondsee | | 10 | 106 | 88½ | 79,50 | 2165 |
4 | 8 | | Schwarzmeier Klaus | 2109 | GER | Ranshofen | | 9 | 108½ | 91½ | 73,00 | 2117 |
5 | 49 | | Knezevic Antonio | 0 | CRO | Hallein | | 8½ | 101 | 84 | 64,50 | 2091 |
6 | 5 | FM | Hager Franz Dr. | 2155 | AUT | vereinslos | | 8 | 106 | 89 | 57,25 | 2056 |
7 | 3 | | Frank Emanuel | 2173 | AUT | Ask Salzburg | | 8 | 102½ | 87 | 55,50 | 2119 |
8 | 10 | | Halilovic Husejin | 2034 | BIH | Hallein | | 8 | 99½ | 83 | 55,50 | 1977 |
9 | 7 | CM | Maierhofer Johann | 2125 | AUT | Mattighofen | | 8 | 96 | 80 | 53,50 | 1983 |
10 | 14 | | Berger Herbert | 1962 | AUT | Askoe Radstadt | | 8 | 96 | 80 | 50,50 | 1903 |
11 | 23 | | Vasic Zlatomir | 1795 | AUT | Schachklub Golling | | 8 | 92½ | 78 | 55,75 | 1929 |
12 | 25 | | Stojakovic Miro | 1759 | AUT | Schachklub Golling | S60 | 8 | 85 | 73½ | 44,75 | 1718 |
13 | 22 | | Berti Rudolf | 1806 | AUT | Hallein | | 7½ | 97 | 81½ | 51,50 | 1997 |
14 | 12 | | Hasanovic Nurija | 1998 | BIH | Sk Pjesak | | 7½ | 92½ | 75½ | 51,00 | 1906 |
15 | 11 | | Cardaklija Mirsad | 2016 | BIH | Sk Pjesak | | 7½ | 88½ | 73 | 44,50 | 1872 |
16 | 32 | | Lazarevic Nedeljko | 1638 | BIH | Schachklub Golling | | 7½ | 85 | 69 | 41,50 | 1744 |
17 | 1 | | Priborsky Ivo | 2316 | CZE | vereinslos | | 7 | 104½ | 87 | 52,00 | 2024 |
18 | 13 | | Siemens Andreas | 1972 | GER | Ranshofen | S60 | 7 | 94½ | 79 | 46,50 | 1796 |
19 | 27 | | Hattinger Walter | 1717 | AUT | Ask Salzburg | | 7 | 87 | 75½ | 40,00 | 1893 |
20 | 28 | | Fanninger Leon | 1684 | AUT | Oberndorf/Laufen | U16 | 7 | 87 | 72 | 44,00 | 1890 |
21 | 24 | | Nußbaumer Josef Prof. | 1784 | AUT | Ask Salzburg | S60 | 7 | 84 | 71 | 41,50 | 1731 |
22 | 20 | | Haselsteiner Walter | 1808 | AUT | Ask Salzburg | | 7 | 83 | 71 | 39,75 | 1641 |
23 | 16 | Mk | Prüll Lukas | 1931 | AUT | Ask Salzburg | | 7 | 82 | 69½ | 39,50 | 1831 |
24 | 9 | | Stöckl Norbert Dr. | 2035 | AUT | Sv Schwarzach | | 6½ | 99½ | 82½ | 45,25 | 1871 |
25 | 17 | | Misciasci Alessandro | 1920 | ITA | Ask Salzburg | | 6½ | 95 | 79 | 45,00 | 1784 |
26 | 21 | | Schweiger Wolfgang | 1807 | AUT | Uttendorf | | 6½ | 83 | 70 | 39,50 | 1643 |
27 | 31 | | Sauberer Willi | 1647 | AUT | Salzburg Sued | S60 | 6½ | 81 | 69½ | 35,25 | 1678 |
28 | 26 | | Scharler Walter | 1722 | AUT | Uttendorf | | 6½ | 79½ | 70 | 34,00 | 1770 |
29 | 19 | | Klinger Josef Sen. | 1837 | AUT | Sv Schwarzach | S60 | 6½ | 78 | 64½ | 31,25 | 1533 |
30 | 33 | | Gruber Helmut | 1605 | AUT | Taxenbach | S60 | 6½ | 73½ | 62 | 30,75 | 1666 |
31 | 47 | | Berti Christoph | 0 | AUT | Uttendorf | | 6 | 87½ | 78 | 34,00 | 1885 |
32 | 38 | | Ljubic Franjo | 1549 | CRO | Schachklub Golling | S60 | 6 | 86½ | 73½ | 39,75 | 1868 |
33 | 30 | | Thurner Hermann | 1664 | AUT | Askoe Radstadt | | 6 | 83½ | 68 | 30,50 | 1673 |
34 | 37 | | Untersteiner Michael | 1554 | AUT | Ask Salzburg | | 6 | 83 | 73½ | 35,25 | 1640 |
35 | 34 | | Hohmeister Horst | 1590 | AUT | Hallein | S60 | 6 | 81 | 69½ | 30,00 | 1617 |
36 | 15 | | Grundner Alois | 1935 | AUT | Uttendorf | S60 | 6 | 75½ | 64½ | 31,00 | 1504 |
37 | 36 | | Rosenlechner Gerhard | 1568 | AUT | Hallein | | 6 | 74½ | 65 | 26,50 | 1625 |
38 | 35 | | Danner Erwin | 1573 | AUT | Trimmelkam | S60 | 6 | 67½ | 58½ | 22,50 | 1579 |
39 | 42 | | Kühleitner Markus Mag | 1434 | AUT | Ask Salzburg | | 6 | 65½ | 56½ | 23,50 | 1504 |
40 | 48 | | Jahn Jürgen | 0 | AUT | Seekirchen | S60 | 6 | 62½ | 53½ | 20,00 | 1366 |
41 | 39 | | Valjevac Aziz | 1532 | AUT | Hallein | S60 | 6 | 61½ | 53 | 20,75 | 1422 |
42 | 18 | | Holzer Manuel | 1910 | AUT | Taxenbach | | 5½ | 90 | 74½ | 32,50 | 1712 |
43 | 45 | | Hecher Erich | 1360 | AUT | Hallein | S60 | 5½ | 69 | 59½ | 22,25 | 1568 |
44 | 40 | | Weilbuchner Johann | 1492 | AUT | Seekirchen | | 5 | 82 | 72½ | 26,50 | 1704 |
45 | 41 | | Müllauer Erwin | 1472 | AUT | Uttendorf | S60 | 5 | 78½ | 66½ | 27,50 | 1608 |
46 | 43 | | Haselsteiner Max | 1427 | AUT | Ask Salzburg | U16 | 5 | 76½ | 66 | 24,00 | 1602 |
47 | 29 | | Gall Konrad | 1674 | AUT | Taxenbach | S60 | 5 | 65½ | 56 | 19,25 | 1444 |
48 | 46 | | Ljubic Ivan | 1030 | CRO | Sv Schwarzach | U16 | 4 | 64½ | 56 | 9,00 | 1248 |
49 | 50 | | Seiler Konrad | 0 | AUT | vereinslos | | 3 | 63½ | 54 | 5,50 | 1226 |
50 | 51 | | Winkler Johannes | 0 | AUT | Seekirchen | | 2 | 61½ | 53½ | 3,00 | 971 |
51 | 52 | | Wintersteller Lea Marie | 0 | AUT | Hallein | | 2 | 61 | 52½ | 6,00 | 1011 |
52 | 44 | | Miralamov Sahib | 1377 | AZE | Hallein | | 0 | 52 | 44 | 0,00 | |
---> alle Details bei chess-results!