Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkt. | BH1 | BH2 | SB | Rp |
1 | 2 | LAMBERGER jun. Werner | 2001 | S50 | 4 | 15 | 10 | 11,50 | 1917 |
2 | 3 | SCHÖPF Gerhard | 1956 | 3½ | 16 | 10 | 10,75 | 1912 | |
3 | 5 | SCHWEIGER Wolfgang | 1811 | S50 | 3½ | 14½ | 9 | 9,25 | 1767 |
4 | 8 | MÜLLAUER Erwin | 1411 | S65 | 3½ | 12½ | 8 | 6,75 | 1667 |
5 | 9 | LAMBERGER sen. Werner | 1255 | S65 | 3½ | 10½ | 6½ | 5,25 | 1455 |
6 | 6 | FEICHTNER Leo | 1710 | S65 | 3 | 14½ | 10 | 7,00 | 1834 |
7 | 1 | FEICHTNER Thomas | 2043 | 3 | 12½ | 7½ | 6,00 | 1673 | |
8 | 7 | FRAISSL Reinhard | 1496 | S65 | 3 | 9 | 5 | 2,50 | 1514 |
9 | 10 | LANGER Helmut | 1250 | S65 | 2 | 13 | 8½ | 2,50 | 1371 |
10 | 12 | HÖRFARTER Alexander | 949 | U10 | 2 | 12½ | 8½ | 2,00 | 1294 |
11 | 4 | GRUNDNER Alois sen. | 1853 | S65 | 2 | 10½ | 6½ | 1,50 | 1632 |
12 | 13 | HÖRFARTER Johannes | 800 | U08 | 1 | 11½ | 7 | 1,00 | 628 |
13 | 11 | HÖRFARTER Gregor | 1182 | 1 | 10 | 6 | 0,50 | 698 |
Samstag, 15. Oktober 2016
Genauer Endstand des Oktoberturniers
Jetzt konnte ich das Oktoberturnier auf chess-results rekonstruieren, womit sich folgender Endstand ergibt:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen