Eddie mit D-Gruppen- und Ortrun mit Damen-Preisen in den neuen Klub-T-Shirts
Drei Uttendorfer plus zwei steirische Klubfreunde verbrachten das Wochenende in Klausen, um bei den 47. Schachtagen unter dem Motto "Klausen ist immer eine Reise wert" dabeizusein:
Eddie Gumz, Ortrun Göschl und Klubchef Thomas Feichtner, dazu unser ehemaliges Klubmitglied Herbert Gampersberger und sein Freund FM Herbert Benda.
Am Samstag gab es ein Blitzturnier mit 11 Runden, an dem sich 77 Aktive beteiligten. Hier war unser Präsi auf Rang 16 bestplatzierter Österreicher, Eddie Dritter der D-Elogruppe:
| Rg. | Snr | Titel | Name | sex | Gr | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | 1 | GM | Basso, Pier Luigi | A | ITA | 2500 | 9,5 | 77 | 83 | |
| 2 | 5 | FM | Reimann, Sebastian | A | GER | 2328 | 9,5 | 76,5 | 81,5 | |
| 3 | 2 | IM | Ceres, Dragos | A | MDA | 2444 | 8,5 | 76,5 | 82,5 | |
| 16 | 18 | Feichtner, Thomas | A | AUT | 2051 | 7 | 62 | 65 | ||
| 17 | 20 | Langwieser, Alexander | A | AUT | 2044 | 7 | 61,5 | 66,5 | ||
| 40 | 33 | Goeschl, Ortrun | w | b | AUT | 1929 | 5,5 | 56 | 60 | |
| 45 | 13 | FM | Benda, Herbert | A | AUT | 2158 | 5 | 58,5 | 63,5 | |
| 50 | 32 | Gampersberger, Herbert | b | AUT | 1943 | 5 | 54 | 57 | ||
| 60 | 71 | Gumz, Edward | d-U16 | AUT | 1494 | 4,5 | 49 | 52 |
Sonntags wurde ein neunrundiges Rapid-Turnier mit 58 TeilnehmerInnen gespielt. Diesmal war Thomas mit seinem Platz 15 in der "Österreicherwertung" Zweiter. Sehr beachtenswert der Auftritt von Eddie: mit 4 Pkt. aus 9 Spielen bei starker Gegnerschaft wird ihm eine Performance von 1891 ausgewiesen!! In der D-Gruppen-Wertung (bis Elo 1600) wurde er Zweiter, was mit Preisen belohnt wurde.
| Rang | Snr | Titel | Name | sex | Gr | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | 3 | FM | Seresin, Francesco | a | ITA | 2347 | 7 | 49,5 | 53,5 | 40,25 | |
| 2 | 1 | GM | Basso, Pier Luigi | a | ITA | 2500 | 7 | 48,5 | 52 | 39,75 | |
| 3 | 9 | Lami, Damiano | a | ITA | 2213 | 7 | 45 | 48 | 34,5 | ||
| 15 | 16 | Feichtner, Thomas | a | AUT | 2051 | 5,5 | 40 | 43,5 | 23 | ||
| 24 | 11 | FM | Benda, Herbert | a | AUT | 2158 | 5 | 35 | 38 | 20,75 | |
| 25 | 25 | Gampersberger, Herbert | B | AUT | 1943 | 5 | 35 | 38 | 17,5 | ||
| 36 | 53 | Gumz, Edward | D | AUT | 1494 | 4 | 41 | 44 | 17,5 | ||
| 44 | 26 | Goeschl, Ortrun | B | AUT | 1929 | 3,5 | 37,5 | 39,5 | 11,75 |
--> alle Details bei chess-results!
Fotos von Andrea Buchner und Ortrun Göschl!




Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen