![]() ![]() |
Foto: Martin Kirchner
Zum letzten Monatsturnier der Saison 2024/25 erschienen 14 Schachspielerinnen. Im diesem Bewerb sollten noch einige vakante Platzierungen geklärt werden.
Schießlich siegte Sektionsleiter Thomas zum fünften Mal beim sechsten Antreten und beendete die Serie mit der Idealpunktezahl 75. Er ist damit Schnellschach-Vereinsmeister 2025 des USK Uttendorf. Als bester Jugendlicher beendete Edward Gumz die Serie und wurde dadurch U18-Schnellschach-Vereinsmeister.Herzliche Gratulation!
Das Ergebnis des Maiturniers:
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH1 | BH2 | SB | Rp |
1 | Feichtner Thomas | 2024 | Uttendorf | S50 | 6½ | 26,5 | 29,5 | 27,5 | 2090 |
2 | Schöpf Gerhard | 1914 | Uttendorf | S50 | 5 | 27,5 | 29,5 | 18 | 1685 |
3 | WMK Göschl Ortrun | 1937 | Uttendorf | S50 | 5 | 26,5 | 29 | 18,25 | 1764 |
4 | Kirchner Martin | 1370 | Uttendorf | S50 | 4½ | 27,5 | 27,5 | 13,5 | 1753 |
5 | Zvicer Branislav | 1900 | Uttendorf | AK | 4 | 27 | 29 | 14,25 | 1701 |
6 | West Harry | 1327 | Uttendorf | U14 | 4 | 26 | 27,5 | 11,5 | 1496 |
7 | Gumz Edward | 1321 | Uttendorf | U14 | 4 | 23,5 | 23,5 | 8,5 | 1443 |
8 | Schnöll Josef | 0 | Uttendorf | S65 | 3½ | 20,5 | 20,5 | 5,75 | 1441 |
9 | Gumz Lewis | 1327 | Uttendorf | U14 | 3½ | 17,5 | 17,5 | 5,75 | 1175 |
10 | Grundner Alois | 1867 | Uttendorf | S65 | 3 | 25,5 | 27 | 7 | 1430 |
11 | Ensmann Günter | 0 | Mittersill | S50 | 2½ | 21,5 | 21,5 | 3,25 | 1171 |
12 | Hoffmann Julian | 0 | Uttendorf | U14 | 2 | 21 | 21 | 1,5 | 1323 |
13 | Hartl Maximilian | 0 | Uttendorf | U12 | 1½ | 18,5 | 18,5 | 1,75 | 987 |
14 | Wimmer Paul | 0 | Mittersill | S65 | 0 | 20 | 21,5 | 0 | 345 |
In der Gesamtwertung konnte sich unser neues Klubmitglied Branislav Zvicer mit vier Teilnahmen an den letzten Turnieren noch auf Rang 5 vorarbeiten. Er wird für unseren Klub in den Meisterschaftsspielen sicher eine Verstärkung darstellen.
USK UTTENDORF * SCHACHSEKTION | ||||||||||||||
GESAMTWERTUNG DER MONATS-TURNIERSERIE 2024/25 | ||||||||||||||
Rang | Name | Grp. | SPT | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | PKT. ALLE | GESAMT (beste 5) | Jugend-wertung bis U18 |
1 | Thomas Feichtner | S50 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 13 | 0 | 15 | 88 | 75 | |
2 | Gerhard Schöpf | S50 | 15 | 13 | 15 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 73 | 65 | |
3 | Alois Grundner sen. | S65 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 4 | 15 | 3 | 90 | 63 | |
4 | Walter Scharler | S50 | 13 | 8 | 3 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 0 | 71 | 53 | |
5 | Branislav Zvicer | AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 13 | 8 | 49 | 49 | |
6 | Martin Kirchner | S50 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | 7 | 6 | 9 | 52 | 38 | |
7 | Ortrun Göschl | S50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 11 | 35 | 35 | |
8 | Edward Gumz | U14 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 37 | 34 | 1 |
9 | Elias Teubner | U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8 | 1 | 0 | 28 | 28 | |
10 | Lewis Gumz | U10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 32 | 25 | 2 |
11 | Michael Thurner | S50 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
12 | Harry West | U14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 21 | 3 |
13 | Sepp Schnöll | S65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 20 | 19 | |
14 | Maximilian Hartl | U10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 16 | 4 |
Werner Lamberger jun. | S50 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
16 | Gerhard Kreuzer | S50 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
17 | Richard Nutten | AK | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | |
Helmut Fürst | S50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
Patrick Schöpf | AK | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
20 | Günther Ensmann | S50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | |
21 | Hans Kollmann | S65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
22 | Paul Wimmer | S65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | |
Konrad Gall | S65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
24 | Martin Eder | AK | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
25 | Walter Scherzer | S65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
26 | Martin Holzmann | AK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
27 | Pullumb Halili | S65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
28 | Amir Chanbabaev | U12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
29 | Julian Hoffmann | U14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
30 | Simon Robitza | U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Werner Lamberger s. | S65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Hans Grünwald | S65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Gerhard Embacher | S50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nach dem Turnier gab es noch einen gemütlichen Hucker und dazu Grillwürstel:
![]() |
Foto: Martin Kirchner, zur Verfügung gestellt von Paul Wimmer |
--> alle Details zur Serie!
Das fehlende Jännerturnier erreicht man -->hier!