GIPFELSCHACH 2025 - Hauptturnier
Rg. | Titel | Name | Typ | sex | Land | Elo | Bdld | Verein/Ort | Pkt. | Rp | Wtg2 |
1 | MK | Wiesinger, Robert | S50 | AUT | 2060 | OÖ | Sv Steyregg | 5,5 | 2249 | 26 | |
2 | FM | Tober, Gerhard | S50 | AUT | 2246 | OÖ | Sv Steyregg | 5 | 2235 | 27,5 | |
3 | IM | Webersberger, Johann | AUT | 2336 | OÖ | Sv Grieskirchen | 5 | 2217 | 26,5 | ||
4 | WFM | Polterauer, Chiara | w | AUT | 2096 | Tir | Raika Zell/Zillertal | 5 | 2212 | 27,5 | |
5 | FM | Enoeckl, Philipp | AUT | 2311 | OÖ | WSV Krems | 5 | 2193 | 27 | ||
6 | Gschwandtl, Alexander | U18 | AUT | 1976 | Sbg | Ask Salzburg | 5 | 2173 | 25,5 | ||
7 | Ljubic, Juro | S50 | AUT | 2212 | Sbg | Sv Schwarzach | 5 | 2165 | 26,5 | ||
8 | Moerwald, Magdalena | w | AUT | 1997 | Sbg | Ask Salzburg | 4,5 | 2120 | 26,5 | ||
9 | GM | Diermair, Andreas | AUT | 2387 | Knt | Sv Raika Feffernitz | 4,5 | 2081 | 23,5 | ||
10 | Merei, David | AUT | 1928 | NÖ | Sv Bisamberg | 4,5 | 1930 | 22 | |||
11 | Kornprat, Manfred | S65 | AUT | 1898 | Knt | Post-Sv Kärnten | 4 | 2073 | 24,5 | ||
12 | Feichtner, Thomas | S50 | AUT | 2153 | Sbg | Uttendorf | 4 | 2037 | 24,5 | ||
13 | Erber, Siegfried DI | S50 | AUT | 1938 | Knt | Sc Die Klagenfurter | 4 | 1981 | 23,5 | ||
14 | Neumann, Christian | S50 | AUT | 2048 | NÖ | Ksv Boehlerwerk | 4 | 1935 | 20,5 | ||
15 | Raber, Florian Mag. | AUT | 1999 | OÖ | Sv Steyregg | 4 | 1918 | 22 | |||
16 | Leitner, Mathias | AUT | 1925 | Sbg | Hallein | 3,5 | 2099 | 26,5 | |||
17 | Thurner, Michael | S50 | AUT | 1935 | Sbg | Uttendorf | 3,5 | 1976 | 25,5 | ||
18 | Schneeweis, Elias | AUT | 1935 | Sbg | Ranshofen | 3,5 | 1963 | 26 | |||
19 | Grosse, Manfred | S50 | AUT | 1912 | Stmk | SV Jedesheim 1921 | 3,5 | 1928 | 20,5 | ||
20 | Caspers, Christian | S65 | GER | 1671 | Sk Bruckmühl E.V. | 3,5 | 1886 | 22,5 | |||
21 | Fugger, Christian | S50 | AUT | 1880 | Sbg | Ranshofen | 3,5 | 1828 | 21,5 | ||
22 | Kipman, Felix | AUT | 1807 | Sbg | Hallein | 3,5 | 1781 | 16 | |||
23 | Ertugrul, Ege | U18 | AUT | 1816 | Sbg | Hallein | 3 | 1848 | 22 | ||
24 | Hanser, Michael | S65 | AUT | 1888 | Knt | Post-Sv Kärnten | 3 | 1843 | 21,5 | ||
25 | Schmidmeier, Arno | S50 | GER | 1992 | Sv Lauf A.D.P. | 3 | 1816 | 19,5 | |||
26 | Kirchner, Martin | S50 | AUT | 1812 | Sbg | Uttendorf | 3 | 1752 | 21,5 | ||
27 | Omer, Hogr | AUT | 1572 | Tir | Raiffeisen Wattens | 3 | 1690 | 17 | |||
28 | Scharler, Walter | S65 | AUT | 1839 | Sbg | Uttendorf | 2,5 | 1822 | 24,5 | ||
29 | Braeuer, Mario | AUT | 1777 | Sbg | Neumarkt/Wallersee | 2,5 | 1814 | 22,5 | |||
30 | Berti, Rudolf | S50 | AUT | 1860 | Sbg | Hallein | 2,5 | 1797 | 22 | ||
31 | Gall, Konrad | S65 | AUT | 1971 | Sbg | Taxenbach | 2,5 | 1750 | 20 | ||
32 | Poellner, Florian | GER | 1778 | Sbg | ASK Salzburg | 2 | 1625 | 20,5 | |||
33 | Geworgyan, Daniela | U18 | w | AUT | 1502 | Sbg | Sk Royal Salzburg | 2 | 1559 | 16 | |
34 | Kollmann, Hans | S65 | AUT | 1625 | Sbg | Taxenbach | 1,5 | 1582 | 19 | ||
35 | Stadler, Christopher | AUT | 1583 | Knt | Sv Nussdorf-Debant | 1 | 1428 | 18,5 | |||
36 | Lunenburg, Matthijs | NED | 1371 | Sbg | Hallein | 1 | 1412 | 18,5 |
KIDS-GIPFELSCHACH 2025
Rg. | Name | Typ | sex | Land | Elo | Bdld | Verein/Ort | Pkt. | Wtg2 | Wtg3 | Rp |
1 | Stadler, Konstantin | U10 | AUT | 1293 | Knt | SV Nussdorf-Debant | 6 | 27 | 30 | 1386 | |
2 | Gschwandtner, Adrian | U15 | AUT | 0 | Sbg | Taxenbach | 5,5 | 24,5 | 27,5 | 1409 | |
3 | Lunenburg, Philipp Floris | U10 | AUT | 1294 | Sbg | Hallein | 5 | 26,5 | 29,5 | 1331 | |
4 | Stocker, Simon | U15 | AUT | 1248 | Knt | Sv Nussdorf-Debant | 5 | 25,5 | 28,5 | 1337 | |
5 | Mayerl, Markus | U10 | AUT | 0 | Knt | Sv Nussdorf-Debant | 4 | 26,5 | 29,5 | 1127 | |
6 | Vötter, Thomas | U15 | AUT | 0 | Sbg | Taxenbach | 4 | 25,5 | 28,5 | 1209 | |
7 | Voithofer, Luca | U15 | AUT | 0 | Sbg | Taxenbach | 4 | 21,5 | 23,5 | 1081 | |
8 | Foidl-Bernsteiner, Bernhard | U15 | AUT | 0 | Sbg | Taxenbach | 3,5 | 26,5 | 28,5 | 1111 | |
9 | Hartl, Maximilian | U12 | AUT | 0 | Sbg | Uttendorf | 3 | 26,5 | 28,5 | 1027 | |
10 | Geworgyan, Stefanie | U10 | w | AUT | 1668 | Sbg | Sk Royal Salzburg | 3 | 25,5 | 27,5 | 965 |
11 | Hoener z. A., Leonhard | U12 | AUT | 0 | Sbg | Uttendorf | 3 | 23,5 | 25,5 | 1026 | |
12 | Mascarenhas, Lionel | U8 | AUT | 0 | Sbg | Uttendorf | 3 | 22 | 24 | 963 | |
13 | Stadler, Gregor | U8 | AUT | 0 | Knt | Sv Nussdorf-Debant | 3 | 19 | 21 | 1026 | |
14 | Hristov, Philipp | U10 | AUT | 1235 | Sbg | Hallein | 2 | 18,5 | 20,5 | 727 | |
15 | Hartl, Moritz | U10 | AUT | 0 | Sbg | Uttendorf | 2 | 17,5 | 19,5 | 878 |
Bericht und Fotos kommen noch!
--> alle Details bei chess-results!
Wir danken allen Aktiven, die dieses spannende Turniere ermöglicht haben und hoffen auf ein Wiedersehen im Jahr 2026!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen