Bei Zivko, Herbert und Werner fiel die Niederlage ganz knapp aus. Walter wäre eigentlich näher dem Sieg gewesen.
BR | ASK 2 | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 4.5:1.5 | ||
1 | Löffler Christoph | 2092 | Danojevic Zivko | 2043 | 1:0 | ||
2 | Usleber Helmut | 2041 | Feichtner Thomas | 2093 | 0:1 | ||
3 | Herrmann Michael | 2024 | Schöpf Gerhard | 1897 | 1:0 | ||
4 | Vlasak Reinhard Dr. | 1919 | Gampersberger Herbert | 1955 | 1:0 | ||
5 | Prüll Lukas | 1912 | Suess Werner DI. | 2053 | 1:0 | ||
6 | Untersteiner Michael | 1554 | Scharler Walter | 1719 | 0.5:0.5 |
---> alle Details!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen