Mit Franz Sendlhofer und Wolfgang Axt wurden bei den Pongauern zwei "Riesen" als Ersatzleute aufgeboten, gegen die Johannes und Alexander, unsere beiden U8- und U10-Spieler, natürlich keine Chance hatten. Unsere beiden Senioren Reinhard und Werner holten mit schönen Siegen die Kastanien aus dem Feuer.
BR | Senoplast Uttendorf | ELO | Schwarzach/ Pjesak 2 | ELO | 2:3 | ||
1 | Fraissl Reinhard | 1506 | Höllhuber Herbert | 1519 | 1:0 | ||
2 | Hörfarter Gregor | 0 | Estermann Kurt | 1439 | 0:1 | ||
3 | Hörfarter Johannes | 800 | Sendlhofer Franz | 1638 | 0:1 | ||
4 | Hörfarter Alexander | 828 | Axt Wolfgang | 1793 | 0:1 | ||
5 | Lamberger Werner | 1349 | Fischer Hans Sen. | 1343 | 1:0 |
In der Landesliga A war ASK Post SV zu Gast. Im Schnitt ein wenig schwächer als unser Team (1893:1828) muss man mit dem 3:3 gegen den Tabellennachbarn zufrieden sein.
Auf Brett 1, 2 und 4 gab es jeweils ein "Großmeisterremis". Wolfgang gewann seine Partie beeindruckend. Walter verlor wegen eines rückständigen Bauern. Leo stand schön, war dann aber zu wenig forsch im Angriff.
BR | Yokozuna Uttendorf | ELO | ASK Post SV | ELO | 3:3 | ||
1 | Feichtner Thomas | 2093 | Nußbaumer Stefan | 1865 | 0.5:0.5 | ||
2 | Schöpf Gerhard | 1897 | Krimbacher Walter | 1899 | 0.5:0.5 | ||
3 | Schweiger Wolfgang | 1807 | Groiss Karl | 1768 | 1:0 | ||
4 | Grundner Alois | 1946 | Rettenbacher Robert | 1814 | 0.5:0.5 | ||
5 | Scharler Walter | 1719 | Thalhammer Klaus | 1849 | 0:1 | ||
6 | Feichtner Leo | 1710 | Pöllner Florian | 1775 | 0.5:0.5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen