Einen schönen und vor allem wichtigen 4:2-Heimsieg feierte gestern unsere Einser-Mannschaft "Yokozuna". Das Team ASK Newcomer war allerdings mit einem Spieler weniger gekommen.
In der Tabelle liegen nun unsere Schwergewichte mit 5 Mannschaftspunkten auf Rang 8, allerdings punktegleich mit den beiden nächstfolgenden Mannschaften Mattighofen und Mozart.
Vom Verlauf der Partien ist mir nichts bekannt.
Hier die gestrigen Paarungen:
| Br. | Yokozuna Uttendorf | Elo | - | ASK Newcomer | Elo | 4:2 |
| 1 | Zvicer, Branislav | 0 | - | Brett nicht besetzt | + - - | |
| 2 | Feichtner, Thomas | 2037 | - | Gschwandtl, Alexander | 1997 | ½ - ½ |
| 3 | Schöpf, Gerhard | 1888 | - | Besner, Bernhard | 2132 | ½ - ½ |
| 4 | Schöpf, Patrick | 1827 | - | Hammami, Ahmad | 1894 | 1 - 0 |
| 5 | Thurner, Michael | 1852 | - | Vlasak, Reinhard Dr. | 1828 | ½ - ½ |
| 6 | Mooslechner, Peter | 1952 | - | Prüll, Lukas | 1903 | ½ - ½ |
Der Tabellenstand vor der Schlussrunde:
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | Pjesak/Schwarzach1 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 28,5 | 0 | |
| 2 | ASK Skywalker | 0 | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 25,5 | 0 | |
| 3 | Union Hallein 1 | 1 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 26 | 0 | |
| 4 | Ranshofen 2 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 26,5 | 0 | |
| 5 | ASK Newcomer | 0 | 1 | 2 | 0 | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | |
| 6 | SIR Top | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 8 | 24,5 | 0 | |
| 7 | Sparkasse Neumarkt | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 7 | 24 | 0 | |
| 8 | Yokozuna Uttendorf | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | * | 0 | 0 | 5 | 20,5 | 0 | |
| 9 | Mattighofen 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 1 | 5 | 20 | 0 | |
| 10 | Mozart Salzburg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 5 | 19,5 | 0 |
In der nächsten Schlussrunde in zwei Wochen wird sich entscheiden, wer absteigen muss. Unsere SpielerInnen treffen dabei auf SIR Top, wozu jetzt schon alles Gute gewünscht wird.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen