![]() |
| Das waren die gestrigen Bestplatzierten |
Nur 10 Teilnehmer kamen zum 7. Monatsturnier, bei dem nach den Regeln von "freestyle-chess" gespielt wurde. Sektionsleiter Thomas Feichtner feierte seinen vierten Sieg und übernahm wieder die Führung in der Gesamtwertung.
Von den Pinzgauer Schachfreunden, wovon die meisten schriftlich eingeladen wurden, war niemand zu bewegen mitzuspielen.
Zuletzt wurden wieder drei Sachpreise verlost, die an diese drei Glücklichen gingen:
Das Endergebnis des Märzturniers:
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 |
| 1 | Feichtner, Thomas | 2037 | Uttendorf | 4,5 | 14 |
| 2 | WMK Göschl, Ortrun | 1902 | Uttendorf | 4 | 14 |
| 3 | Schöpf, Gerhard | 1888 | Uttendorf | 3,5 | 11,5 |
| 4 | Grundner, Alois | 1891 | Uttendorf | 3,5 | 10,5 |
| 5 | Zvicer, Branislav | 0 | Uttendorf | 3 | 14 |
| 6 | Kirchner, Martin | 1388 | Uttendorf | 2,5 | 12 |
| 7 | Gumz, Edward | 1405 | Uttendorf | 2 | 12,5 |
| 8 | Hartl, Maximilian | 0 | Uttendorf | 1 | 13,5 |
| 9 | Gumz, Lewis | 1200 | Uttendorf | 1 | 11,5 |
| 10 | Hoffmann, Julian | 0 | Uttendorf | 0 | 11,5 |
Somit ergibt sich nach 7 von 9 Monatsturnieren folgender Zwischenstand:


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen