Die beiden Sieger: Gerhard und Peter
Voller Spannung traten unsere "Yokozunas" zum letzten LLA-Spiel gegen SIR Top an: Kann der Tabellenplatz behauptet werden oder droht bei einem Punkteverlust der Abstieg? Die Yokozunas erlitten zwar gegen die besser platzierten Stadt-Salzburger eine 3,5:2,5-Niederlage, doch das reicht zum Verbleib in der A-Liga.Die Aufstellung:
| Br. | SIR Top | Elo | - | Yokozuna Uttendorf | Elo | 3,5:2,5 |
| 1 | Branislav Zvicer | 0 | - | Thomas Mroz | 2257 | 1:0 |
| 2 | Thomas Feichtner | 1839 | - | Topalidids Pavlos | 2048 | 1:0 |
| 3 | Konstantinos Pelekanakis | 1832 | - | Gerhard Schöpf | 1902 | 0:1 |
| 4 | Florian Schinwald | 1758 | - | Michael Thurner | 1873 | 0,5:0,5 |
| 5 | Patrick Liebeskind | 1735 | - | Ortrun Göschl | 1883 | 1:0 |
| 6 | Derenick Geworgyan | 1642 | - | Peter Mooslechner | 1963 | 0:1 |
Die punktegleichen Mattighofener und Mozart Salzburg verloren ihre Schluss-Spiele auch, wodurch unseren Uttendorfern der für den Verbleib sichere 8. Platz blieb.
Gratulation unseren "Schwergewichtern" (obwohl diese jetzt fast alle schlank sind)!
Die Endtabelle:
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | Pjesak/Schwarzach 1 | * | 4½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 4½ | 4 | 4 | 14 | 31,5 |
| 2 | ASK Skywalker | 1½ | * | 3 | 3 | 2 | 3½ | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 12 | 28,5 |
| 3 | Union Hallein 1 | 3 | 3 | * | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 5 | 1½ | 11 | 29 |
| 4 | ASK Newcomer | 2½ | 3 | 4 | * | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4½ | 10 | 28,5 |
| 5 | SIR Top | 2 | 4 | 2½ | 2½ | * | 1½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 10 | 28 |
| 6 | Ranshofen 2 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 4½ | * | 2 | 2½ | 3½ | 6 | 9 | 29,5 |
| 7 | Sparkasse Neumarkt | 5 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 4 | * | 3 | 2½ | 4 | 9 | 28 |
| 8 | Yokozuna Uttendorf | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | * | 2 | 2 | 5 | 23 |
| 9 | Mattighofen 1961 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | * | 3 | 5 | 22,5 |
| 10 | Mozart Salzburg | 2 | 2½ | 4½ | 1½ | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | * | 5 | 21,5 |
Die erspielten Brettpunkte der Mannschafts-Mitglieder:
| Br. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | Zvicer, Branislav | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | + | 0 | 2,5 | 9 | 2100 |
| 2 | Feichtner, Thomas | 2048 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 9 | 1979 |
| 3 | Schöpf, Gerhard | 1902 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 7 | 1944 | ||
| 4 | Schöpf, Patrick | 1815 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 1827 | ||||
| 5 | Thurner, Michael | 1873 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 7 | 1857 | ||
| 6 | Theussl, Manfred | 1936 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 1779 | ||||
| 7 | WMK Göschl, Ortrun | 1883 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1,5 | 4 | 1934 | |||||
| 9 | Feigelstorfer, Elias | 1749 | ½ | 0,5 | 1 | 1652 | ||||||||
| 10 | Teubner, Elias | 1728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1843 | |||||||
| 11 | Mooslechner, Peter | 1963 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 1728 | |||||
| 13 | Scharler, Walter | 1646 | ½ | 0,5 | 1 | 1929 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen