
Unser Team Gassner (in der Mitte rechts) nach dem Start der Begegnung mit Golling
Gestern spielte unsere 2. Mannschaft die letzte Runde in der Landesliga B gegen Golling. Es ging darum, die rote Laterne nicht übernehmen zu müssen. Wir verloren leider mit 4:2 und waren jetzt auf die Hilfe der "ASK Legends" angewiesen, die gegen die hinter uns liegenden Oberndorfer spielten. Hier setzte sich zu unserem Glück der ASK durch, krönte sich mit einem 3,5:2,5 zum Meister der LLB, womit Oberndorf nun knapp hinter uns auf dem 10. und letzten Platz liegt:
Endstand in der Landesliga B 2025/26:
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt. | BrPkt. |
| 1 | ASK Legends | * | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 3 | 4 | 3½ | 15 | 33 |
| 2 | Ach/Burghausen 1 | 2½ | * | 2 | 2 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 12 | 31 |
| 3 | HSG Schattauer Golling | 4 | 4 | * | 4 | 3 | 3 | 2 | ½ | 4 | 4½ | 12 | 29 |
| 4 | SIR Mondsee | 2½ | 4 | 2 | * | 3½ | 4½ | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 11 | 29,5 |
| 5 | Schwarzach/Pjesak 1 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | * | 4½ | 4½ | 3 | 4 | 5 | 10 | 31,5 |
| 6 | Ranshofen 4 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 1½ | * | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 7 | 22 |
| 7 | Union Hallein 2 | ½ | 1 | 4 | 3½ | 1½ | 2½ | * | 2 | 3 | 3½ | 7 | 21,5 |
| 8 | Ranshofen 3 | 3 | 2½ | 5½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | * | 1½ | 1½ | 6 | 26 |
| 9 | Team Gassner Uttendorf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4½ | * | 4½ | 5 | 24,5 |
| 10 | Oberndorf/Laufen 1 | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 4 | 2½ | 4½ | 1½ | * | 5 | 22 |
Nach Brettpunkten würden wir sogar Platz 6 belegen.
Mpkt. = Mannschaftspunkte (2 für Sieg, 1 für Remis), BrPkt. = Brettpunkte (Summe aller erzielten Siege und Remis)
Die Paarungen:
| Br. | HSG Schattauer Golling | Elo | - | Team Gassner Uttendorf | Elo | 4:2 |
| 1 | Brandauer, Martin | 1890 | - | Teubner, Elias | 1735 | 1 - 0 |
| 2 | Reschreiter, Hans-Peter | 1905 | - | Eder, Martin | 1852 | ½ - ½ |
| 3 | Wenger, Anton | 1683 | - | Scharler, Walter | 1637 | ½ - ½ |
| 4 | Wenger, Michael | 1808 | - | Grundner, Alois | 1891 | ½ - ½ |
| 5 | Gruber, Sebastian | 1635 | - | Kirchner, Martin | 1388 | ½ - ½ |
| 6 | Ljubic, Franjo | 1700 | - | Schweiger, Wolfgang | 1809 | 1 - 0 |
Hier ein Bericht von unserem Klubmitglied Martin Eder (Danke, Martin!) über unsere Spiele:
Etwas ersatzgeschwächt, aber dennoch mit einigen Stammspielern, brach unsere Landesliga-B-Mannschaft zur gemeinsamen Schlussrunde nach Rif auf! Es galt, zumindest den letzten Platz und damit den drohenden Abstieg abzuwenden!
Brett 1: Elias verzichtete diesmal auf ein frühzeitiges Opfer und stand bereits in der Eröffnung deutlich besser! Nach einigen Bauerngewinnen sah er schon wie der sichere Sieger aus. Sein Gegner konnte jedoch in komplizierter Stellung eine Figur gewinnen, was ihm schließlich zum etwas glücklichen Sieg reichte! Brett 2: Die Partie verließ nie die Remisbreite und so einigten sich die beiden Kontrahenten auch friedlich!
Brett 3: Walter stand aktiver, das sah auch sein Gegner so und bot Remis, was Walter annahm!
Brett 5: Martin spielte eine schöne Partie, opferte einen Bauern für seine Entwicklung! Sein Gegner hatte demzufolge noch viele Figuren nicht gezogen! Martin traute sich dann aufgrund seines Minusbauerns nicht weiterspielen und zwang seinen Gegner durch eine 3fache Zugwiederholung ins Remis!
Brett 6: Wolfgang spielte eine schöne Partie und gewann im Mittelspiel die Qualität! Franjo übte allerdings großen Druck auf Wolfgang‘s König aus, sodass unser Mann einige Bauern verlor! Das Endspiel Springer und 3 Bauern gegen Turm von Wolfgang war dann leider nicht mehr zu halten!
Alles in allem eine unverdiente Niederlage, sah es doch lange Zelt gut für uns aus! Wir können nur hoffen, dass der vorletzte Platz für den Klassenerhalt reicht!
Zu Brett 4, wo ich mit den schwarzen Steinen als Ersatzspieler eingesetzt war, darf ich selbst etwas schreiben:
Zu Beginn der Partie stand ich immer minimal schlechter, woran vorwiegend mein rückständiger c-Bauer schuld war. Mein Spielpartner Michael Wenger, Obmann der Gollinger, erlaubte dann mit einigen wenigen schwächeren Zügen, dass das angesprochene Problem halbwegs saniert war und dass ich den schwarzen g-Bauern bis auf g3 vorschieben konnte (siehe Diagramm).
Und diese Stellung müsste man eigentlich zum Sieg spielen können, was mir jedoch nicht gelang. Ein Sieg hätte jedoch an unserer Platzierung nichts geändert.
Die in den 9 Runden eingesetzten Uttendorfer:
| Br. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | Teubner, Elias | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1947 | |||
| 2 | Feigelstorfer, Elias | 1749 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 1846 | ||
| 3 | WMK Göschl, Ortrun Mag. | 1883 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 6 | 1795 | |||
| 4 | Mooslechner, Peter | 1963 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 1761 | |||
| 5 | Eder, Martin | 1853 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 6 | 1722 | |||
| 6 | Scharler, Walter | 1671 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 8 | 1718 | |
| 7 | Grundner, Alois | 1873 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 7 | 1544 | ||
| 8 | Schweiger, Wolfgang | 1799 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 1512 | |||||
| 11 | Kirchner, Martin | 1370 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1694 | |||||||
| 13 | Kreuzer, Gerhard | 1843 | 1 | 1 | 1 | 1699 | ||||||||
| 14 | Gumz, Edward | 1328 | ½ | 0,5 | 1 | 1461 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen