Johannes und Alexander |
Die beiden Buben schlugen sich wacker: Alexander erreichte mit einer Performance von 999 den 5. Rang, Johannes beendete das Turnier in der U8-Wertung auf Rang 3!
Bravo den beiden!!
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | SB | Rp |
1 | 1 | Kruckenhauser Robert | 1099 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U10 | 5 | 14 | 8 | 14,00 | 1759 |
2 | 2 | Weiss Johannes | 1078 | GER | Schach Ohne Grenzen | U10 | 4 | 18 | 10 | 13,00 | 1212 |
3 | 3 | Bertel Valentin | 1065 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U10 | 4 | 14 | 8 | 10,00 | 1167 |
4 | 7 | Unterrainer Marc | 930 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U10 | 4 | 10 | 5½ | 8,00 | 1090 |
5 | 11 | Hörfarter Alexander | 830 | AUT | Uttendorf | U10 | 3 | 15½ | 9 | 6,50 | 999 |
6 | 8 | Angerer Marlon | 900 | AUT | Absam | U10 | 3 | 13½ | 8½ | 4,50 | 997 |
7 | 12 | Reinmüller Philipp | 820 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U10 | 3 | 13 | 7 | 6,00 | 995 |
8 | 9 | Kirac Zeki | 875 | AUT | Schach Ohne Grenzen | U08 | 3 | 12½ | 7½ | 4,50 | 1032 |
9 | 5 | Horn Sarah | 999 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 3 | 12½ | 7 | 5,50 | 970 |
10 | 16 | Hauser Elias | 800 | AUT | Landeck | U10 | 2½ | 8½ | 5 | 3,75 | 844 |
11 | 4 | Narankhuu Gan-Erdene | 1019 | MGL | Bretze Hall In Tirol | U08 | 2 | 17 | 10 | 6,00 | 834 |
12 | 6 | Lenk Markus | 966 | AUT | Schach Ohne Grenzen | U10 | 2 | 16½ | 9½ | 4,50 | 882 |
13 | 13 | Hörfarter Johannes | 816 | AUT | Uttendorf | U08 | 2 | 12½ | 8½ | 2,50 | 825 |
14 | 14 | Egger Sebastian | 807 | AUT | Schach Ohne Grenzen | U10 | 2 | 9½ | 5½ | 2,50 | 811 |
15 | 17 | Jedinger Marvin | 800 | AUT | Bretze Hall In Tirol | U10 | 2 | 9½ | 5½ | 1,00 | 758 |
16 | 20 | Unterrainer Gregor | 800 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U08 | 1½ | 13 | 7½ | 2,75 | 691 |
17 | 15 | Dichtl Maximilian | 800 | AUT | Tiroler Schachschule | U08 | 1½ | 11½ | 7½ | 1,25 | 718 |
18 | 10 | Plankensteiner Yanik | 840 | AUT | Bretze Hall In Tirol | U08 | 1½ | 11 | 7 | 1,75 | 686 |
19 | 19 | Platzer Alexander | 800 | AUT | Verein Für Jugendschach Kundl | U08 | 1 | 8½ | 5½ | 0,00 | 584 |
20 | 18 | Narankhuu Munkh-Erdene | 800 | MGL | Bretze Hall In Tirol | U08 | 0 | 9½ | 5½ | 0,00 | 23 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen