Samstag, 17. Januar 2026

Mitgliederstand 17.1.2026

Lfd.Nr.    Familien- u. Vorname Altersklassen 2026 ÖSB-Nr. FIDE-ID Sex Kategorie 2025
1 Bacher Maximilian U12 0 0 m n.gem.
2 Brugger Florian U10 0 0 m n.gem.
3 Chanbabaev Amir U14 141969 1685317 m Stamm JGD
4 Danojevic Zivko S50 101756 14407957 m Stamm ERW
5 Eberl Jakob  U14 143386 1687530 m Stamm JGD
6 Eder Martin S50 102264 0 m Stamm ERW
7 Emovon  Daniel U08 0 0 m n.gem.
8 Feichtner Thomas S50 102746 1613529 m Stamm ERW
9 Feigelstorfer Elias U18 141216 1687255 m Stamm JGD
10 Göschl Ortrun S50 103750 1661140 w Gast ERW
11 Grundner Christine AK 118011 0 w n.gem.
12 Grundner jun. Alois S50 120989 1636669 m n.gem.
13 Grundner sen. Alois S65 104172 1603230 m Stamm ERW
14 Gumz Edward U16 140584 1673882 m Stamm JGD
15 Gumz Lewis U12 141196 1676032 m Stamm JGD
16 Günthör Raphael U14 0 0 m n.gem.
17 Hartl Maximilian U12 146929 530004454 m Stamm JGD
18 Hartl Moritz Tobias U10 146539 530004560 m Stamm JGD
19 Hechenberger Johann AK 117152 1667890 m Stamm ERW
20 Hoffmann Julian U16 148635 0 m n.gem.
21 Höner z. A. Johanna U10 0 0 w n.gem.
22 Höner z. A. Leonhard U12 143475 1687891 m Stamm JGD
23 Huber Daniel U10 0 0 m n.gem.
24 Innerhofer David U10 0 0 m n.gem.
25 Innerhofer Laurenz U10 0 0 m n.gem.
26 Kirchner Martin S50 143323 1686828 m Stamm ERW
27 Kogler Annamaria U10 0 0 w n.gem.
28 Kreuzer Gerhard S50 107508 1646273 m Stamm ERW
29 Kröll Jakob Christian U12 143305 1686607 m Stamm JGD
30 Lackner Philip U16 143552 1688375 m Stamm JGD
31 Mascarenhas Lionel U08 148009 530008964 m Stamm JGD
32 Mooslechner Peter S65 109438 1608045 m Gast ERW
33 Nindl Manuel U08 0 0 m n.gem.
34 Nutten Richard S50 146073 530001846 m Stamm ERW
35 Pichler Hermann S50 110706 0 m n.gem.
36 Sammer Harald S50 0 0 m n.gem.
37 Sauerschnig Rene AK 112466 1603930 m Stamm ERW
38 Scharler Walter S65 112566 1609793 m Stamm ERW
39 Schnöll Josef S65 0 0 m n.gem.
40 Schöpf Gerhard S50 113161 1619730 m Stamm ERW
41 Schöpf Patrick AK 113161 1626329 m Stamm ERW
42 Schweiger Wolfgang S50 113462 1611542 m Stamm ERW
43 Shakh Adam U10 0 0 m n.gem.
44 Steger Samuel U08 0 0 m n.gem.
45 Teubner Elias AK 140793 1676300 m Stamm ERW
46 Theußl Manfred S50 114925 1613081 m Stamm ERW
47 Thurner Michael S50 114970 1603981 m Stamm ERW
48 Volgger Julian U12 0 0 m n.gem.
49 Volgger Maximilian U10 0 0 m n.gem.
50 West Harry U16 146159 530001854 m Stamm JGD
51 Wimmer Paul S65 148435 530011272 m Stamm ERW
52 Zvizer Branislav AK 148674 0 m Stamm ERW

Erfreulicherweise gab es wieder durch neue jugendliche Mitglieder einen Zuwachs.

Seit der letzten Liste vom 1. August 2025 sind ausgetreten: Raphael Fritzenwanger, Andreas Zass, Werner Lamberger sen. und Werner Lamberger jun.

Keine Kommentare: