Nach 5 Bewerben gibt es in der
USKU-MONATSTURNIERSERIE FÜR JEDERMANN/JEDEFRAU folgenden
ZWISCHENSTAND:
| Rang | Name | Grp. | Verein | SPT | OKT | NOV | DEZ | JAN | PKT. | Jugend-wertung bis U18 |
| 1 | Gerhard Schöpf | S50 | Uttdf. | 0 | 20 | 20 | 14 | 20 | 74 | |
| 2 | Ortrun Göschl | S50 | Uttdf. | 17 | 8 | 12 | 10 | 17 | 64 | |
| 4 | Elias Feigelstorfer | U18 | Uttdf. | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 62 | 1 |
| 5 | Thomas Feichtner | S50 | Uttdf. | 20 | 0 | 17 | 20 | 0 | 57 | |
| 6 | Branislav Zvicer | AK | Uttdf. | 0 | 12 | 0 | 17 | 10 | 39 | |
| Alois Grundner sen. | S65 | Uttdf. | 10 | 17 | 0 | 0 | 12 | 39 | ||
| 8 | Edward Gumz | U16 | Uttdf. | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 33 | 2 |
| 9 | Harry West | U16 | Uttdf. | 5 | 7 | 8 | 0 | 6 | 26 | 3 |
| 10 | Martin Kirchner | S50 | Uttdf. | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 24 | |
| 11 | Lewis Gumz | U12 | Uttdf. | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 22 | 4 |
| 12 | Maximilian Hartl | U12 | Uttdf. | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 |
| 13 | Elias Teubner | AK | Uttdf. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Martin Holzmann | AK | Gast | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 15 | Heinz Bernert | S50 | Gast | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
| 16 | Richard Nutten | S50 | Uttdf. | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 17 | Paul Wimmer | S65 | Uttdf. | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 18 | Sepp Schnöll | S65 | Uttdf. | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 19 | Julian Hoffmann | U16 | Uttdf. | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| 20 | Gerhard Kreuzer | S50 | Uttdf. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | Pullumb Halili | S65 | Zell a.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brink Hensen | U10 | Uttdf. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Hubert Jakober | S65 | Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 24 | Lionel Mascarenhas | U08 | Uttdf. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Antonio Mascarenhas | AK | Gast | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen