

Zwei Niederlagen setzte es gestern für unsere Teams bei den Auswärtsspielen der dritten Runde der Landes-Mannschaftsmeisterschaft. In der Landeliga A gingen die Yokozunas in Hallein mit 4:2 unter, die Jugendlichen der Senoplast-Mannschaft erlitten in der 1. Klasse Süd mit 3:2 eine denkbar knappe Niederlage.
Vom Senoplast-Spiel habe ich keine Infos bekommen. Hier das Ergebnis gegen Hallein 1, das nicht in Bestbesetzung angetreten war, da einige der Stammspieler
--> beim "Kaltern Open" in Südtirol teilnahmen.
Br. | Union Hallein 1 | Elo | - | 7 | Yokozuna Uttendorf | Elo | 4 : 2 | |
1 | Halilovic, Husejin | 1912 | - | Zvicer, Branislav | 0 | 1 - 0 | ||
2 | Buchner, Martin | 2007 | - | Feichtner, Thomas | 2050 | ½ - ½ | ||
3 | Hauthaler, Mario | 1896 | - | Schöpf, Gerhard | 1902 | ½ - ½ | ||
4 | Ertugrul, Ege | 1720 | - | Schöpf, Patrick | 1815 | 0 - 1 | ||
5 | Hübner, Sebastian | 1920 | - | Thurner, Michael | 1873 | 1 - 0 | ||
6 | Putz, Lukas | 1521 | - | Theussl, Manfred | 1950 | 1 - 0 | ||
Br. | Ranshofen 2 | Elo | - | 10 | ASK Skywalker | Elo | 2½: 3½ | |
1 | Jergler, Karl-Heinz | 2105 | - | Teufl, Siegfried | 2064 | ½ - ½ | ||
2 | Stadler, Alexander | 2092 | - | Wollrab, Richard | 1986 | 1 - 0 | ||
3 | Ager, Josef | 2014 | - | Veigl, Thomas | 1932 | ½ - ½ | ||
4 | FM | Bensch, Patrick | 2095 | - | Heigerer, Stefan | 1957 | 0 - 1 | |
5 | Spiesberger, Gerhard | 1969 | - | Untersteiner, Michael | 1887 | 0 - 1 | ||
6 | Gurbanli, Shakir | 1656 | - | Lederer, Anatol | 1721 | ½ - ½ | ||
6 | Putz, Lukas | 1521 | - | Theussl, Manfred | 1950 | 1 - 0 | ||
Br. | Pjesak/Schwarzach 1 | Elo | - | 8 | Mattighofen 1961 | Elo | 4 : 2 | |
1 | Ljubic, Juro | 2134 | - | Waldner, Alois | 2071 | 1 - 0 | ||
2 | Hamzic, Vahidin | 1950 | - | Hopfgartner, Heinz DI. | 2040 | ½ - ½ | ||
3 | Hasanovic, Nurija | 1854 | - | Werdecker, Roland | 1902 | 1 - 0 | ||
4 | Cardaklija, Mirsad | 1945 | - | Grausgruber, Rene | 1806 | ½ - ½ | ||
5 | Ljubic, Franjo Jun. | 1915 | - | Muhr, Rudolf | 1790 | ½ - ½ | ||
6 | ACM | Ljubic, Zvonimir | 1737 | - | Friedl, Gerhard | 1767 | ½ - ½ | |
Br. | SIR Top | Elo | - | 9 | Sparkasse Neumarkt (1) | Elo | 3½: 2½ | |
1 | Lomsadze, Irakly | 2043 | - | Egger, Martin Dr. | 1997 | 1 - 0 | ||
2 | Foerch, Benedikt | 2116 | - | Olsen, Felix | 1409 | 1 - 0 | ||
3 | Valderrama, Linandro | 1943 | - | Baier, Patrick | 1946 | ½ - ½ | ||
4 | Topalidis, Pavlos | 1853 | - | Wagner, Samuel | 1756 | 0 - 1 | ||
5 | Gaisberger, Nina | 1711 | - | Kampl, Erich | 1798 | 1 - 0 | ||
6 | Geworgyan, Derenick | 1642 | - | Sams, Daniel | 1541 | - - + | ||
Br. | ASK Newcomer | Elo | - | 1 | Mozart Salzburg | Elo | 4½: 1½ | |
1 | Warzycha, Gerwin | 2077 | - | Loreth, Thomas | 1872 | ½ - ½ | ||
2 | Besner, Bernhard | 2121 | - | CM | Hinteregger, Arthur | 1965 | 1 - 0 | |
3 | Herrmann, Michael | 2032 | - | Donegani, Peter | 1915 | 1 - 0 | ||
4 | Mörwald, Magdalena | 1970 | - | Friedl, Markus | 1887 | 1 - 0 | ||
5 | Prüll, Lukas | 1905 | - | Dämon, Clemens | 1911 | 0 - 1 | ||
6 | Chen, Yan Xi | 1715 | - | Holzinger, Helmut-Christian | 1891 | + - - |
Trotz der Niederlage hatte ich viel Freude mit dem Ergebnis gegen Tabellenführer Schwarzach 2. Drei unserer vier Jugendlichen (Bilder oben) konnten ihre Partie remisieren. Dabei ist das Ergebnis von Eddie gegen Simon Viehhauser besonders hoch anzurechnen, konnte er doch das Ergebnis dem Sieger des B-Bewerbs vom Schwarzacher Open 2025 abringen!
Maximilian, der bisher schon zweimal gepunktet hat, stand ganz gut, musste nach einem Fehlzug jedoch aufgeben. Sein Spielpartner Klaus Piernbacher hat in der Vergangenheit schon etliche elomäßig stärkere Uttendorfer besiegt.
Julian übersah die Möglichkeit, die Bauernkette des Gegners zu zerreíssen und zu einem zweiten Mehrbauern zu kommen. Das Remis letztlich war etwas glücklich.
Schön und "trocken" spielte Lewis seine Partie, sodass sein erfahrener Gegner schließlich in das Remis einwilligen musste.
Ein mögliches Mannschafts-Unentschieden vergab ich, da ich meine Partie nach mehr als 3,5 Stunden in besserer Stellung remis gab.
Br. | ASK Komet | Elo | - | Union Bergheim | Elo | 02:03 |
1 | Janeczek, Egon | 1784 | - | Vukoman, Duško | 1450 | 1 - 0 |
2 | Untersteiner, Augustin | 1715 | - | Moßhammer, Wolfgang | 1582 | 1 - 0 |
3 | Mende, Wolfgang | 1742 | - | Mamarina, Franc | 1365 | 0 - 1 |
4 | Pichler, Christian | 1594 | - | Tarazi, Mohammad Reza | 0 | 0 - 1 |
5 | Wittenberger, Stephan | 1458 | - | Maderegger, Josef | 1371 | 0 - 1 |
Br. | Schwarzach 2 | Elo | - | Senoplast Uttendorf | Elo | 03:02 |
1 | Huber, Josef | 1947 | - | Grundner, Alois | 1880 | ½ - ½ |
2 | Viehhauser, Simon | 1632 | - | Gumz, Edward | 1336 | ½ - ½ |
3 | Egger, Johann | 1434 | - | Gumz, Lewis | 1200 | ½ - ½ |
4 | Pirnbacher, Klaus | 1536 | - | Hartl, Maximilian | 0 | 1 - 0 |
5 | Entacher, Ferdinand | 1312 | - | Hoffmann, Julian | 0 | ½ - ½ |
Br. | Raiba Taxenbach 1 | Elo | - | Golling 2 | Elo | ½ : 4½ |
1 | Gall, Konrad | 1606 | - | Windhofer, Johann | 1803 | 0 - 1 |
2 | Kollmann, Hans | 1555 | - | Wenger, Michael | 1803 | 0 - 1 |
3 | Zechner, Hermann | 1362 | - | Lainer, Johannes | 1727 | 0 - 1 |
4 | Voithofer, Luca | 0 | - | Jäger, Erich | 1389 | 0 - 1 |
5 | Foidl-Bernsteiner, Bernhard | 0 | - | Maislinger, Florian | 1689 | ½ - ½ |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen