USK Uttendorf
Schachsektion
AKTIVE mit Stand 22. 5. 2023
FamName | Vorname | ÖSB-ID | FIDE-ID | AK 2022 | AK 2023 | Kategorie | |
1 | Bacher | Simon | 0 | 0 | U12 | U12 | n.gem. |
2 | Berger | Benjamin | 143454 | 0 | U10 | U12 | Stamm JGD |
3 | Buchner | Simon | 0 | 0 | U12 | U14 | n.gem. |
4 | Chanbabaev | Amir | 141969 | 1685317 | U10 | U12 | Stamm JGD |
5 | Danojevic | Zivko | 101756 | 14407957 | S50 | S50 | Stamm ERW |
6 | Eberl | Jakob | 143386 | 1687530 | U10 | U10 | Stamm JGD |
7 | Enzinger | Samuel | 136381 | 0 | U16 | U16 | Stamm JGD |
8 | Feichtner | Thomas | 102746 | 1613529 | S50 | S50 | Stamm ERW |
9 | Feigelstorfer | Elias | 141216 | 1687255 | U14 | U16 | Stamm JGD |
10 | Fritzenwanger | Raphael | 143356 | 1676202 | U08 | U10 | Stamm JGD |
11 | Fritzenwanger | Elias | 143355 | 1687255 | U12 | U12 | Stamm JGD |
12 | Gantschnigg | Martin | 143179 | 1684353 | U12 | U12 | Stamm JGD |
13 | Gassner | Paul | 143302 | 1686631 | U08 | U10 | Stamm JGD |
14 | Gassner | Julian | 143303 | 1686623 | U08 | U10 | Stamm JGD |
15 | Gaßner | Gabriel | 0 | 0 | U08 | U10 | n.gem. |
16 | Göschl | Ortrun | 103750 | 1661140 | Allg.Kl. | Allg.Kl. | Stamm ERW |
17 | Grundner | Christine | 118011 | 0 | Allg.Kl. | Allg.Kl. | n.gem. |
18 |
Grundner jun. | Alois | 120989 | 1636669 | S50 | S50 | n.gem. |
19 |
Grundner sen. | Alois | 104172 | 1603230 | S65 | S65 | Stamm ERW |
20 | Gumz | Edward | 140584 | 1673882 | U12 | U12 | Stamm JGD |
21 | Gumz | Lewis | 141196 | 1676032 | U08 | U10 | Stamm JGD |
22 | Hamoser | Laurenz | 0 | 0 | U10 | U12 | n.gem. |
23 | Hechenberger | Johann | 117152 | 1667890 | Allg.Kl. | Allg.Kl. | Stamm ERW |
24 | Höller | Simon | 0 | 0 | U12 | U12 | n.gem. |
25 | Höllwerth | Lukas | 0 | 0 | U12 | U12 | n.gem. |
26 | Höner zu Altenschildesche | Leonhard | 0 | 0 | U08 | U10 | n.gem. |
27 | Hörfarter | Alexander | 133653 | 1666258 | U16 | U16 | Stamm JGD |
28 |
Isayev | Khalid | 141077 | 1675540 | U18 | Allg.Kl. | Stamm JGD |
29 |
Ivanov | Alexander | 143377 | 1687468 | U12 | U14 | Stamm JGD |
30 | Ivanova | Elizabeta | 143387 | 1687549 | U10 | U12 | Stamm JGD |
31 | Kirchner | Martin | 143323 | 1686828 | S50 | S50 | Stamm ERW |
32 | Kreuzer | Gerhard | 107508 | 1646273 | S50 | S50 | Stamm ERW |
33 | Kröll | Jakob Christian | 143305 | 1686607 | U08 | U10 | Stamm JGD |
34 | Kröll | Philipp Rudolf | 143296 | 1686682 | U12 | U12 | Stamm JGD |
35 | Lackner | Philip | 0 | 0 | U12 | U14 | n.gem. |
36 | Lackner | Josef | 0 | 0 | 0 | U12 | n.gem. |
37 | Lamberger jun. | Werner | 107857 | 1613057 | S50 | S50 | Stamm ERW |
38 |
Lamberger sen. | Werner | 107856 | 1632680 | S65 | S65 | Stamm ERW |
39 |
Lerch | Manuel | 143401 | 1687603 | U08 | U10 | Stamm JGD |
40 | Lochner | Josef | 136583 | 0 | U16 | U16 | Stamm JGD |
41 | Margic´ | Lana | 143321 | 1687573 | U10 | U10 | Stamm JGD |
42 | Margic´ | Luka | 0 | 0 | U12 | U12 | n.gem. |
43 | Nelson | Timothy Douglas | 143332 | 0 | U08 | U08 | Stamm JGD |
44 | Nelson | Jakob | 135922 | 1669664 | U16 | U18 | Stamm JGD |
45 | Pichler | Hermann | 110706 | 0 | S50 | S50 | n.gem. |
46 | Rieder | Noah | 143322 | 1686836 | U08 | U10 | Stamm JGD |
47 | Robitza | Simon | 135921 | 0 | U18 | U18 | Stamm JGD |
48 |
Rodlberger | René | 143278 | 1685570 | U08 | U10 | Stamm JGD |
49 |
Sammer | Harald | 0 | 0 | Allg.Kl. | Allg.Kl. | n.gem. |
50 | Sauerschnig | Rene | 112466 | 1603930 | Allg.Kl. | Allg.Kl. | Stamm ERW |
51 | Scharler | Walter | 112566 | 1609793 | S50 | S50 | Stamm ERW |
52 | Schöpf | Patrick | 113161 | 1626329 | Allg.Kl. | Allg.Kl. | Stamm ERW |
53 | Schöpf | Gerhard | 113161 | 1619730 | S50 | S50 | Stamm ERW |
54 | Schratl | Adrian | 0 | 0 | U08 | U08 | n.gem. |
55 | Schweiger | Wolfgang | 113462 | 1611542 | S50 | S50 | Stamm ERW |
56 | Segl | Andreas | 134445 | 0 | U14 | U14 | Stamm JGD |
57 | Teubner | Elias | 140793 | 1676300 | U18 | U18 | Stamm ERW |
58 |
Theußl | Manfred | 114925 | 1613081 | S50 | S50 | Stamm ERW |
59 |
Thurner | Michael | 114970 | 1603981 | 0 | Allg.Kl. | Stamm ERW |
Abgänge 2022: Vanessa Steger, Hans Reichholf, Herbert Gampersberger, Paul Eder, Max Eder;
Abgänge 2023: Caner Gevher und Tristan Hotter
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen