USK Uttendorf
Schachsektion
MITGLIEDERLISTE mit Stand 1.7. 2023
Momantan 59 Mitglieder, davon 36 Jugendliche
| FamName | Vorname | ÖSB-ID | FIDE-ID | AK 2023 | Kategorie | |||
| Berger | Benjamin | 143454 | 0 | U12 | Stamm JGD | |||
| Chanbabaev | Amir | 141969 | 1685317 | U12 | Stamm JGD | |||
| Danojevic | Zivko | 101756 | 14407957 | S50 | Stamm ERW | |||
| Eberl | Jakob | 143386 | 1687530 | U10 | Stamm JGD | |||
| Eder | Martin | 102264 | 1694758 | Allg.Kl. | Stamm ERW | |||
| Enzinger | Samuel | 136381 | 0 | U16 | Stamm JGD | |||
| Feichtner | Thomas | 102746 | 1613529 | S50 | Stamm ERW | |||
| Feigelstorfer | Elias | 141216 | 1687255 | U16 | Stamm JGD | |||
| Fritzenwanger | Raphael | 143356 | 1676202 | U10 | Stamm JGD | |||
| Fritzenwanger | Elias | 143355 | 1687255 | U12 | Stamm JGD | |||
| Gantschnigg | Martin | 143179 | 1684353 | U12 | Stamm JGD | |||
| Gassner | Paul | 143302 | 1686631 | U10 | Stamm JGD | |||
| Gassner | Julian | 143303 | 1686623 | U10 | Stamm JGD | |||
| Gaßner | Gabriel | 0 | 0 | U10 | n.gem. | |||
| Göschl | Ortrun | 103750 | 1661140 | Allg.Kl. | Stamm ERW | |||
| Grundner | Christine | 118011 | 0 | Allg.Kl. | n.gem. | |||
| Grundner jun. | Alois | 120989 | 1636669 | S50 | n.gem. | |||
| Grundner sen. | Alois | 104172 | 1603230 | S65 | Stamm ERW | |||
| Gumz | Edward | 140584 | 1673882 | U12 | Stamm JGD | |||
| Gumz | Lewis | 141196 | 1676032 | U10 | Stamm JGD | |||
| Hamoser | Laurenz | 0 | 0 | U12 | n.gem. | |||
| Hechenberger | Johann | 117152 | 1667890 | Allg.Kl. | Stamm ERW | |||
| Höller | Simon | 0 | 0 | U12 | n.gem. | |||
| Höllwerth | Lukas | 143820 | 0 | U12 | Stamm JGD | |||
| Höner zu Altenschildesche | Leonhard | 143475 | 1687891 |
U10 |
| |||
| Hörfarter | Alexander | 133653 | 1666258 | U16 | Stamm JGD | |||
| Isayev | Khalid | 141077 | 1675540 | Allg.Kl. | Stamm ERW | |||
| Ivanov | Alexander | 143377 | 1687468 | U14 | Stamm JGD | |||
| Ivanova | Elizabeta | 143387 | 1687549 | U12 | Stamm JGD | |||
| Kirchner | Martin | 143323 | 1686828 | S50 | Stamm ERW | |||
| Kreuzer | Gerhard | 107508 | 1646273 | S50 | Stamm ERW | |||
| Kröll | Jakob Christian | 143305 | 1686607 | U10 | Stamm JGD | |||
| Kröll | Philipp Rudolf | 143296 | 1686682 | U12 | Stamm JGD | |||
| Lackner | Philip | 143552 | 1688375 | U14 | Stamm JGD |
|||
| Lackner | Josef | 0 | 0 | U12 | n.gem. | |||
| Lamberger jun. | Werner | 107857 | 1613057 | S50 | Stamm ERW | |||
| Lamberger sen. | Werner | 107856 | 1632680 | S65 | Stamm ERW | |||
| Lerch | Manuel | 143401 | 1687603 | U10 | Stamm JGD | |||
| Lochner | Josef | 136583 | 0 | U16 | Stamm JGD | |||
| Margic´ | Lana | 143321 | 1687573 | U10 | Stamm JGD | |||
| Margic´ | Luka | 0 | 0 | U12 | n.gem. | |||
| Mooslechner | Peter | 109438 | 1608045 | U12 | Gast ERW | |||
| Nelson | Timothy Douglas | 143332 | 1608045 | S60 | n.gem. | |||
| Nelson | Jakob | 135922 | 1669664 | U18 | Stamm JGD | |||
| Pichler | Hermann | 110706 | 0 | S50 | n.gem. | |||
| Rieder | Noah | 143322 | 1686836 | U10 | Stamm JGD | |||
| Robitza | Simon | 135921 | 0 | U18 | Stamm JGD | |||
| Rodlberger | René | 143278 | 1685570 | U10 | Stamm JGD | |||
| Sammer | Harald | 0 | 0 | Allg.Kl. | n.gem. | |||
| Sauerschnig | Rene | 112466 | 1603930 | Allg.Kl. | Stamm ERW | |||
| Scharler | Walter | 112566 | 1609793 | S50 | Stamm ERW | |||
| Schöpf | Patrick | 113161 | 1626329 | Allg.Kl. | Stamm ERW | |||
| Schöpf | Gerhard | 113161 | 1619730 | S50 | Stamm ERW | |||
| Schratl | Adrian | 0 | 0 | U08 | n.gem. | |||
| Schweiger | Wolfgang | 113462 | 1611542 | S50 | Stamm ERW | |||
| Segl | Andreas | 134445 | 0 | U14 | Stamm JGD | |||
| Teubner | Elias | 140793 | 1676300 | U18 | Stamm ERW | |||
| Theußl | Manfred | 114925 | 1613081 | S50 | Stamm ERW | |||
| Thurner | Michael | 114970 | 1603981 | Allg.Kl. | Stamm ERW |
Abgänge 2023: Caner Gevher, Tristan Hotter, Simon Bacher, Simon Buchner;
Zugänge 2023: Martin Eder und Peter Mooslechner;
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen