| Nr. | Familien- und Vorname | Alterskl.2025 | ÖSB-Nr. | FIDE-ID | Sex | Kateg.2025 |
| 1 | Bacher Maximilian | U10 | 0 | 0 | m | n.gem. |
| 2 | Chanbabaev Amir | U14 | 141969 | 1685317 | m | Stamm JGD |
| 3 | Danojevic Zivko | S65 | 101756 | 14407957 | m | Stamm ERW |
| 4 | Eberl Jakob | U12 | 143386 | 1687530 | m | Stamm JGD |
| 5 | Eder Martin | S50 | 102264 | 0 | m | Stamm ERW |
| 6 | Feichtner Thomas | S50 | 102746 | 1613529 | m | Stamm ERW |
| 7 | Feigelstorfer Elias | U18 | 141216 | 1687255 | m | Stamm JGD |
| 8 | Fritzenwanger Raphael | U12 | 143356 | 1676202 | m | Stamm JGD |
| 9 | Göschl Ortrun | S50 | 103750 | 1661140 | w | Gast ERW |
| 10 | Grundner Christine | AK | 118011 | 0 | w | n.gem. |
| 11 | Grundner jun. Alois | S50 | 120989 | 1636669 | m | n.gem. |
| 12 | Grundner sen. Alois | S65 | 104172 | 1603230 | m | Stamm ERW |
| 13 | Gumz Edward | U14 | 140584 | 1673882 | m | Stamm JGD |
| 14 | Gumz Lewis | U12 | 141196 | 1676032 | m | Stamm JGD |
| 15 | Günthör Raphael | U14 | 0 | 0 | m | n.gem. |
| 16 | Hartl Maximilian | U12 | 146929 | 530004454 | m | Stamm JGD |
| 17 | Hartl Moritz Tobias | U10 | 146539 | 530004560 | m | Stamm JGD |
| 18 | Hechenberger Johann | AK | 117152 | 1667890 | m | Stamm ERW |
| 19 | Hoffmann Julian | U14 | 148635 | 0 | m | n.gem. |
| 20 | Höner z. A. Johanna | U10 | 0 | 0 | w | n.gem. |
| 21 | Höner z. A. Leonhard | U12 | 143475 | 1687891 | m | Stamm JGD |
| 22 | Huber Daniel | U10 | 0 | 0 | m | n.gem. |
| 23 | Kirchner Martin | S50 | 143323 | 1686828 | m | Stamm ERW |
| 24 | Kreuzer Gerhard | S50 | 107508 | 1646273 | m | Stamm ERW |
| 25 | Kröll Jakob Christian | U12 | 143305 | 1686607 | m | Stamm JGD |
| 26 | Lackner Philip | U16 | 143552 | 1688375 | m | Stamm JGD |
| 27 | Lamberger jun. Werner | S50 | 107857 | 1613057 | m | Stamm ERW |
| 28 | Lamberger sen. Werner | S65 | 107856 | 1632680 | m | Stamm ERW |
| 29 | Mascarenhas Lionel | U08 | 148009 | 530008964 | m | Stamm JGD |
| 30 | Mooslechner Peter | S65 | 109438 | 1608045 | m | Gast ERW |
| 31 | Nutten Richard | S50 | 146073 | 530001846 | m | Stamm ERW |
| 32 | Pichler Hermann | S50 | 110706 | 0 | m | n.gem. |
| 33 | Sammer Harald | S50 | 0 | 0 | m | n.gem. |
| 34 | Sauerschnig Rene | AK | 112466 | 1603930 | m | Stamm ERW |
| 35 | Scharler Walter | S65 | 112566 | 1609793 | m | Stamm ERW |
| 36 | Schnöll Josef | S65 | 0 | 0 | m | n.gem. |
| 37 | Schöpf Gerhard | S50 | 113161 | 1619730 | m | Stamm ERW |
| 38 | Schöpf Patrick | AK | 113161 | 1626329 | m | Stamm ERW |
| 39 | Schweiger Wolfgang | S50 | 113462 | 1611542 | m | Stamm ERW |
| 40 | Shakh Adam | U10 | 0 | 0 | m | n.gem. |
| 41 | Teubner Elias | U20 | 140793 | 1676300 | m | Stamm ERW |
| 42 | Theußl Manfred | S50 | 114925 | 1613081 | m | Stamm ERW |
| 43 | Thurner Michael | S50 | 114970 | 1603981 | m | Stamm ERW |
| 44 | West Harry | U14 | 146159 | 530001854 | m | Stamm JGD |
| 45 | Wimmer Paul | S65 | 0 | 0 | m | Stamm ERW |
| 46 | Zass Andreas | U12 | 0 | 0 | m | n.gem. |
| 47 | Zvizer Branislav | AK | 148674 | 0 | m | Stamm ERW |
Mitgliederliste, Stand 1.8.2025
Abonnieren
Kommentare (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen