Vereins-Elolisten mit Stichtag 1.10.2021

Eloliste der TurnierspielerInnen des USK Uttendorf im Schnellschach per 1.10.2021

nr. name sex elo eloalt diff anz pkt eloi kat titel art
1 Danojevic Zivko    2032 2067 -35 7 3,50 1943 S50   Stamm
2 Feichtner Thomas    2025 2055 -30 7 3,50 2161 S50   Stamm
3 Lamberger Werner    1966 1966 0 0 0,00 0 S50   Stamm
4 Michor Werner DI.   1942 1942 0 0 0,00 2063 S50   Gast
5 Göschl Ortrun Mag. w 1931 1943 -12 7 4,50 0   WMK Stamm
6 Theussl Manfred    1922 1922 0 0 0,00 2016 S50   Stamm
7 Schöpf Gerhard    1879 1884 -5 7 3,50 0 S50   Stamm
8 Gampersberger Herbert    1836 1860 -24 7 3,50 1923 S50   Gast
9 Schweiger Wolfgang    1806 1806 0 0 0,00 0 S50   Stamm
10 Scharler Walter    1795 1738 57 7 4,00 1828 S60   Stamm
11 Grundner Alois    1793 1793 0 0 0,00 0 S65   Stamm
12 Schöpf Patrick    1792 1789 3 7 3,50 0     Stamm
13 Thurner Michael    1731 1727 4 7 3,50 0     Stamm
14 Sauerschnig Rene    1583 1583 0 0 0,00 0     Stamm
15 Maier Marco    1579 1579 0 0 0,00 1363 U18   Stamm
16 Hechenberger Johann    1529 1529 0 0 0,00 0     Stamm
17 Hörfarter Alexander    1291 1291 0 0 0,00 1258 U14   Stamm
18 ISAYEV  Khalid    1218 1328 -110 5 2,00 0 U18   Stamm
19 Lamberger Werner    1207 1207 0 0 0,00 0 S65   Stamm
20 Feigelstorfer Elias    1084 0 0 5 3,00 0 U14   Stamm
21 Hörfarter Johannes    1020 1020 0 0 0,00 0 U12   Stamm
22 Winding Thomas    1006 1006 0 0 0,00 0 U18   Stamm
23 Gumz Edward    1001 0 0 5 4,00 0 U10   Stamm
24 Enzinger Samuel    939 966 -27 5 2,50 0 U14   Stamm
25 Posch Maximilian    922 922 0 0 0,00 0 U12   Stamm
26 Nelson Jakob    910 860 50 5 2,50 0 U16   Stamm
27 Nisbet William    885 885 0 0 0,00 0 U14   Stamm
28 Teubner Elias    884 0 0 9 4,00 0 U16   Stamm
29 Lochner Josef    874 874 0 0 0,00 0 U14   Stamm
30 Robitza Simon    851 851 0 0 0,00 0 U16   Stamm
31 Steger Vanessa  w 847 847 0 0 0,00 0 U14   Stamm
32 Kemetinger Selina  w 0 0 0 0 0,00 0 U16   Stamm


 Eloliste der TurnierspielerInnen des USK Uttendorf im Turnierschach per 1.10.2021 

Nr. name sex elo neu elo alt diff anz pkt eloi kat titel art
1 Feichtner Thomas    2088 2088 0 0 0,00 2128 S50   Stamm
2 Lamberger Werner    2017 2017 0 0 0,00 2031 S50   Stamm
3 Danojevic Zivko    1992 1992 0 0 0,00 2021 S50   Stamm
4 Michor Werner DI.   1949 1949 0 0 0,00 2009 S50   Gast
5 Theussl Manfred    1949 1949 0 0 0,00 2025 S50   Stamm
6 Schöpf Gerhard    1945 1945 0 0 0,00 1981 S50   Stamm
7 Göschl Ortrun Mag. w 1887 1924 -37 9 4,00 1862   WMK Stamm
8 Grundner Alois    1887 1887 0 0 0,00 1927 S65   Stamm
9 Gampersberger Herbert    1880 1880 0 0 0,00 1902 S50   Gast
10 Schweiger Wolfgang    1842 1842 0 0 0,00 1895 S50   Stamm
11 Thurner Michael    1734 1734 0 0 0,00 1839     Stamm
12 Schöpf Patrick    1731 1731 0 0 0,00 1866     Stamm
13 Scharler Walter    1673 1673 0 0 0,00 1748 S60   Stamm
14 Hechenberger Johann    1490 1490 0 0 0,00 0     Stamm
15 Sauerschnig Rene    1487 1487 0 0 0,00 1765     Stamm
16 Maier Marco    1446 1446 0 0 0,00 1430 U18   Stamm
17 Lamberger Werner    1398 1398 0 0 0,00 0 S65   Stamm
18 Hörfarter Alexander    1204 1204 0 0 0,00 1231 U14   Stamm
19 Gumz Edward    905 905 0 0 0,00 0 U10   Stamm
20 Hörfarter Johannes    847 847 0 0 0,00 0 U12   Stamm
21 Nelson Jakob    808 808 0 0 0,00 0 U16   Stamm
22 Winding Thomas    807 807 0 0 0,00 0 U18   Stamm
23 Enzinger Samuel    803 803 0 0 0,00 0 U14   Stamm
24 Kemetinger Selina  w 800 800 0 0 0,00 0 U16   Stamm
25 Lochner Josef    800 800 0 0 0,00 0 U14   Stamm
26 Nisbet William    800 800 0 0 0,00 0 U14   Stamm
27 Posch Maximilian    800 800 0 0 0,00 0 U12   Stamm
28 Robitza Simon    800 800 0 0 0,00 0 U16   Stamm
29 Steger Vanessa  w 800 800 0 0 0,00 0 U14   Stamm
30 Teubner Elias    800 0 0 5 1,00 0 U16   Stamm
31 Feigelstorfer Elias    0 0 0 0 0,00 0 U14   Stamm
32 Gantschnigg Florian    0 0 0 0 0,00 0 U16   Stamm
33 Gumz Lewis    0 0 0 0 0,00 0 U8   Stamm
34 ISAYEV  Khalid    0 0 0 0 0,00 0 U18   Stamm
35 Segl Andreas    0 0 0 0 0,00 0 U12   Stamm
36 Tonner Benjamin    0 0 0 0 0,00 0 U16   Stamm

Keine Kommentare: