Am kommenden Samstag sind zwei unserer Mannschaften wieder auswärts im Einsatz. Die Yokozunas treffen in Runde 3 der Landesliga A in Hallein auf die erste Mannschaft der dortigen Schachfreunde, denen unser früherer Sektionsleiter Rudolf Berti vorsteht. Hallein 1 führt momentan nach zwei schönen Siegen, die von folgenden Leuten errungen wurden, die Tabelle an:
| Union Hallein 1 (EloDS:1979) | |||||
| Kapitän: Rudolf Berti | |||||
| Br. | Name | Elo | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | Hake, Nils | 2068 | 1,5 | 2 | 2152 |
| 2 | Halilovic, Husejin | 1961 | 1 | 2 | 2067 |
| 5 | Buchner, Martin | 1996 | 2 | 2 | 2086 |
| 8 | Leitner, Mathias | 1917 | 1 | 1 | 1652 |
| 9 | Ertugrul, Ege | 1720 | 1 | 2 | 2007 |
| 10 | Berti, Rudolf | 1790 | 0,5 | 1 | 1790 |
| 11 | Kipman, Felix | 1723 | 1 | 1 | 1712 |
| 13 | Putz, Lukas | 1516 | 1 | 1 | 1789 |
Unsere Jugend-Mannschaft "Senoplast" spielt in der 1. Klasse Süd und fährt nach Schwarzach. Dort wartet in Runde 3 eine elomäßig überlegene Mannschaft, die ihre Tabellenführung sicher verteidigen will:
| Schwarzach 2 (EloDS:1703) | |||||
| Kapitän: Josef Huber | |||||
| Br. | Name | Elo | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | Huber, Josef | 1944 | 2 | 2 | 1653 |
| 2 | Viehhauser, Simon | 1677 | 0,5 | 2 | 1551 |
| 4 | Egger, Johann | 1455 | 2 | 2 | 1433 |
| 5 | Pirnbacher, Klaus | 1516 | 2 | 2 | 1424 |
| 6 | Entacher, Ferdinand | 1378 | 0 | 1 | 1450 |
| 9 | Bernatovic, Anton | 1749 | 0,5 | 1 | 1733 |
Die Begegnung wird für unsere Jugendlichen sicher eine harte Bewährungsprobe.
BEIDEN TEAMS ALLES GUTE UND VIEL GLÜCK!








