Folgende Vereine entsandten Kinder/Jugendliche:
| Verein | Anzahl |
| Royal | 22 |
| Hallein | 11 |
| ASK | 8 |
| Neumarkt | 7 |
| Uttendorf | 5 |
| Oberndorf | 3 |
| Pjesak | 2 |
| Ranshofen | 1 |
| Golling | 1 |
Gratulation den einzelnen Landesmeister*innen:
| Altersklasse | Name, Verein, Anzahl der Spieler |
| U08 männlich: | Lunenburg Philipp Floris, Hallein (4) |
| U08 weiblich: | Ehrengruber Emilia, ASK (3) |
| U10 männlich: | Schinwald Florian, Royal (8) |
| U10 weiblich: | Spadi Eliana, Hallein (3) |
| U12 männlich: | Geworgyan Derenick, Neumarkt (7) |
| U12 weiblich: | Mohné Anastasia, ASK (2) |
| U14 männlich: | Gschwandtl Alexander, ASK (11) |
| U14 weiblich: | Schinwald Eva, Royal (2) |
| U16 männlich: | Elsässer Daniel, Royal (7) |
| U16 weiblich: | Wintersteller Lea Marie, Hallein (2) |
| U18 männlich: | Loreth Thomas, Oberndorf (11) |
| U18 weiblich: | niemand am Start |
Die 29 Siegestrophäen gingen an folgende Vereine:
| Gold | Silber | Bronze | Summe | |
| Royal | 3 | 5 | 3 | 11 |
| ASK | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Hallein | 3 | 1 | 4 | |
| Neumarkt | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Oberndorf | 1 | 1 | 2 | |
| Ranshofen | 1 | 1 |
Leider konnte heuer kein einziger Jugendlicher Uttendorfs aufs Siegertreppchen steigen!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen