--> weitere Details bei chess-results!
Rg. | Name | Typ | Sex | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | BH1 | BH2 | Rp | |
1 | FM | Denk, Adolf | S65 | AUT | 2253 | 2248 | Wsv Voestalpine Krems | 6 | 30 | 32 | 2407 | |
2 | Bouska, Jiri | U14 | CZE | 2177 | 0 | SK Polabiny | 6 | 28 | 31 | 2314 | ||
3 | IM | Schneider-Zinner, Harald | S50 | AUT | 2282 | 2285 | Sk Raika Eggenburg | 5,5 | 30 | 34 | 2286 | |
4 | FM | Enöckl, Philipp | AUT | 2323 | 2303 | Sv Steyregg | 5,5 | 28 | 32 | 2296 | ||
5 | Huber, Benedikt | U16 | GER | 1988 | 1784 | Union Ansfelden | 5,5 | 27 | 29 | 2225 | ||
6 | FM | Tober, Gerhard | S50 | AUT | 2238 | 2230 | Sv Steyregg | 5 | 29 | 33 | 2243 | |
7 | Peterson, Emery | S50 | GER | 2225 | 2146 | Sk 1980 Gernsheim | 5 | 28 | 31 | 2265 | ||
8 | CM | Hoenick, Andreas | S50 | GER | 2036 | 2108 | Sg. Schwäb. Gmünd 1872 | 5 | 27 | 30 | 2168 | |
9 | Feichtner, Thomas | S50 | AUT | 2161 | 2024 | Uttendorf | 5 | 25 | 28 | 2091 | ||
10 | Gschwandtl, Alexander | U16 | AUT | 1920 | 1870 | Ask Salzburg | 5 | 24 | 26 | 2022 | ||
11 | Raber, Florian Mag. | AUT | 2002 | 1955 | Sv Steyregg | 5 | 23 | 25 | 1971 | |||
12 | Hake, Nils | U16 | AUT | 2033 | 1675 | Hallein | 4,5 | 25 | 27 | 2041 | ||
Budjav, Enkhjargal | S50 | AUT | 1952 | 1792 | Hallein | 4,5 | 25 | 27 | 2006 | |||
14 | Frühauf, Norbert Ing. | S50 | AUT | 2012 | 1918 | Ranshofen | 4,5 | 24 | 27 | 2006 | ||
15 | Waldner, Alois | S50 | AUT | 2047 | 2022 | Mattighofen | 4,5 | 23 | 25 | 2041 | ||
16 | Grausgruber, Rene | S50 | AUT | 2006 | 1933 | Mattighofen | 4,5 | 21 | 23 | 1920 | ||
17 | FM | Amann, Günter | S50 | AUT | 2288 | 2270 | Dornbirn | 4 | 27 | 30 | 2030 | |
18 | Partsch, Felix | U16 | GER | 1764 | 1576 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 4 | 26 | 29 | 2116 | ||
19 | Lang, Thomas | GER | 1938 | 1906 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 4 | 26 | 28 | 1754 | |||
20 | Aigner, Gerhard Ing. | S50 | AUT | 1973 | 1789 | Atsv Vorwärts Steyr | 4 | 24 | 26 | 1938 | ||
21 | Warzycha, Gerwin | AUT | 2061 | 1920 | Ask Salzburg | 4 | 23 | 26 | 2015 | |||
22 | Gampersberger, Herbert | S50 | AUT | 1954 | 1832 | Uttendorf | 4 | 22 | 25 | 1920 | ||
23 | Scharler, Walter | S65 | AUT | 1897 | 1769 | Uttendorf | 4 | 21 | 23 | 1748 | ||
24 | Tscharnuter, Hannes | S50 | AUT | 2009 | 1921 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4 | 21 | 22 | 1805 | ||
25 | MK | Spiesberger, Gerhard | S50 | AUT | 2024 | 1961 | Ranshofen | 4 | 19 | 21 | 1887 | |
26 | Werdecker, Roland | S50 | AUT | 1981 | 1882 | Mattighofen | 4 | 19 | 21 | 1759 | ||
27 | Ertugrul, Ege | U16 | AUT | 1733 | 1371 | Hallein | 3,5 | 26 | 29 | 1984 | ||
28 | Leitner, Mathias | AUT | 1899 | 1870 | Hallein | 3,5 | 26 | 27 | 1862 | |||
29 | MK | Wiesinger, Robert | S50 | AUT | 2077 | 2060 | Sv Steyregg | 3,5 | 25 | 28 | 1984 | |
30 | Schöpf, Gerhard | S50 | AUT | 1967 | 1871 | Uttendorf | 3,5 | 25 | 27 | 1899 | ||
31 | Kornprat, Manfred | S65 | AUT | 1879 | 1823 | Post-Sv Kärnten | 3,5 | 25 | 27 | 1831 | ||
32 | Schöpf, Patrick | AUT | 1920 | 1752 | Uttendorf | 3,5 | 24 | 25 | 1864 | |||
33 | Feichtenschlager, Josef | S50 | AUT | 1931 | 1813 | Mattighofen | 3,5 | 23 | 26 | 1921 | ||
34 | Heyne, Regina | w | GER | 1903 | 0 | Sk Taufkirchen/Pram | 3,5 | 23 | 25 | 1834 | ||
35 | Hanser, Michael | S65 | AUT | 1972 | 1872 | Post-Sv Kärnten | 3,5 | 23 | 24 | 1858 | ||
36 | Eder, Martin | AUT | 0 | 1797 | Uttendorf | 3,5 | 22 | 24 | 1846 | |||
37 | Moser, Nicolas | AUT | 1805 | 1723 | Sk Raika Eggenburg | 3,5 | 21 | 23 | 1813 | |||
38 | Vorreiter, Günter | S50 | AUT | 1854 | 1746 | Mattighofen | 3,5 | 21 | 22 | 1650 | ||
39 | Kipman, Felix | AUT | 1794 | 1589 | Hallein | 3 | 25 | 29 | 1962 | |||
40 | Schinwald, Florian | U12 | AUT | 1652 | 1129 | Sk Royal Salzburg | 3 | 25 | 28 | 1842 | ||
41 | Tscheinig, Gert | S50 | AUT | 1891 | 1846 | Askoe Finkenstein | 3 | 25 | 26 | 1926 | ||
42 | Geiblinger, Lorenz | U16 | AUT | 1775 | 1620 | Jsv Linz | 3 | 24 | 26 | 1895 | ||
43 | Oberbichler, Robert | S50 | AUT | 1876 | 1760 | SV Nußdorf-Debant | 3 | 23 | 26 | 1870 | ||
44 | Berti, Rudolf | S50 | AUT | 1890 | 1781 | Hallein | 3 | 23 | 25 | 1751 | ||
45 | Teubner, Elias | AUT | 1832 | 1047 | Uttendorf | 3 | 23 | 24 | 1704 | |||
46 | Peterkova, Julia | S50 | w | SVK | 1747 | 0 | Apollo Slovnaft Bratislava | 3 | 22 | 24 | 1704 | |
47 | Kirchner, Martin | S50 | AUT | 0 | 0 | Uttendorf | 3 | 21 | 23 | 1821 | ||
48 | Schalkhaeuser, Linus | U16 | GER | 1670 | 0 | SK Schweinfurt | 3 | 21 | 23 | 1591 | ||
49 | Geworgyan, Derenick | U14 | AUT | 1562 | 1223 | Sk Royal Salzburg | 3 | 20 | 22 | 1650 | ||
50 | Wilfling, Sandra DI | w | AUT | 1832 | 1575 | Spg. Feldbach-Kirchberg | 3 | 19 | 22 | 1476 | ||
51 | Rosenlechner, Gerhard | S50 | AUT | 1768 | 1705 | Hallein | 2,5 | 23 | 25 | 1645 | ||
52 | Muhr, Rudolf | S65 | AUT | 1918 | 1777 | Mattighofen | 2,5 | 20 | 22 | 1601 | ||
53 | Schönberger, Martin | AUT | 1782 | 1371 | Sk Königsgambit Graz | 2 | 19 | 21 | 1476 | |||
54 | Kollmann, Hans | S65 | AUT | 0 | 1437 | Taxenbach | 2 | 18 | 20 | 1536 | ||
55 | Geworgyan, Daniela | U12 | w | AUT | 1526 | 800 | Sk Royal Salzburg | 2 | 18 | 18 | 1250 | |
56 | Li, Tobias | U16 | AUT | 0 | 1124 | Sz Favoriten | 2 | 17 | 19 | 1524 | ||
57 | Gruber, Konrad | S65 | AUT | 1745 | 1338 | Atsv Vorwärts Steyr | 2 | 16 | 18 | 1413 | ||
Nutten, Richard | S50 | AUT | 0 | 0 | Uttendorf | 2 | 16 | 18 | 1394 | |||
59 | Stadler, Christopher Mag | AUT | 0 | 0 | SV Nußdorf-Debant | 2 | 15 | 15 | 1351 | |||
60 | Kaluppa, Kurt | S50 | AUT | 1882 | 1723 | Askö Unterweitersdorf | 1,5 | 21 | 23 | 1485 | ||
61 | Schinwald, Eva | U16 | w | AUT | 1468 | 835 | Sk Royal Salzburg | 1,5 | 19 | 19 | 1364 | |
Perner, Christa | S50 | w | AUT | 0 | 951 | Mattighofen | 1,5 | 19 | 19 | 1419 | ||
63 | Schilcher, Carlos | U16 | AUT | 0 | 0 | Maishofen, vereinslos | 1 | 15 | 16 | 1104 | ||
64 | Nagy, Josef-Janos | ROU | 0 | 0 | vereinslos | 0,5 | 14 | 15 | 963 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen