Jugend-Weihnachtsturnier 2022

USKU-Weihnachtsturnier 2022 der Jugend









Endstand









Rg. Name Elo Typ Gr Pkt. BH BH Rp
1 Feigelstorfer Elias 1084 U16 BRG-Profi 7 31½ 22½ 1785
2 Gumz Edward 1001 U12 ST-Profi 6 28½ 19 1306
3 Chanbabaev Amir 896 U12 ST-Profi 5 33 23 1170
4 Lackner Philip 0 U14 BRG-Profi 5 30 21½ 1155
5 Fritzenwanger Elias 0 U12 ST-Profi 5 26 19½ 1158
6 Berger Ben 0 U12 ST-Profi 28½ 19 1114
7 Höllwerth Lukas 0 U12 ST-Profi 4 30 21½ 1047
8 Gumz Lewis 0 U10 ST-Profi 4 29 19½ 1047
9 Margic Luka 0 U12 ST-Profi 4 24 17 1035
10 Lerch Manuel 0 U12 ST-Anfg 4 23½ 17 1050
11 Hotter Tristan 0 U12 ST-Profi 4 22 14½ 1000
12 Kröll Philip 0 U12 ST-Profi 4 21 14½ 1000
13 Höner Leonhard 0 U10 ST-Anfg 4 20½ 15½ 1050
14 Buchner Simon 0 U14 ST-Profi 3 27½ 20 950
15 Gassner Paul 0 U10 ST-Anfg 3 25 17½ 950
16 Margic Lana 0 U10 ST-Anfg 3 23 16½ 935
17 Kröll Jakob 0 U10 ST-Anfg 3 21½ 14 962
18 Fritzenwanger Raphael 0 U10 ST-Anfg 3 20 15 950
19 Gevher Caner 0 U10 ST-Anfg 3 19 13½ 875
20 Lackner Josef 0 U12 ST-Profi 27½ 18½ 898
21 Höller Simon 0 U12 ST-Profi 19½ 13 898
22 Eberl Jakob 0 U10 ST-Anfg 15½ 11 807
23 Gaßner Gabriel 0 U10 ST-Anfg 2 22½ 16 727
24 Gassner Julian 0 U10 ST-Anfg 2 19 14 727
25 Schratl Adrian 0 U08 ST-Anfg 1 22½ 15½ 200

Keine Kommentare: