Mitgliederliste Stand 2.Juni 2024

 Mitgliederliste

lfd.Nr. Familien- und Vorname AK 2024 ÖSB-Nr. FIDE-ID
1 Bacher Maximilian U10 0 0
2 Bacher Sarah U12 0 0
3 Chanbabaev Amir U12 141969 1685317
4 Danojevic Zivko S50 101756 14407957
5 Eberl Jakob  U12 143386 1687530
6 Eder Martin Allg.Kl. 102264 0
7 Egger Lukas U10
0 0
8 Feichtner Thomas S50 102746 1613529
9 Feigelstorfer Elias U16 141216 1687255
10 Fritzenwanger Elias U14 143355 1687255
11 Fritzenwanger Raphael U10 143356 1676202
12 Gantschnigg Martin U14 143179 1684353
13 Göschl Ortrun S50 103750 1661140
14 Grundner Christine Allg.Kl. 118011 0
15 Grundner jun. Alois S50 120989 1636669
16 Grundner sen. Alois S70 104172 1603230
17 Gumz Edward U14 140584 1673882
18 Gumz Lewis U10 141196 1676032
19 Günthör Raphael U12 0 0
20 Hamoser Laurenz U12 0 0
21 Hartl Maximilian U10 0 0
22 Hartl Moritz Tobias U08 0 0
23 Hechenberger Johann Allg.Kl. 117152 1667890
24 Hoffmann Julian U14 0 0
25 Höllwerth Lukas U14 143820 0
26 Hölzl Magdalena U12 0 0
27 Höner zu Altenschildesche Johanna U08 0 0
28 Höner zu Altenschildesche Leonhard U10 143475 1687891
29 Hörfarter Alexander U18 133653 1666258
30 Kirchner Martin S50 143323 1686828
31 Kreuzer Gerhard S50 107508 1646273
32 Kröll Jakob Christian U10 143305 1686607
33 Kröll Philipp Rudolf U14 143296 1686682
34 Lackner Philip U14 143552 1688375
35 Lackner Josef U12 0 0
36 Lamberger jun. Werner S50 107857 1613057
37 Lamberger sen. Werner S80 107856 1632680
38 Lemberger Ben U12 143454 0
39 Lerch  Manuel U10 143401 1687603
40 Lochner Josef U18 136583 0
41 Margic´ Lana U12 143321 1687573
42 Margic´ Luka U14 0 0
43 Mooslechner Peter S60 109438 1608045
44 Mühlbauer Julius U10 0 0
45 Nutten Richard S50 146073 0
46 Pichler Hermann S50 110706 0
47 Rieder Noah U10 143322 1686836
48 Robitza Simon U20 135921 0
49 Sammer Harald Allg.Kl. 0 0
50 Sauerschnig Rene Allg.Kl. 112466 1603930
51 Scharler Walter S60 112566 1609793
52 Schöpf Gerhard S50 113161 1619730
53 Schöpf Patrick Allg.Kl. 113161 1626329
54 Schratl Adrian U10 0 0
55 Schweiger Wolfgang S60 113462 1611542
56 Smit Luuk Robertus Hendrik U16 145739 1699610
57 Teubner Elias U20 140793 1676300
58 Theußl Manfred S50 114925 1613081
59 Thurner Michael S50 114970 1603981
60 West Harry U14 146159 0
61 Zass Andreas U12 0 0

Keine Kommentare: