Endstand nach 9 Runden CH-System zu 3 Min. + 2 Sek.
| Rg. | Name | Elo | Typ | Pkt. | BH1 | BH2 | EloP |
| 1 | Gumz Edward | 985 | U14 | 8½ | 45½ | 50 | 1444 |
| 2 | Fritzenwanger Elias | 0 | U14 | 8 | 45 | 49 | 1349 |
| 3 | Fritzenwanger Raphael | 0 | U10 | 7 | 46 | 50 | 1218 |
| 4 | Gumz Lewis | 0 | U10 | 6 | 45½ | 48½ | 1123 |
| 5 | Rieder Noah | 0 | U10 | 5 | 47½ | 50½ | 1041 |
| 6 | Höner zu Altenschildesche Leonhard | 0 | U10 | 5 | 44½ | 44½ | 1041 |
| 7 | Margic Luka | 0 | U14 | 5 | 43½ | 45 | 1041 |
| 8 | Lemberger Ben | 0 | U12 | 5 | 42½ | 45½ | 1041 |
| 9 | Hamoser Laurenz | 0 | U12 | 4½ | 45 | 48 | 998 |
| 10 | Höllwerth Lukas | 0 | U14 | 4½ | 42 | 42 | 998 |
| 11 | Lackner Josef | 0 | U12 | 4½ | 37 | 38½ | 1000 |
| 12 | Lerch Manuel | 0 | U10 | 4½ | 35 | 36½ | 1000 |
| 13 | Kröll Jakob | 0 | U10 | 4½ | 31½ | 33 | 1000 |
| 14 | Kröll Philip | 0 | U14 | 4 | 41 | 45 | 957 |
| 15 | Höller Simon | 0 | U14 | 4 | 35 | 35 | 957 |
| 16 | Eberl Jakob | 0 | U12 | 4 | 31½ | 31½ | 957 |
| 17 | Hartl Max | 0 | U10 | 4 | 30½ | 30½ | 957 |
| 18 | Zass Andreas | 0 | U12 | 3½ | 35 | 35 | 859 |
| 19 | Margic Lana | 0 | U12 | 3 | 33 | 33 | 875 |
| 20 | Mühlbauer Julius | 0 | U10 | 3 | 32 | 32 | 875 |
| 21 | Egger Lukas | 0 | U10 | 1½ | 32½ | 32½ | 727 |
| 22 | Schratl Adrian | 0 | U10 | 0 | 30½ | 32 | 200 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen