In den folgenden nach Spielstärke gereihten Listen mit Stichtag 1.1.2022 sind nur die "Voll-Mitgliedschaften" ersichtlich, die als Turnierspieler beim ÖSB gemeldet sind.
Turnierschach:
Die Reihung erfolgte nach der Elostärke.
Nr. | Name | Sex | Elo neu | Eloalt | Diff. | Anzahl | Pkt. | Elo int. |
Kateg. | Titel | Art |
1 | Feichtner Thomas | 2091 | 2085 | 6 | 1 | 1 | 2131 | S50 | Stamm | ||
2 | Lamberger Werner | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2031 | S50 | Stamm | ||
3 | Danojevic Zivko | 1992 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 2021 | S50 | Stamm | ||
4 | Michor Werner DI. | 1973 | 1960 | 13 | 2 | 2 | 2011 | S50 | Gast | ||
5 | Theussl Manfred | 1950 | 1949 | 1 | 1 | 1 | 2025 | S50 | Stamm | ||
6 | Schöpf Gerhard | 1939 | 1944 | -5 | 1 | 0 | 1975 | S50 | Stamm | ||
7 | Göschl Ortrun Mag. | w | 1889 | 1901 | -12 | 6 | 1 | 1875 | WMK | Stamm | |
8 | Grundner Alois | 1877 | 1888 | -11 | 1 | 0 | 1927 | S65 | Stamm | ||
9 | Gampersberger Herbert | 1860 | 1875 | -15 | 1 | 0 | 1905 | S50 | Gast | ||
10 | Schweiger Wolfgang | 1825 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 1886 | S50 | Stamm | ||
11 | Schöpf Patrick | 1749 | 1757 | -8 | 1 | 0,5 | 1876 | Stamm | |||
12 | Thurner Michael | 1727 | 1736 | -9 | 2 | 1 | 1838 | Stamm | |||
13 | Scharler Walter | 1670 | 1672 | -2 | 1 | 0,5 | 1748 | S60 | Stamm | ||
14 | Hechenberger Johann | 1549 | 1508 | 41 | 2 | 2 | 0 | Stamm | |||
15 | Sauerschnig Rene | 1467 | 1461 | 6 | 1 | 0,5 | 1765 | Stamm | |||
16 | Lamberger Werner | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | S65 | Stamm | ||
17 | Hörfarter Alexander | 1061 | 1204 | -143 | 7 | 1,5 | 1231 | U16 | Stamm | ||
18 | Feigelstorfer Elias | 995 | 952 | 43 | 7 | 4 | 0 | U14 | Stamm | ||
19 | Gumz Edward | 947 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | U12 | Stamm | ||
20 | Nelson Jakob | 912 | 905 | 7 | 6 | 2 | 0 | U16 | Stamm | ||
21 | Chanbabaev Amir | 896 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | U10 | Stamm | ||
22 | Teubner Elias | 857 | 845 | 12 | 5 | 1 | 0 | U18 | Stamm | ||
23 | Enzinger Samuel | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
24 | Lochner Josef | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
25 | Robitza Simon | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm | ||
26 | Segl Andreas | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | ||
27 | Steger Vanessa | w | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | |
28 | Gumz Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U8 | Stamm | ||
29 | ISAYEV Khalid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm |
Schnellschach:
Die Reihung erfolgte nach der Elostärke.
Nr. |
Name | Sex | Elo neu | Elo alt | Diff. | Anzahl | Pkt. | Elo int. | Kateg. | Titel | Art | |
1 | Feichtner Thomas | 2091 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 2131 | S50 | Stamm | |||
2 | Lamberger Werner | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2031 | S50 | Stamm | |||
3 | Danojevic Zivko | 1992 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 2021 | S50 | Stamm | |||
4 | Michor Werner DI. | 1973 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 2011 | S50 | Gast | |||
5 | Theussl Manfred | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 2025 | S50 | Stamm | |||
6 | Schöpf Gerhard | 1939 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 1975 | S50 | Stamm | |||
7 | Göschl Ortrun Mag. | w | 1889 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 1875 | WMK | Stamm | ||
8 | Grundner Alois | 1877 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 1927 | S65 | Stamm | |||
9 | Gampersberger Herbert | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1905 | S50 | Gast | |||
10 | Schweiger Wolfgang | 1825 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 1886 | S50 | Stamm | |||
11 | Schöpf Patrick | 1749 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 1876 | Stamm | ||||
12 | Thurner Michael | 1727 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 1838 | Stamm | ||||
13 | Scharler Walter | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 1748 | S60 | Stamm | |||
14 | Hechenberger Johann | 1549 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stamm | ||||
15 | Sauerschnig Rene | 1467 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1765 | Stamm | ||||
16 | Lamberger Werner | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | S65 | Stamm | |||
17 | Hörfarter Alexander | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 1231 | U16 | Stamm | |||
18 | Feigelstorfer Elias | 989 | 995 | -6 | 1 | 0,5 | 0 | U14 | Stamm | |||
19 | Gumz Edward | 962 | 947 | 15 | 1 | 1 | 0 | U12 | Stamm | |||
20 | Nelson Jakob | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | |||
21 | Teubner Elias | 902 | 857 | 45 | 1 | 1 | 0 | U18 | Stamm | |||
22 | Chanbabaev Amir | 896 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | U10 | Stamm | |||
23 | Enzinger Samuel | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | |||
24 | Lochner Josef | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | |||
25 | Robitza Simon | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm | |||
26 | Segl Andreas | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | |||
27 | Steger Vanessa | w | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | ||
28 | Gumz Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U8 | Stamm | |||
29 | ISAYEV Khalid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen