Eloliste der TurnierspielerInnen des USK Uttendorf im Schnellschach per 1.7.2021
Nr. | name | sex | eloakt | eloalt | diff | anz | pkt | eloi | kat | titel | art |
1 | Feichtner Thomas | 2055 | 2078 | -23 | 6 | 3,5 | 2161 | S50 | Stamm | ||
2 | Lamberger Werner | 1966 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | S50 | Stamm | ||
3 | Goeschl Ortrun Mag. | w | 1943 | 1929 | 14 | 7 | 5,5 | 0 | WMK | Stamm | |
4 | Michor Werner DI. | 1942 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 2063 | S50 | Gast | ||
5 | Theussl Manfred | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 2016 | S50 | Stamm | ||
6 | Schöpf Gerhard | 1884 | 1894 | -10 | 7 | 4 | 0 | S50 | Stamm | ||
7 | Gampersberger Herbert | 1860 | 1855 | 5 | 7 | 4,5 | 1923 | S50 | Gast | ||
8 | Schweiger Wolfgang | 1806 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | S50 | Stamm | ||
9 | Grundner Alois | 1793 | 1819 | -26 | 6 | 3 | 0 | S65 | Stamm | ||
10 | Schöpf Patrick | 1789 | 1724 | 65 | 7 | 5,5 | 0 | Stamm | |||
11 | Scharler Walter | 1738 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 1828 | S60 | Stamm | ||
12 | Sauerschnig Rene | 1583 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stamm | |||
13 | Maier Marco | 1579 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 1363 | U18 | Stamm | ||
14 | Hechenberger Johann | 1529 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stamm | |||
15 | ISAYEV Khalid | 1328 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | U18 | Stamm | ||
16 | Hörfarter Alexander | 1291 | 1219 | 72 | 6 | 3 | 1258 | U14 | Stamm | ||
17 | Lamberger Werner | 1207 | 1256 | -49 | 6 | 0,5 | 0 | S65 | Stamm | ||
18 | Hörfarter Johannes | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | U12 | Stamm | ||
19 | Winding Thomas | 1006 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm | ||
20 | Enzinger Samuel | 966 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | ||
21 | Posch Maximilian | 922 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | U12 | Stamm | ||
22 | Nisbet William | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | ||
23 | Lochner Josef | 874 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | ||
24 | Nelson Jakob | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
25 | Robitza Simon | 851 | 847 | 4 | 6 | 0,5 | 0 | U16 | Stamm | ||
26 | Steger Vanessa | w | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | |
27 | Gumz Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U10 | Stamm | ||
28 | Kemetinger Selina | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | |
29 | Teubner Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm |
Eloliste der TurnierspielerInnen des USK Uttendorf im Turnierschach per 1.7.2021
Nr. | name | sex | eloakt | eloalt | diff | anz | pkt | eloi | kat | titel | art |
1 | Feichtner Thomas | 2088 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 2128 | S50 | Stamm | ||
2 | Lamberger Werner | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2031 | S50 | Stamm | ||
3 | Theussl Manfred | 1949 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 2025 | S50 | Stamm | ||
4 | Michor Werner DI. | 1949 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 2009 | S50 | Gast | ||
5 | Schöpf Gerhard | 1945 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1981 | S50 | Stamm | ||
6 | Goeschl Ortrun Mag. | w | 1924 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 1940 | WMK | Stamm | |
7 | Grundner Alois | 1887 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 1927 | S65 | Stamm | ||
8 | Gampersberger Herbert | 1880 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1902 | S50 | Gast | ||
9 | Schweiger Wolfgang | 1842 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 1895 | S50 | Stamm | ||
10 | Schöpf Patrick | 1731 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 1866 | Stamm | |||
11 | Scharler Walter | 1673 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 1748 | S60 | Stamm | ||
12 | Hechenberger Johann | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stamm | |||
13 | Sauerschnig Rene | 1487 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 1765 | Stamm | |||
14 | Maier Marco | 1446 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 1430 | U18 | Stamm | ||
15 | Lamberger Werner | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | S65 | Stamm | ||
16 | Hörfarter Alexander | 1204 | 1244 | -40 | 4 | 2,5 | 1231 | U14 | Stamm | ||
17 | Gumz Edward | 905 | 871 | 34 | 7 | 4 | 0 | U10 | Stamm | ||
18 | Hörfarter Johannes | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | U12 | Stamm | ||
19 | Nelson Jakob | 808 | 800 | 8 | 4 | 1 | 0 | U16 | Stamm | ||
20 | Winding Thomas | 807 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm | ||
21 | Enzinger Samuel | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | ||
22 | Steger Vanessa | w | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | |
23 | Robitza Simon | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
24 | Posch Maximilian | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U12 | Stamm | ||
25 | Nisbet William | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | ||
26 | Lochner Josef | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | ||
27 | Kemetinger Selina | w | 800 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | U16 | Stamm | |
28 | Tonner Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
29 | Teubner Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
30 | Segl Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U12 | Stamm | ||
31 | ISAYEV Khalid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm | ||
32 | Gumz Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U8 | Stamm | ||
33 | Gantschnigg Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
34 | Feigelstorfer Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen