Kreuztabelle nach Rang (MP)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Pjesak/Schwarzach | * | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 4½ | 13 | 31 | 0 |
2 | Ranshofen 2 | 3½ | * | 1 | 3 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 13 | 30,5 | 0 |
3 | Mozart | 3 | 5 | * | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 1½ | 4 | 11 | 29 | 2 |
4 | Union Hallein 1 | 2½ | 3 | 2½ | * | 4½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 11 | 29 | 0 |
5 | Sparkasse Neumarkt 1 | 2 | 3½ | 3 | 1½ | * | 3½ | ½ | 4½ | 3½ | 3 | 10 | 25 | 0 |
6 | SIR Top | 2 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | * | 4 | 2 | 4½ | 3½ | 9 | 27 | 0 |
7 | ASK 2 | 5 | 1½ | 2½ | 2½ | 5½ | 2 | * | 5 | 4½ | 2 | 8 | 30,5 | 0 |
8 | Mattighofen 1961 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 4 | 1 | * | 3 | 3½ | 7 | 23,5 | 0 |
9 | Ach/Burghausen 1 | 1½ | 2½ | 4½ | 2½ | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | * | 3 | 4 | 22,5 | 0 |
10 | Yokozuna Uttendorf | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 3 | * | 4 | 22 | 0 |
Einzelergebnisse der Yokozunas
Yokozuna Uttendorf (EloDS:1985, Wtg1: 4 / Wtg2: 22) | |||||||||||||||
Kapitän: Thomas Feichtner | |||||||||||||||
Br. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | |
1 | Danojevic, Zivko | 1983 | ½ | 0,5 | 1 | 2126 | |||||||||
2 | WMK | Göschl, Ortrun Mag. | 1941 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 2101 | ||
3 | Feichtner, Thomas | 2064 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 9 | 2033 | |
4 | Schöpf, Gerhard | 1906 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 3 | 7 | 2004 | |||
5 | Schöpf, Patrick | 1741 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 8 | 1961 | ||
6 | Thurner, Michael | 1747 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 3,5 | 6 | 1915 | ||||
7 | Schweiger, Wolfgang | 1781 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 1731 | |||||||
8 | Feigelstorfer, Elias | 1246 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 5 | 1578 | |||||
9 | Teubner, Elias | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1678 | ||||||
10 | Lamberger, Werner | 2019 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 3 | 1753 | |||||||
13 | Mooslechner, Peter | 1954 | 1 | 1 | 1 | 1731 |
Die Spielpartner unserer "Yokozunas" findet man im Blog!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen