Kreuztabelle nach Rang (MP)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | ASK Jugend | * | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 28 | 0 |
2 | HSG Schattauer Golling | 2½ | * | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4½ | 4½ | 8 | 23 | 0 |
3 | Union Hallein 2 | 1½ | 2½ | * | 2 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 8 | 22 | 0 |
4 | SIR Mondsee | 1 | 3 | 4 | * | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 8 | 21,5 | 0 |
5 | ASK Skywalker | 2 | 4 | 2 | 3½ | * | 1½ | 4 | 4 | 8 | 21 | 0 |
6 | SV Schwarzach/Pjesak | 2 | 3 | 1½ | 3 | 4½ | * | 2½ | 3 | 5 | 19,5 | 0 |
7 | Senoplast Uttendorf | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 3½ | * | 5 | 4 | 16,5 | 0 |
8 | Ranshofen 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 1 | * | 1 | 14,5 | 0 |
Die Einzelergebnisse der Senoplastler
Senoplast Uttendorf (EloDS:1857, Wtg1: 4 / Wtg2: 16,5) | ||||||||||||
Kapitän: Sauerschnig Rene | ||||||||||||
Br. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | Teubner, Elias | 1444 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 5 | 1895 | ||
2 | Feigelstorfer, Elias | 1246 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1823 | |||
3 | Grundner, Alois | 1861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1669 | |||
4 | Scharler, Walter | 1717 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 6 | 1709 | |
5 | Hechenberger, Johann | 1660 | + | 1 | 1 | 0 | ||||||
6 | Eder, Martin | 1785 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 1629 | |||
7 | Schweiger, Wolfgang | 1781 | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 1600 | ||||
8 | Lamberger, Werner | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1776 | ||||||
10 | Kreuzer, Gerhard | 1730 | 1 | 1 | 1 | 1934 | ||||||
11 | Lamberger,Werner sen. | 1369 | 0 | 0 | 1 | 1672 | ||||||
12 | Sauerschnig, Rene | 1451 | 0 | 0 | 1 | 1585 | ||||||
13 | Mooslechner, Peter | 1968 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1739 | |||||
14 | Robitza, Simon | 800 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 1676 | |||||
15 | Kirchner, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1852 | |||||
16 | Gumz, Edward | 985 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
Die Spielpartner unserer "Senoplastler" findet man im Blog!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen