Kreuztabelle nach Rang (MP)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK Skywalker | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 35,5 | 0 |
2 | SIR Mondsee | 1 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 34,5 | 0 |
3 | Ranshofen 3 | 0 | 2 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 32,5 | 0 |
4 | ASK Legends | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 31,5 | 0 |
5 | HSG Schattauer Golling #1 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 29 | 0 |
6 | SK Schwarzach/HSK Pjesak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 23 | 0 |
7 | Oberndorf/Laufen 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 2 | 6 | 24 | 0 |
8 | Senoplast Uttendorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 1 | 6 | 21,5 | 0 |
9 | Union Hallein 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 5 | 24,5 | 0 |
10 | Ach/Burghausen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | * | 3 | 14 | 0 |
Die Einzelergebnisse der Uttendorfer:
Senoplast Uttendorf (EloDS:1803, Wtg1: 6 / Wtg2: 21,5) | ||||||||||||||
Kapitän: Sauerschnig Rene | ||||||||||||||
Br. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | Feigelstorfer, Elias | 1567 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | ½ | 4 | 6 | 1890 | |||
2 | Teubner, Elias | 1537 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 5 | 1719 | ||||
3 | Mooslechner, Peter | 1942 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | 1819 | |||
4 | Grundner, Alois | 1823 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 8 | 1722 | |
5 | Eder, Martin | 1797 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 4 | 1797 | |||||
6 | Scharler, Walter | 1591 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 1436 | ||
7 | Schweiger, Wolfgang | 1766 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1631 | |||||||
9 | Gumz, Edward | 1002 | 0 | 0 | 1 | 1639 | ||||||||
11 | West, Harry | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 1625 | |||||||
12 | Sauerschnig, Rene | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1733 | ||||||
13 | Kreuzer, Gerhard | 1834 | 1 | 1 | 1 | 1615 | ||||||||
14 | Kirchner, Martin | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 1475 |
Die Spielpartner unserer "Senoplastler" findet man im Blog!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen