Die Sieger:
v.l.: Juro Ljubic (2.), FM Alman Durakovic (1.), IM Aco Alvir (3.), FM Marko Rubil (4.), WIM Helene Mira (5.) und Zivko Danojevic (bester Pinzgauer)
Kategoriepreise:Altersgruppe S50 |
|||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 3 | 1 | IM | Alvir Aco | 2349 | S50 | 5½ | 5½ | ||
| 5 | 5 | WIM | Mira Helene | W | 2104 | S50 | 5 | 5 | |
| 6 | 8 | Hasanovic Nurija | 2037 | S50 | 5 | 5 | |||
| 7 | 13 | Kubista Dietmar | 1894 | S50 | 5 | 5 | |||
| 8 | 9 | Danojevic Zivko | 2036 | S50 | Pzg. | 5 | 5 | ||
| 14 | 10 | Cardaklija Mirsad | 1994 | S50 | 4 | 4 | |||
| 17 | 6 | Feichtner Thomas | 2064 | S50 | Pzg. | 4 | 4 | ||
| 18 | 14 | Gampersberger Herbert | 1888 | S50 | 4 | 4 | |||
| 19 | 16 | Berti Rudolf | 1784 | S50 | 4 | 4 | |||
| 25 | 17 | Scharler Walter | 1784 | S50 | Pzg. | 3½ | 3½ | ||
| 26 | 32 | Dummert Norbert | 1354 | S50 | 3 | 3 | |||
| 32 | 35 | Langwieder Juliane | W | 1165 | S50 | 3 | 3 | ||
| 38 | 46 | Wartensteiner Gerald | 0 | S50 | Pzg. | 2½ | 2½ | ||
| 40 | 24 | Burgstaller Robert | 1540 | S50 | 2 | 2 | |||
| Altersgruppe S65 | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 20 | 26 | Kollmann Hans | 1490 | S65 | Pzg. | 4 | 4 | ||
| 21 | 22 | Möschl Alois | 1573 | S65 | 3½ | 3½ | |||
| 27 | 20 | Gall Konrad | 1615 | S65 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 31 | 25 | Hohmeister Horst | 1498 | S65 | 3 | 3 | |||
| 34 | 44 | Reichholf Johann | 0 | S65 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 35 | 33 | Gruber Helmut | 1326 | S65 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 36 | 36 | Kaiser-Weber Elfi Mag. | W | 1105 | S65 | 2½ | 2½ | ||
| 37 | 31 | Glaser Eva | W | 1376 | S65 | 2½ | 2½ | ||
| Altersgruppe U10 | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 39 | 38 | Burgstaller Bastian | 1027 | U10 | 2 | 2 | |||
| 43 | 37 | Hörfarter Johannes | 1075 | U10 | Pzg. | 1½ | 1½ | ||
| 44 | 41 | Eichler Lara | W | 800 | U10 | 1 | 1 | ||
| Altersgruppe U12 | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 33 | 34 | Hörfarter Alexander | 1190 | U12 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 41 | 43 | Fuhrmann Lukas | 0 | U12 | 2 | 2 | |||
| Altersgruppe U14 | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 30 | 29 | Maier Marco | 1396 | U14 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 42 | 39 | Robitza Simon | 954 | U14 | Pzg. | 2 | 2 | ||
| Altersgruppe U16 | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 28 | 30 | Kipman Felix | 1385 | U16 | 3 | 3 | |||
| Altersgruppe U18 | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 12 | 27 | Bruckner Simon | 1477 | U18 | 4½ | 4½ | |||
| 15 | 23 | Keferböck Jewgeni | 1571 | U18 | 4 | 4 | |||
| Gruppe "Pinzgauer" | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 8 | 9 | Danojevic Zivko | 2036 | S50 | Pzg. | 5 | 5 | ||
| 11 | 19 | Schöpf Patrick | 1675 | Pzg. | 4½ | 4½ | |||
| 13 | 21 | Hashme Sayed Masud | 1598 | Pzg. | 4½ | 4½ | |||
| 16 | 12 | Schöpf Gerhard | 1939 | Pzg. | 4 | 4 | |||
| 17 | 6 | Feichtner Thomas | 2064 | S50 | Pzg. | 4 | 4 | ||
| 20 | 26 | Kollmann Hans | 1490 | S65 | Pzg. | 4 | 4 | ||
| 23 | 42 | Berti Christoph | 0 | Pzg. | 3½ | 3½ | |||
| 25 | 17 | Scharler Walter | 1784 | S50 | Pzg. | 3½ | 3½ | ||
| 27 | 20 | Gall Konrad | 1615 | S65 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 30 | 29 | Maier Marco | 1396 | U14 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 33 | 34 | Hörfarter Alexander | 1190 | U12 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 34 | 44 | Reichholf Johann | 0 | S65 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 35 | 33 | Gruber Helmut | 1326 | S65 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 38 | 46 | Wartensteiner Gerald | 0 | S50 | Pzg. | 2½ | 2½ | ||
| 42 | 39 | Robitza Simon | 954 | U14 | Pzg. | 2 | 2 | ||
| 43 | 37 | Hörfarter Johannes | 1075 | U10 | Pzg. | 1½ | 1½ | ||
| 45 | 40 | Hörfarter Gregor | 919 | Pzg. | 1 | 1 | |||
| Beste Dame | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 5 | 5 | WIM | Mira Helene | W | 2104 | S50 | 5 | 5 | |
| 32 | 35 | Langwieder Juliane | W | 1165 | S50 | 3 | 3 | ||
| 36 | 36 | Kaiser-Weber Elfi Mag. | W | 1105 | S65 | 2½ | 2½ | ||
| 37 | 31 | Glaser Eva | W | 1376 | S65 | 2½ | 2½ | ||
| 44 | 41 | Eichler Lara | W | 800 | U10 | 1 | 1 | ||
| 46 | 45 | Tóth Rebeka | W | 0 | 1 | 1 | |||
| Elozahl zwischen 0 und 1399 | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 23 | 42 | Berti Christoph | 0 | Pzg. | 3½ | 3½ | |||
| 26 | 32 | Dummert Norbert | 1354 | S50 | 3 | 3 | |||
| 28 | 30 | Kipman Felix | 1385 | U16 | 3 | 3 | |||
| 30 | 29 | Maier Marco | 1396 | U14 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 32 | 35 | Langwieder Juliane | W | 1165 | S50 | 3 | 3 | ||
| 33 | 34 | Hörfarter Alexander | 1190 | U12 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 34 | 44 | Reichholf Johann | 0 | S65 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 35 | 33 | Gruber Helmut | 1326 | S65 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 36 | 36 | Kaiser-Weber Elfi Mag. | W | 1105 | S65 | 2½ | 2½ | ||
| 37 | 31 | Glaser Eva | W | 1376 | S65 | 2½ | 2½ | ||
| 38 | 46 | Wartensteiner Gerald | 0 | S50 | Pzg. | 2½ | 2½ | ||
| 39 | 38 | Burgstaller Bastian | 1027 | U10 | 2 | 2 | |||
| 41 | 43 | Fuhrmann Lukas | 0 | U12 | 2 | 2 | |||
| 42 | 39 | Robitza Simon | 954 | U14 | Pzg. | 2 | 2 | ||
| 43 | 37 | Hörfarter Johannes | 1075 | U10 | Pzg. | 1½ | 1½ | ||
| 44 | 41 | Eichler Lara | W | 800 | U10 | 1 | 1 | ||
| 45 | 40 | Hörfarter Gregor | 919 | Pzg. | 1 | 1 | |||
| 46 | 45 | Tóth Rebeka | W | 0 | 1 | 1 | |||
| Elozahl zwischen 1400 und 1699 | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 11 | 19 | Schöpf Patrick | 1675 | Pzg. | 4½ | 4½ | |||
| 12 | 27 | Bruckner Simon | 1477 | U18 | 4½ | 4½ | |||
| 13 | 21 | Hashme Sayed Masud | 1598 | Pzg. | 4½ | 4½ | |||
| 15 | 23 | Keferböck Jewgeni | 1571 | U18 | 4 | 4 | |||
| 20 | 26 | Kollmann Hans | 1490 | S65 | Pzg. | 4 | 4 | ||
| 21 | 22 | Möschl Alois | 1573 | S65 | 3½ | 3½ | |||
| 27 | 20 | Gall Konrad | 1615 | S65 | Pzg. | 3 | 3 | ||
| 29 | 28 | Bräuer Mario | 1476 | 3 | 3 | ||||
| 31 | 25 | Hohmeister Horst | 1498 | S65 | 3 | 3 | |||
| 40 | 24 | Burgstaller Robert | 1540 | S50 | 2 | 2 | |||
| Elozahl zwischen 1700 und 1999 | |||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Gr | Pkte | Pkt. | ||
| 7 | 13 | Kubista Dietmar | 1894 | S50 | 5 | 5 | |||
| 10 | 11 | Zanon Magnus | 1978 | 4½ | 4½ | ||||
| 14 | 10 | Cardaklija Mirsad | 1994 | S50 | 4 | 4 | |||
| 16 | 12 | Schöpf Gerhard | 1939 | Pzg. | 4 | 4 | |||
| 18 | 14 | Gampersberger Herbert | 1888 | S50 | 4 | 4 | |||
| 19 | 16 | Berti Rudolf | 1784 | S50 | 4 | 4 | |||
| 22 | 15 | Oberbichler Robert | 1824 | 3½ | 3½ | ||||
| 24 | 18 | Pöllner Florian | 1746 | 3½ | 3½ | ||||
| 25 | 17 | Scharler Walter | 1784 | S50 | Pzg. | 3½ | 3½ | ||
Landstatistik
| Nr. | Land | Föderation | Anzahl |
| 1 | AFG | Afghanistan | 1 |
| 2 | AUT | Österreich | 37 |
| 3 | BIH | Bosnien & Herzigowina | 4 |
| 4 | CRO | Kroatien | 1 |
| 5 | GER | Deutschland | 2 |
| 6 | HUN | Ungarn | 1 |
| Gesamt | 46 |
Titel-Statistik
| Titel | Anzahl |
| IM | 1 |
| WIM | 1 |
| FM | 2 |
| Gesamt | 4 |
Partie-Statistik
| Runde | Sieg Weiss | Remis | Sieg Schwarz | Kontumaz | Gesamt |
| 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 23 |
| 2 | 13 | 0 | 10 | 0 | 23 |
| 3 | 10 | 1 | 12 | 0 | 23 |
| 4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 23 |
| 5 | 10 | 4 | 9 | 0 | 23 |
| 6 | 8 | 4 | 11 | 0 | 23 |
| 7 | 16 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| Gesamt | 77 | 16 | 68 | 0 | 161 |