Insgesamt nahmen an der Salzburger Jugend-Blitz-Landesmeisterschaft 2024 vierzig Kinder und Jugendliche der Altersgruppen von U08 bis U18 teil. Gespielt wurde in drei Gruppen: U08/U10, U12/U14 und U16/U18.
Die TeilnehmerInnen kamen aus 8 Salzburger Vereinen, dazu hatten auch zwei Oberösterreicher gemeldet.
Die Ergebnisse bei U08/U10:
Reihung | Name | Typ | sex | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
U08 | U10 | ||||||||
1w | Ehrengruber, Emilia | U10 | w | 949 | Ask Salzburg | 8 | 42,5 | 45,5 | |
1 | Niedermayer, Benedikt | U08 | 0 | Union Neuhofen | 8 | 42 | 42,5 | ||
2 | Lunenburg, Philipp Floris | U08 | 950 | Hallein | 7 | 43 | 45,5 | ||
1 | Gumz, Lewis | U10 | 0 | Uttendorf | 6,5 | 44 | 46,5 | ||
2 | Hartl, Maximilian | U10 | 0 | Uttendorf | 5 | 43,5 | 46 | ||
3 | Kurz, Alexander Harald | U08 | 1287 | Union Ansfelden | 4,5 | 45,5 | 46 | ||
4 | Polat, Elias | U08 | 0 | Sk Royal Salzburg | 4,5 | 39,5 | 40 | ||
3 | Fuchs-Huber, Felix | U10 | 854 | Oberndorf/Laufen | 4 | 40,5 | 41 | ||
4 | Klabacher, Rafael | U10 | 1338 | Hallein | 4 | 34,5 | 35 | ||
5 | Hartl, Moritz | U08 | 0 | Uttendorf | 3 | 36 | 36,5 | ||
6 | Fuchs-Huber, Paul | U08 | 827 | Oberndorf/Laufen | 3 | 35,5 | 36 | ||
5 | Duscher, Christian | U10 | 0 | Sk Royal Salzburg | 2,5 | 36 | 36,5 | ||
2w | Geworgyan, Stefanie | U10 | w | 0 | Sk Royal Salzburg | 2,5 | 33,5 | 34 | |
7 | Singh, Ivaan | U08 | 0 | Sk Royal Salzburg | 0,5 | 33,5 | 36 |
Die Ergebnisse bei U12/U14:
Reihung | Name | sex | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
U12 | U14 | |||||||
1 | Chen, Yan Xi | 1141 | Ask Salzburg | 8 | 43 | 47 | ||
2 | Schinwald, Florian | 1000 | Sk Royal Salzburg | 6,5 | 42 | 45,5 | ||
1 | Geworgyan, Derenick | 1135 | Sk Royal Salzburg | 6 | 44 | 48 | ||
2 | Gumz, Edward | 953 | Uttendorf | 6 | 43 | 43 | ||
3 | Kühner, Johannes | 1238 | Oberndorf/Laufen | 5,5 | 39 | 41 | ||
4 | Vrbanic, Dimitrije | 1441 | Sc Neumarkt/Wallersee | 5 | 44,5 | 46,5 | ||
5 | Brunninger, Maximilian | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 5 | 37 | 37 | ||
3 | Sams, Daniel | 990 | Sc Neumarkt/Wallersee | 4,5 | 45,5 | 49 | ||
4 | Altenbuchner, Johannes | 1220 | Oberndorf/Laufen | 4,5 | 38 | 38 | ||
1w | Geworgyan, Daniela | w | 886 | Sk Royal Salzburg | 4,5 | 35,5 | 35,5 | |
6 | Ljubic, Marin | 958 | Sk Pjesak | 4 | 42,5 | 42,5 | ||
2w | Spadi, Eliana | w | 1030 | Hallein | 4 | 35 | 35 | |
7 | Wimmer-Kang, Konstantin | 1263 | Ask Salzburg | 3,5 | 35 | 35 | ||
8 | Rasool, Mohid | 0 | Sk Royal Salzburg | 3 | 33,5 | 33,5 | ||
9 | Schliegl, Fabian | 834 | Sc Neumarkt/Wallersee | 2 | 35 | 35 | ||
5 | Azizov, Abdullah | 0 | Sk Royal Salzburg | 0 | 34,5 | 36,5 |
Die Ergebnisse bei U16/U18:
Reihung | |||||||||
U16 | U18 | Name | Typ | sex | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Dämon, Clemens | U18 | 1484 | Oberndorf/Laufen | 9 | 36 | 0 | ||
2 | John, Michael | U18 | 1227 | Sk Royal Salzburg | 7 | 23 | 0 | ||
3 | Magos, Christos | U18 | 0 | Sv Schwarzach | 6 | 22 | 0 | ||
1 | Mehringer, Mario | U16 | 0 | Oberndorf/Laufen | 6 | 17 | 1 | ||
4 | Glibo, Jakov | U18 | 1200 | Sk Royal Salzburg | 6 | 17 | 0 | ||
2 | Gabl, Andreas | U16 | 1346 | Hallein | 3,5 | 6,25 | 0 | ||
3 | El Sayed Ibrahim Zakareya | U16 | 1373 | Sk Royal Salzburg | 2,5 | 4,75 | 0 | ||
1w | Schinwald, Eva | U16 | w | 897 | Sk Royal Salzburg | 2 | 8 | 0 | |
5 | Beyhl, Joachim | U18 | 1015 | Oberndorf/Laufen | 2 | 3,5 | 0 | ||
2w | Gmachl, Julia | U16 | w | 0 | Sk Royal Salzburg | 1 | 2 | 0 |
Hier noch einige Fotos von Frau Judith Schläffer. Danke!