In den folgenden nach Spielstärke gereihten Listen mit Stichtag 1.1.2022 sind nur die "Voll-Mitgliedschaften" ersichtlich, die als Turnierspieler beim ÖSB gemeldet sind.
Turnierschach-Elozahl:
Nr. |
Name | Sex | Elo | Elo alt | Diff | Anz | Pkt | Elo int | Kat | Titel | Art |
1 | Feichtner Thomas | 2085 | 2088 | -3 | 2 | 1 | 2124 | S50 | Stamm | ||
2 | Lamberger Werner | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2031 | S50 | Stamm | ||
3 | Danojevic Zivko | 1992 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 2021 | S50 | Stamm | ||
4 | Michor Werner DI. | 1960 | 1949 | 11 | 2 | 1,5 | 2011 | S50 | Gast | ||
5 | Theussl Manfred | 1949 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 2025 | S50 | Stamm | ||
6 | Schöpf Gerhard | 1944 | 1945 | -1 | 1 | 0,5 | 1980 | S50 | Stamm | ||
7 | Göschl Ortrun Mag. | w | 1901 | 1887 | 14 | 4 | 2 | 1898 | WMK | Stamm | |
8 | Grundner Alois | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 1 | 1927 | S65 | Stamm | ||
9 | Gampersberger Herbert | 1875 | 1880 | -5 | 3 | 1 | 1905 | S50 | Gast | ||
10 | Schweiger Wolfgang | 1825 | 1842 | -17 | 2 | 0,5 | 1886 | S50 | Stamm | ||
11 | Schöpf Patrick | 1757 | 1731 | 26 | 1 | 1 | 1883 | Stamm | |||
12 | Thurner Michael | 1736 | 1734 | 2 | 2 | 1,5 | 1838 | Stamm | |||
13 | Scharler Walter | 1672 | 1673 | -1 | 2 | 1,5 | 1748 | S60 | Stamm | ||
14 | Hechenberger Johann | 1508 | 1490 | 18 | 1 | 1 | 0 | Stamm | |||
15 | Sauerschnig Rene | 1461 | 1487 | -26 | 2 | 0,5 | 1765 | Stamm | |||
16 | Lamberger Werner | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | S65 | Stamm | ||
17 | Hörfarter Alexander | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1231 | U16 | Stamm | ||
18 | Feigelstorfer Elias | 952 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | U14 | Stamm | ||
19 | Gumz Edward | 947 | 905 | 42 | 2 | 2 | 0 | U12 | Stamm | ||
20 | Nelson Jakob | 905 | 808 | 97 | 4 | 3 | 0 | U16 | Stamm | ||
21 | Teubner Elias | 845 | 800 | 45 | 6 | 2 | 0 | U18 | Stamm | ||
22 | Enzinger Samuel | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
23 |
Lochner Josef | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
24 |
Robitza Simon | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm | ||
25 | Segl Andreas | 800 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | U14 | Stamm | ||
26 | Steger Vanessa | w | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | |
27 |
Gumz Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U8 | Stamm | ||
28 |
ISAYEV Khalid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm |
Schnellschach-Elozahl:
Nr. |
Name | Sex | Elo | Elo alt | Diff | Anz | Pkt | Elo int | Kat | Titel | Art |
1 | Danojevic Zivko | 2032 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 1968 | S50 | Stamm | ||
2 | Feichtner Thomas | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2161 | S50 | Stamm | ||
3 | Lamberger Werner | 1966 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | S50 | Stamm | ||
4 | Michor Werner DI. | 1942 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 2063 | S50 | Gast | ||
5 | Göschl Ortrun Mag. | w | 1931 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | WMK | Stamm | |
6 | Theussl Manfred | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 2016 | S50 | Stamm | ||
7 | Schöpf Gerhard | 1879 | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | S50 | Stamm | ||
8 | Gampersberger Herbert | 1836 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1923 | S50 | Gast | ||
9 | Schweiger Wolfgang | 1806 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | S50 | Stamm | ||
10 | Scharler Walter | 1795 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 1828 | S60 | Stamm | ||
11 | Grundner Alois | 1793 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | S65 | Stamm | ||
12 | Schöpf Patrick | 1792 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stamm | |||
13 | Thurner Michael | 1731 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stamm | |||
14 | Sauerschnig Rene | 1583 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stamm | |||
15 | Hechenberger Johann | 1529 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stamm | |||
16 | Hörfarter Alexander | 1291 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 1258 | U16 | Stamm | ||
17 | ISAYEV Khalid | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm | ||
18 | Lamberger Werner | 1207 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | S65 | Stamm | ||
19 | Feigelstorfer Elias | 1084 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm | ||
20 | Gumz Edward | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | U12 | Stamm | ||
21 | Enzinger Samuel | 939 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
22 | Nelson Jakob | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
23 | Teubner Elias | 884 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm | ||
24 | Lochner Josef | 874 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | U16 | Stamm | ||
25 | Robitza Simon | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | Stamm | ||
26 | Steger Vanessa | w | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | U14 | Stamm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen