Elias Teubner erreichte in 9 Spielen 3,5 Punkte und schloss damit auf Platz 46.
Von Salzburg war nur ein weiterer Salzburger dabei: Gschwandtl Alexander vom ASK kam auf 3,5 Punkte und damit Rang 42.
Interessanterweise gab es in beiden Bewerben österreichische Doppelsiege, selten bei großen österr. Open.
Endstand im A-Bewerb:
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Leisch, Lukas | AUT | 2394 | 2394 | Tsu Wartberg/Aist | 7,5 | 45,5 | 49 | 40,50 | |||
2 | 3 | FM | Postlmayer, Jakob | AUT | 2358 | 2309 | Tsu Wartberg/Aist | 7 | 48 | 51,5 | 38,25 | |||
3 | 1 | Lahaye, Rick | NED | 2413 | 2416 | 6,5 | 47 | 51,5 | 35,25 | |||||
4 | 9 | Rempe, Jonas | GER | 2187 | 2033 | Sk Doppelbauer Kiel Von 1910 E | 6,5 | 45 | 48 | 34,00 | ||||
5 | 6 | Richter, Leonard | GER | 2253 | 2273 | Schachgemeinschaft Leipzig | 6,5 | 37,5 | 40,5 | 29,75 | ||||
6 | 5 | IM | Praznik, Niko | SLO | 2312 | 2295 | SD Vrhnika | 6 | 46 | 49,5 | 30,25 | |||
7 | 4 | IM | Mazi, Leon | S65 | SLO | 2323 | 2285 | Sv St.Veit/Glan | 6 | 44,5 | 48,5 | 30,75 | ||
8 | 22 | Ramsbacher, David | AUT | 2011 | 1966 | Moebel Zimmermann Hermagor | 6 | 39,5 | 43 | 27,25 |
Endstand im B- Bewerb:
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Raber, Eduard | U14 | AUT | 1785 | 1560 | Sv Steyregg | 7 | 46,5 | 50,5 | 38,50 | |||
2 | 2 | Ring, Rudolf | S65 | AUT | 1845 | 1582 | Sv Steyregg | 6,5 | 45 | 48,5 | 34,00 | |||
3 | 6 | Dekker, Ichelle | w | NED | 1737 | 1446 | 6,5 | 40 | 43,5 | 29,75 | ||||
4 | 11 | Mayer, Clemens | U16 | AUT | 0 | 1375 | Jsv Linz | 6,5 | 40 | 43 | 29,25 | |||
5 | 5 | Weiler, Georg | S65 | AUT | 1798 | 1450 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5,5 | 43 | 48,5 | 28,25 | |||
6 | 10 | Kuehn, Konstantin Emanuel | U14 | GER | 1674 | 1389 | Usc Viadrina Frankfurt (Oder) | 5,5 | 41,5 | 45 | 25,25 | |||
7 | 12 | Burger, Clemens | U18 | AUT | 0 | 1371 | Esv Askoe Admira Villach | 5,5 | 40,5 | 44 | 25,75 | |||
8 | 22 | Riesz, Norbert | U14 | AUT | 1664 | 1183 | Moebel Zimmermann Hermagor | 5,5 | 35,5 | 38 | 23,00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen