![]() |
Sarah (bestes Mädchen), die drei Erstplatzierten, Johanna (U10-Siegerin) und Lionel Mascarenhas (U08-Sieger) |
18 Kids nahmen am USKU-Jugend-Weihnachtsturnier 2024 teil. Nach 6 Runden Schnellschach (10+1) gab es den gleichen Einlauf wie beim Herbstturnier: Harry West vor Lewis Gumz. Damit liegen die beiden natürlich auch nach zwei von vier Bewerben in der Gesamtwertung klar in Führung. Auf Rang 3 folgen gleichauf Eddie Gumz und Maximilian Hartl.

Als weihnachtliche Überraschung erhielten diesmal alle Kids ein Weihnachtssackerl mit kleinen Überraschungen, die manches Hallo auslösten. Harry muss das Richtige eingekauft haben.
![]() | ![]() Lewis Gumz bekam als kleine Anerkennung für seine beiden U10-Landesmeistertitel im Schnell- bzw. Blitzschach ein Schachbuch. |
Der Endstand des Dezemberturniers mit den Jugendlichen, die 50% der Punkte oder mehr erreichten:
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Elo | Pkt. | BH-1 | BH | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | West, Harry | U14 | 0 | 5,5 | 20 | 22 | 1396 | |
2 | 1 | Gumz, Lewis | U12 | 990 | 5 | 17,5 | 19,5 | 1273 | |
3 | 2 | Gumz, Edward | U14 | 982 | 4 | 19,5 | 22,5 | 1125 | |
4 | 9 | Hartl, Maximilian | U12 | 0 | 4 | 17,5 | 18,5 | 1120 | |
5 | 7 | Fritzenwanger, Raphael | U12 | 0 | 4 | 17,5 | 18,5 | 1122 | |
6 | 8 | Günthör, Raphael | U14 | 0 | 4 | 15,5 | 15,5 | 1125 | |
7 | 4 | Bacher, Sarah | U14 | w | 0 | 3,5 | 14 | 14 | 1057 |
8 | 18 | Zass, Andreas | U12 | 0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 998 | |
9 | 6 | Fritzenwanger, Elias | U14 | 0 | 3 | 19,5 | 19,5 | 997 | |
10 | 13 | Margic, Luka | U14 | 0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 997 | |
11 | 5 | Eberl, Jakob | U12 | 0 | 3 | 16 | 17 | 998 | |
12 | 11 | Höner, Johanna | U10 | w | 0 | 3 | 15,5 | 16,5 | 997 |
--> alle Details bei chess-results!
--> Zwischenstand in der Serie nach zwei Bewerben!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen