Gut besucht war das gestrige Februarturnier. Einmal mehr konnte sich "Präsi" Thomas Feichtner (Bild) mit 6 Punkten aus 7 Spielen zum Sieg gratulieren lassen.
Auf Rang zwei landete der erstmals mitspielende Branislav Zvicer (5), der sich vielleicht unserem Verein anschließen wird. Punktegleich folgten meine Wenigkeit und Gerhard Schöpf.
Bester Jugendlicher wurde diesmal Lewis Gumz.
Hier das Ergebnis des Februarturniers:
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Land | EloN | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Feichtner, Thomas | S50 | AUT | 2024 | Uttendorf | 6 | 26 | 29,5 | 1950 | |
2 | 15 | Zvicer, Branislav | AUT | 0 | Mittersill | 5 | 29,5 | 32,5 | 1934 | ||
3 | 4 | Grundner, Alois | S65 | AUT | 1867 | Uttendorf | 5 | 26 | 27 | 1696 | |
4 | 2 | Schöpf, Gerhard | S50 | AUT | 1914 | Uttendorf | 5 | 23,5 | 26,5 | 1598 | |
5 | 3 | Göschl, Ortrun Mag. | S50 | w | AUT | 1889 | Uttendorf | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 1610 |
6 | 5 | Scharler, Walter | S65 | AUT | 1846 | Uttendorf | 4 | 28,5 | 31,5 | 1645 | |
7 | 7 | Teubner, Elias | AUT | 1365 | Uttendorf | 4 | 26,5 | 28,5 | 1705 | ||
8 | 8 | Gumz, Lewis | U14 | AUT | 1327 | Uttendorf | 3,5 | 24,5 | 25,5 | 1441 | |
9 | 6 | Kreuzer, Gerhard | S50 | AUT | 1607 | Uttendorf | 3,5 | 24,5 | 25,5 | 1479 | |
10 | 10 | Gumz, Edward | U14 | AUT | 1321 | Uttendorf | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 1355 | |
11 | 12 | Nutten, Richard | S50 | AUT | 0 | Uttendorf | 3 | 25,5 | 28,5 | 1485 | |
12 | 9 | West, Harry | U14 | AUT | 1327 | Uttendorf | 3 | 21,5 | 22,5 | 1335 | |
13 | 13 | Schnöll, Josef | S65 | AUT | 0 | Uttendorf | 3 | 18,5 | 19,5 | 1139 | |
14 | 14 | Wimmer, Paul | S65 | AUT | 0 | Nittersill | 2 | 19 | 20 | 1070 | |
15 | 11 | Hartl, Maximilian | U14 | AUT | 0 | Uttendorf | 1 | 20 | 21 | 565 |
So sieht der momentane Gesamstand nach 6 Turnieren aus (die besten fünf Ergebnisse werden gewertet):
--> alle Details bei chess-results!
--> alle Infos zur Monatsturnier 24/25-Serie!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen