![]() |
Dieses Foto ist zwar schon zwei Jahre alt, doch zeigt es die drei Erstplatzierten des gestrigen Turniers: Feichtner, Göschl, Teubner |
11 Vereins-Mitglieder trafen sich gestern Abend zum von Ortrun Göschl bestens geleiteten Septemberturnier und lieferten sich in 7 Runden spannende Spiele. Und die neue Saison begann, wie die alte geendet hatte: Feichtner gewinnt - und das mit 100 Prozent!
Auf den Plätzen folgten Ortrun Göschl und Elias Teubner.
Herzliche Gratulation!
Der Endstand:
Rg. | Stnr. | Name | Typ | sex | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Buchh. | Rp |
1 | 1 | Feichtner, Thomas | S50 | 2048 | Uttendorf | 7 | 28 | 2548 | |
2 | 2 | Göschl, Ortrun Mag. | S50 | w | 1883 | Uttendorf | 5,5 | 28,5 | 1925 |
3 | 6 | Teubner, Elias | U20 | 1728 | Uttendorf | 5 | 28 | 1863 | |
4 | 5 | Feigelstorfer, Elias | U18 | 1749 | Uttendorf | 4,5 | 32 | 1803 | |
5 | 3 | Grundner, Alois | S65 | 1873 | Uttendorf | 4 | 29,5 | 1750 | |
6 | 8 | Gumz, Edward | U14 | 1328 | Uttendorf | 4 | 25,5 | 1750 | |
7 | 7 | Kirchner, Martin | S50 | 1370 | Uttendorf | 3 | 26 | 1518 | |
8 | 11 | Wimmer, Paul | S65 | 0 | Uttendorf | 3 | 25,5 | 1528 | |
9 | 10 | West, Harry | U14 | 0 | Uttendorf | 3 | 23,5 | 1536 | |
10 | 4 | Kreuzer, Gerhard | S50 | 1843 | Uttendorf | 2 | 26,5 | 1423 | |
11 | 9 | Schnöll, Josef | S65 | 0 | Uttendorf | 1 | 21 | 753 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen